Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

WILO TRANS SRL

CUI 7476940Nr. Reg. Com. J1995001186127CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iunie 1996Plătitor de TVA
Cod CAEN
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. STELUŢEI, NR.6 Adresă (ONRC): Str. STELUTEI, nr. 6, sector 0, cod 3400
EUID
ROONRC.J1995001186127

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202518.722.262 lei+4.247.016 lei4.668.893 lei11.924.926 lei4318.566.776 lei13.793.594 lei0 lei2.722.431 lei13.944.862 lei1.717.914 lei3.360.388 lei8.866.560 lei123.840 lei51.000 lei50.366 lei1.717.914 lei4.928.668 lei4.247.016 lei
202423.182.193 lei+6.773.513 lei9.366.407 lei6.736.604 lei4423.155.910 lei15.461.700 lei0 lei2.907.164 lei13.194.143 lei1.370.445 lei4.378.354 lei7.445.344 lei41.881 lei51.000 lei43.585 lei1.370.445 lei7.720.493 lei6.773.513 lei
202322.617.769 lei+5.301.375 lei6.792.893 lei5.518.542 lei4523.048.888 lei16.589.552 lei0 lei2.091.269 lei10.276.621 lei1.748.264 lei5.955.300 lei2.537.217 lei110.434 lei51.000 lei53.979 lei1.748.264 lei6.028.217 lei5.301.375 lei
202216.906.607 lei+2.967.699 lei3.277.660 lei8.666.106 lei4316.259.239 lei13.489.169 lei0 lei1.981.119 lei10.031.999 lei3.333.241 lei4.925.939 lei1.746.819 lei101.133 lei51.000 lei31.781 lei3.333.241 lei3.417.438 lei2.967.699 lei
202115.784.931 lei+2.703.964 lei4.357.754 lei4.154.552 lei4315.778.058 lei12.714.631 lei0 lei2.131.827 lei6.388.641 lei1.919.374 lei3.635.072 lei798.795 lei41.480 lei51.000 lei33.318 lei1.919.374 lei3.070.300 lei2.703.964 lei
202015.182.041 lei+3.808.362 lei4.540.590 lei3.957.323 lei3915.136.770 lei10.715.988 lei0 lei2.028.279 lei6.481.402 lei1.668.879 lei3.657.843 lei1.124.960 lei42.578 lei51.000 lei30.810 lei1.668.879 lei4.466.053 lei3.808.362 lei
201913.092.790 lei+3.296.786 lei3.532.228 lei4.561.087 lei3612.988.007 lei9.203.201 lei0 lei1.657.108 lei6.453.040 lei953.522 lei3.330.219 lei2.137.619 lei38.976 lei51.000 lei22.143 lei953.522 lei3.889.589 lei3.296.786 lei
201810.488.989 lei+2.198.495 lei2.404.642 lei2.443.594 lei3610.441.356 lei7.907.242 lei0 lei1.486.769 lei3.375.882 lei1.002.773 lei1.221.110 lei1.129.199 lei29.381 lei51.000 lei14.966 lei1.002.773 lei2.581.747 lei2.198.495 lei
201710.941.191 lei+1.306.838 lei2.002.032 lei3.473.287 lei3510.927.172 lei9.427.567 lei0 lei1.511.063 lei3.970.856 lei601.243 lei2.705.464 lei638.349 lei30.205 lei51.000 lei23.605 lei601.243 lei1.513.624 lei1.306.838 lei
201610.606.891 lei+1.830.763 lei2.423.177 lei2.217.191 lei3510.601.746 lei8.489.882 lei0 lei1.180.742 lei3.459.451 lei643.640 lei1.229.642 lei1.562.409 lei21.325 lei51.000 lei21.500 lei643.640 lei2.117.009 lei1.830.763 lei
201511.903.557 lei+3.386.317 lei3.572.414 lei1.861.868 lei3411.860.116 lei7.892.343 lei+4.011.214 lei1.172.851 lei4.270.514 lei568.721 lei1.628.078 lei2.049.515 lei36.573 lei51.000 lei27.490 lei568.721 lei7.892.343 lei0 lei
201411.277.812 lei+2.457.166 lei3.078.334 lei2.254.965 lei3511.269.300 lei8.406.183 lei+2.871.629 lei949.955 lei4.379.633 lei791.053 lei2.160.534 lei1.410.546 lei16.880 lei51.000 lei20.591 lei791.053 lei8.406.183 lei0 lei
201310.741.395 lei+1.775.071 lei2.215.171 lei3.678.278 lei3410.709.191 lei8.637.400 lei+2.103.995 lei622.206 lei5.274.733 lei3.542.231 lei1.237.806 lei24.334 lei51.000 lei20.844 lei476.696 lei8.637.400 lei0 lei
201210.083.516 lei+1.804.003 lei2.135.247 lei2.964.702 lei3310.078.032 lei7.959.270 lei+2.124.246 lei688.022 lei4.438.403 lei2.478.668 lei1.002.357 lei47.824 lei51.000 lei21.348 lei944.338 lei7.959.270 lei0 lei
20119.279.466 lei+664.017 lei2.490.792 lei2.754.989 lei339.201.395 lei8.386.963 lei+892.503 lei762.327 lei4.534.403 lei2.753.623 lei545.052 lei71.206 lei51.000 lei20.257 lei1.214.308 lei8.386.963 lei0 lei
20108.468.893 lei+1.282.250 lei3.442.139 lei2.908.866 lei318.411.279 lei6.951.522 lei+1.517.371 lei726.809 lei5.614.796 lei2.858.648 lei1.148.387 lei15.392 lei51.000 lei24.792 lei1.583.061 lei6.951.522 lei
200912.640.945 lei+1.898.428 lei4.109.889 lei3.499.987 lei3212.617.701 lei10.405.079 lei+2.235.866 lei934.222 lei6.677.098 lei4.251.545 lei623.144 lei27.880 lei51.000 lei26.436 lei1.799.513 lei10.405.079 lei
200813.240.601 lei+2.855.088 lei4.166.549 lei2.513.468 lei3213.037.883 lei9.846.836 lei+3.393.765 lei945.654 lei5.747.058 lei3.404.785 lei220.464 lei50.651 lei51.000 lei37.956 lei2.118.913 lei9.846.836 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
43 contracte · 104.308.838 lei
Achiziții directe
2.205 achiziții · 31.774.990 lei

Principalele autorități contractante

  • Compania de Apa Somes S.A.639 · 108.367.994 lei
  • APA CTTA SA ALBA374 · 14.395.111 lei
  • VITAL S.A. BAIA MARE209 · 2.910.036 lei
  • Termo Calor Confort S.A.164 · 187.965 lei
  • COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.148 · 1.656.662 lei

Contracte recente

  • COMUNA DUMBRAVITA JUD. MARAMURES15.716 lei · 29 iunie 2026
  • COMUNA DUMBRAVITA JUD. MARAMURES130.786 lei · 29 iunie 2026
  • COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.1.285 lei · 24 iunie 2026
  • COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.1.285 lei · 24 iunie 2026
  • Compania de Apa Somes S.A.16.853 lei · 23 iunie 2026
  • APA CTTA SA ALBA8.257 lei · 18 iunie 2026
  • AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD25.929 lei · 18 iunie 2026
  • VITAL S.A. BAIA MARE7.652 lei · 17 iunie 2026
  • VITAL S.A. BAIA MARE1.288 lei · 17 iunie 2026
  • VITAL S.A. BAIA MARE3.580 lei · 16 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la WILO TRANS SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active