Profil firmă
FOR-TRANS SRL
CUI 7517471Nr. Reg. Com. J19/106/1994HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 220
- Localitate
- Municipiul Miercurea Ciuc
- Adresă
- JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. SARKADI ELEK, NR.46 Adresă (ONRC): Str. SARKADI ELEK, nr. 46, sector 0
- EUID
- ROONRC.J19/106/1994
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma este în dizolvare — a fost declanșată procedura care precedă lichidarea și radierea.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161.113 lei | +7.234 lei | 63.319 lei | 23.746 lei | — | 136.861 lei | 149.100 lei | +12.013 lei | — | 87.065 lei | — | 72.246 lei | 14.819 lei | 7.300 lei | — | — |
| 2024 | 524.994 lei | −40.642 lei | 378.307 lei | 22.910 lei | 2 | 486.452 lei | 552.649 lei | −27.655 lei | 2.059 lei | 399.158 lei | — | 63.149 lei | 36.009 lei | 7.300 lei | — | — |
| 2023 | 1.033.830 lei | +128.811 lei | 709.499 lei | 97.102 lei | 6 | 1.024.452 lei | 896.693 lei | +137.137 lei | 1.553 lei | 805.048 lei | 63.586 lei | 75.564 lei | 265.898 lei | 7.300 lei | — | 63.586 lei |
| 2022 | 1.464.351 lei | +363.546 lei | 770.905 lei | 55.809 lei | 6 | 1.462.717 lei | 1.088.358 lei | +375.993 lei | 7.448 lei | 819.266 lei | 53.057 lei | 124.867 lei | 641.342 lei | 7.300 lei | — | 53.057 lei |
| 2021 | 1.259.364 lei | +308.794 lei | 596.831 lei | 41.877 lei | 5 | 1.258.808 lei | 937.471 lei | +321.893 lei | 46.162 lei | 592.546 lei | 43.843 lei | 105.537 lei | 443.166 lei | 7.300 lei | — | 43.843 lei |
| 2020 | 1.726.505 lei | +125.937 lei | 430.424 lei | 282.891 lei | 6 | 1.721.497 lei | 1.584.281 lei | +142.224 lei | 89.244 lei | 624.071 lei | 17.894 lei | 256.555 lei | 349.622 lei | 7.300 lei | — | 17.894 lei |
| 2019 | 1.759.633 lei | +86.374 lei | 304.487 lei | 281.920 lei | 8 | 1.757.709 lei | 1.655.663 lei | +103.970 lei | 151.940 lei | 434.467 lei | 139.363 lei | 199.048 lei | 96.056 lei | 7.300 lei | — | 139.363 lei |
| 2018 | 1.861.732 lei | +108.751 lei | 218.113 lei | 438.586 lei | 9 | 1.848.319 lei | 1.734.364 lei | +127.368 lei | 96.271 lei | 560.428 lei | 162.625 lei | 148.142 lei | 249.661 lei | 7.300 lei | — | 162.625 lei |
| 2017 | 1.657.148 lei | +90.065 lei | 109.362 lei | 511.995 lei | 8 | 1.650.425 lei | 1.551.111 lei | +106.037 lei | 71.586 lei | 549.771 lei | 67.535 lei | 179.427 lei | 302.809 lei | 7.300 lei | — | 67.535 lei |
| 2016 | 1.563.643 lei | +214.447 lei | 233.744 lei | 251.369 lei | 8 | 1.556.083 lei | 1.308.099 lei | +255.544 lei | 121.956 lei | 363.157 lei | 26.473 lei | 266.298 lei | 70.386 lei | 7.300 lei | — | 26.473 lei |
| 2015 | 1.226.908 lei | +136.514 lei | 934.943 lei | 151.498 lei | 8 | 1.226.866 lei | 1.058.667 lei | +168.241 lei | 53.442 lei | 1.032.999 lei | 12.052 lei | 329.535 lei | 691.412 lei | 7.300 lei | — | 12.052 lei |
| 2014 | 1.201.216 lei | +139.071 lei | 798.429 lei | 179.198 lei | 8 | 1.199.353 lei | 1.033.991 lei | +167.225 lei | 105.165 lei | 872.462 lei | 27.416 lei | 473.240 lei | 371.806 lei | 7.300 lei | — | 27.416 lei |
| 2013 | 1.176.923 lei | +82.161 lei | 659.359 lei | 209.845 lei | 8 | 1.176.057 lei | 1.078.884 lei | +98.039 lei | 165.216 lei | 703.988 lei | — | 378.791 lei | 256.649 lei | 7.300 lei | — | 68.548 lei |
| 2012 | 1.444.449 lei | +174.416 lei | 589.102 lei | 253.504 lei | 7 | 1.432.276 lei | 1.236.596 lei | +207.853 lei | 168.082 lei | 669.824 lei | — | 351.193 lei | 247.922 lei | 7.300 lei | 4.700 lei | 70.709 lei |
| 2011 | 1.361.470 lei | +128.696 lei | 497.092 lei | 384.988 lei | 9 | 1.360.189 lei | 1.208.145 lei | +153.325 lei | 194.190 lei | 683.190 lei | — | 507.678 lei | 175.512 lei | 7.300 lei | 4.700 lei | — |
| 2010 | 1.096.700 lei | +106.393 lei | 378.536 lei | 464.289 lei | 4 | 1.096.687 lei | 969.341 lei | +127.359 lei | 259.575 lei | 578.550 lei | — | 514.751 lei | 19.302 lei | 7.300 lei | 4.700 lei | 44.497 lei |
| 2009 | 541.741 lei | +60.066 lei | 272.034 lei | 405.859 lei | 6 | 541.736 lei | 470.186 lei | +71.555 lei | 129.425 lei | 548.468 lei | — | 443.994 lei | 5.453 lei | 7.251 lei | — | 99.021 lei |
| 2008 | 853.128 lei | +47.737 lei | 210.926 lei | 370.322 lei | 8 | 853.245 lei | 792.296 lei | +60.832 lei | 150.942 lei | 430.306 lei | — | 379.441 lei | 50.865 lei | 7.251 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 16.984 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA2 · 16.984 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA12.810 lei · 19 octombrie 2017
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA4.174 lei · 31 octombrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FOR-TRANS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card