Profil firmă
SINDGA SERV IMPEX SRL
CUI 7523104Nr. Reg. Com. J21/332/1995IALOMIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4730 — Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Localitate
- Sat Făcăeni, Comuna Făcăeni
- Adresă
- JUD. IALOMIŢA, SAT FĂCĂENI COM. FĂCĂENI, CAL. FETEŞTI, NR.12 Adresă (ONRC): FETEŞTI, nr. 12, cod 927110
- EUID
- ROONRC.J21/332/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.204.615 lei | +64.963 lei | 367.027 lei | 295.059 lei | 3 | 2.193.445 lei | 2.125.580 lei | +79.035 lei | 342.836 lei | 319.250 lei | 142.256 lei | 26.178 lei | 150.816 lei | 35.880 lei | — | 142.256 lei | 35.880 lei |
| 2024 | 2.301.249 lei | +195.994 lei | 402.064 lei | 214.863 lei | 3 | 2.252.043 lei | 2.074.753 lei | +226.496 lei | 235.447 lei | 381.480 lei | 134.273 lei | 20.992 lei | 226.215 lei | 35.880 lei | — | 134.273 lei | 35.880 lei |
| 2023 | 2.752.019 lei | +207.659 lei | 426.070 lei | 349.586 lei | 4 | 2.752.017 lei | 2.511.672 lei | +240.347 lei | 268.078 lei | 507.578 lei | 145.263 lei | 14.508 lei | 347.807 lei | 35.880 lei | — | 145.263 lei | 35.880 lei |
| 2022 | 3.018.670 lei | +315.777 lei | 368.411 lei | 325.028 lei | 4 | 2.990.309 lei | 2.676.405 lei | +342.265 lei | 302.234 lei | 391.205 lei | 181.986 lei | 13.984 lei | 195.235 lei | 35.880 lei | — | 181.986 lei | 35.880 lei |
| 2021 | 1.009.995 lei | +77.534 lei | 130.168 lei | 274.586 lei | 3 | 994.134 lei | 923.449 lei | +86.546 lei | 323.074 lei | 81.680 lei | 34.768 lei | 14.367 lei | 32.545 lei | 35.880 lei | — | 34.768 lei | 35.880 lei |
| 2020 | 724.466 lei | +235.958 lei | 52.634 lei | 229.261 lei | 2 | 530.966 lei | 481.623 lei | +242.843 lei | 273.174 lei | 8.721 lei | 6.162 lei | 1.102 lei | 1.457 lei | 35.880 lei | — | 6.162 lei | 35.880 lei |
| 2019 | 314.463 lei | −48.815 lei | −183.324 lei | 407.748 lei | 2 | 314.463 lei | 360.110 lei | −45.647 lei | 201.690 lei | 22.734 lei | 4.724 lei | 15.797 lei | 2.213 lei | 35.880 lei | — | 4.724 lei | 35.880 lei |
| 2018 | 123.483 lei | −57.201 lei | −133.444 lei | 344.646 lei | 1 | 4.896 lei | 179.459 lei | −55.976 lei | 169.967 lei | 41.235 lei | 630 lei | 21.203 lei | 19.402 lei | 35.880 lei | — | 630 lei | 35.880 lei |
| 2017 | 49.471 lei | −11.203 lei | −76.242 lei | 354.854 lei | 1 | 49.360 lei | 59.379 lei | −9.908 lei | 262.138 lei | 16.474 lei | — | 10.468 lei | 6.006 lei | 35.880 lei | — | — | 35.880 lei |
| 2016 | 16.103 lei | −35.378 lei | −65.039 lei | 231.259 lei | 1 | 12.353 lei | 50.997 lei | −34.894 lei | 154.564 lei | 11.656 lei | 1.992 lei | 2.945 lei | 6.719 lei | 35.880 lei | — | 1.992 lei | 35.880 lei |
| 2015 | 19.450 lei | −37.840 lei | −22.395 lei | 213.188 lei | 1 | 8.750 lei | 57.290 lei | 0 lei | 162.380 lei | 21.147 lei | 4.078 lei | 278 lei | 16.791 lei | — | 7.266 lei | 4.078 lei | 35.880 lei |
| 2014 | 159.644 lei | +876 lei | 16.028 lei | 220.415 lei | 1 | 55.949 lei | 153.979 lei | +5.665 lei | 181.356 lei | 47.821 lei | 5.404 lei | 8.693 lei | 33.724 lei | 35.880 lei | 7.266 lei | 5.404 lei | 35.880 lei |
| 2013 | 221.502 lei | +444 lei | 15.152 lei | 427.715 lei | 3 | 203.018 lei | 214.413 lei | +7.089 lei | 329.224 lei | 113.643 lei | — | 17.352 lei | 26.202 lei | 35.880 lei | — | 70.089 lei | 35.880 lei |
| 2012 | 184.833 lei | +30.404 lei | 14.709 lei | 463.626 lei | 5 | 173.063 lei | 148.309 lei | +36.524 lei | 338.852 lei | 139.483 lei | — | 95.326 lei | 8.340 lei | 35.880 lei | — | 35.817 lei | 35.880 lei |
| 2011 | 32.850 lei | −56.853 lei | 5.461 lei | 420.416 lei | 3 | 32.796 lei | 89.703 lei | −56.853 lei | 382.738 lei | 43.139 lei | — | 2.964 lei | 5.143 lei | 35.880 lei | — | 35.032 lei | 35.880 lei |
| 2010 | 31.282 lei | −9.400 lei | 62.314 lei | 373.500 lei | 2 | 27.920 lei | 37.457 lei | −6.175 lei | 390.166 lei | 45.648 lei | — | 11.435 lei | 5.064 lei | 35.880 lei | — | 29.149 lei | 35.880 lei |
| 2009 | 79.333 lei | −11.002 lei | 71.714 lei | 365.061 lei | 1 | 79.237 lei | 88.543 lei | −9.210 lei | 390.165 lei | 46.610 lei | — | 10.944 lei | 5.819 lei | 35.880 lei | — | 29.847 lei | 35.880 lei |
| 2008 | 87.732 lei | −19.122 lei | 61.560 lei | 382.992 lei | 1 | 87.486 lei | 106.854 lei | −19.122 lei | 368.247 lei | 76.305 lei | — | 3.660 lei | 5.141 lei | 35.880 lei | — | 67.504 lei | 35.880 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 18 achiziții · 63.590 lei
Principalele autorități contractante
- ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.14 · 4.589 lei
- COMUNA NICOLAE BALCESCU4 · 59.001 lei
Contracte recente
- ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.434 lei · 19 mai 2026
- ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.376 lei · 20 aprilie 2026
- ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.450 lei · 20 aprilie 2026
- ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.351 lei · 17 aprilie 2026
- COMUNA NICOLAE BALCESCU11.592 lei · 13 februarie 2026
- COMUNA NICOLAE BALCESCU40.140 lei · 12 februarie 2026
- COMUNA NICOLAE BALCESCU5.640 lei · 30 ianuarie 2026
- COMUNA NICOLAE BALCESCU1.629 lei · 30 ianuarie 2026
- ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.390 lei · 12 septembrie 2025
- ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.295 lei · 21 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SINDGA SERV IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card