Profil firmă
EUGLENA PRODCOM SRL
CUI 7536538Nr. Reg. Com. J16/935/1995DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4520 — Întreținerea și repararea autovehiculelor (echivalent cu 9531 Rev. 3)
- Localitate
- Comuna Bratovoeşti
- Adresă
- JUD. DOLJ, COM. BRATOVOEŞTI, BRATOVOEŞTI, NR.207 Adresă (ONRC): nr. 207, sector 0, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J16/935/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2023)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.770 lei | −50.399 lei | −1.125.368 lei | 1.149.791 lei | 1 | 26.270 lei | 84.821 lei | −50.051 lei | 0 lei | 24.423 lei | 0 lei | 12.182 lei | 12.241 lei | 0 lei | 205 lei | 0 lei | 26.270 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 32.774 lei | −66.596 lei | −1.074.969 lei | 1.101.465 lei | 2 | 25.292 lei | 99.041 lei | −66.267 lei | 0 lei | 26.496 lei | 1.235 lei | 20.787 lei | 4.474 lei | 0 lei | 205 lei | 1.235 lei | 25.292 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 49.841 lei | −70.548 lei | −1.008.373 lei | 1.037.622 lei | 2 | 44.287 lei | 119.890 lei | −70.049 lei | 2.456 lei | 26.793 lei | 3.959 lei | 21.289 lei | 1.545 lei | 0 lei | 205 lei | 3.959 lei | 44.287 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 50.019 lei | −107.979 lei | −937.825 lei | 974.028 lei | 3 | 49.998 lei | 157.498 lei | −107.479 lei | 2.456 lei | 33.747 lei | 8.657 lei | 24.143 lei | 947 lei | 0 lei | 205 lei | 8.657 lei | 49.998 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 250.482 lei | −42.628 lei | −829.846 lei | 891.194 lei | 3 | 81.264 lei | 290.605 lei | −40.123 lei | 2.456 lei | 58.892 lei | 2.445 lei | 22.576 lei | 33.871 lei | 0 lei | 205 lei | 2.445 lei | 81.264 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 71.797 lei | −95.366 lei | −787.217 lei | 943.676 lei | 3 | 71.748 lei | 166.445 lei | −94.648 lei | 45.005 lei | 111.454 lei | 2.839 lei | 102.143 lei | 6.472 lei | 0 lei | 205 lei | 2.839 lei | 71.748 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 68.299 lei | −74.365 lei | −691.851 lei | 852.060 lei | 3 | 64.895 lei | 141.980 lei | −73.681 lei | 50.847 lei | 109.362 lei | 5.843 lei | 102.438 lei | 1.081 lei | — | 205 lei | 5.843 lei | 64.895 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 124.779 lei | −49.283 lei | −617.486 lei | 790.190 lei | 4 | 124.708 lei | 172.814 lei | −48.035 lei | 56.688 lei | 116.016 lei | 6.417 lei | 101.355 lei | 8.244 lei | 0 lei | 205 lei | 6.417 lei | 124.708 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 91.234 lei | −77.223 lei | −568.202 lei | 755.860 lei | 4 | 89.253 lei | 165.720 lei | −74.486 lei | 62.675 lei | 124.983 lei | 7.143 lei | 111.875 lei | 5.965 lei | 0 lei | 205 lei | 7.143 lei | — | 165.720 lei | 74.486 lei |
| 2014 | 98.173 lei | −44.232 lei | −490.979 lei | 711.263 lei | 5 | 97.360 lei | 142.405 lei | −44.232 lei | 69.423 lei | 150.861 lei | 8.893 lei | 114.188 lei | 27.780 lei | 0 lei | 205 lei | 8.893 lei | 0 lei | 142.405 lei | 44.232 lei |
| 2013 | 327.586 lei | +64.743 lei | −441.047 lei | 704.217 lei | 9 | 327.052 lei | 250.509 lei | +77.077 lei | 81.491 lei | 214.088 lei | — | 144.878 lei | 64.007 lei | 32.409 lei | 205 lei | 5.203 lei | — | 250.509 lei | 0 lei |
| 2012 | 193.833 lei | −35.804 lei | −505.790 lei | 694.398 lei | 11 | 193.679 lei | 229.637 lei | −35.804 lei | 88.532 lei | 100.076 lei | — | 86.498 lei | 4.073 lei | 0 lei | 205 lei | 9.505 lei | — | 229.637 lei | 35.804 lei |
| 2011 | 84.947 lei | −73.806 lei | −469.986 lei | 580.494 lei | 5 | 83.722 lei | 158.753 lei | −73.806 lei | 97.378 lei | 13.130 lei | — | 5.697 lei | 1.248 lei | 0 lei | 205 lei | 6.185 lei | — | 158.753 lei | 73.806 lei |
| 2010 | 58.115 lei | −98.115 lei | −406.172 lei | 550.537 lei | 4 | 57.517 lei | 153.005 lei | −94.890 lei | 96.750 lei | 47.615 lei | — | 7.024 lei | 14.414 lei | — | 205 lei | 26.177 lei | — | 153.005 lei | 94.890 lei |
| 2009 | 100.503 lei | −120.595 lei | −284.066 lei | 463.314 lei | 4 | 100.444 lei | 217.348 lei | −116.845 lei | 115.386 lei | 63.862 lei | — | 3.442 lei | 1.426 lei | — | 205 lei | 58.994 lei | — | 217.348 lei | 116.845 lei |
| 2008 | 179.101 lei | −30.834 lei | −163.471 lei | 376.157 lei | 4 | 177.346 lei | 205.254 lei | −26.153 lei | 118.851 lei | 93.835 lei | — | 13.035 lei | 7.740 lei | — | — | 73.060 lei | — | 205.254 lei | 26.153 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 20.520 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BRATOVOESTI5 · 15.560 lei
- COMUNA MISCHII (CONSILIUL LOCAL MISCHII)1 · 4.960 lei
Contracte recente
- COMUNA BRATOVOESTI3.639 lei · 4 noiembrie 2018
- COMUNA BRATOVOESTI800 lei · 25 octombrie 2017
- COMUNA BRATOVOESTI1.040 lei · 2 octombrie 2017
- COMUNA MISCHII (CONSILIUL LOCAL MISCHII)4.960 lei · 3 iulie 2017
- COMUNA BRATOVOESTI3.996 lei · 14 aprilie 2017
- COMUNA BRATOVOESTI6.086 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EUGLENA PRODCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card