Profil firmă
CABESTEANA COM SRL
CUI 7551910Nr. Reg. Com. J1995001072053BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Sat Beznea, Comuna Bratca
- Adresă
- JUD. BIHOR, SAT BEZNEA COM. BRATCA, , NR.647 Adresă (ONRC): nr. 647, sector 0, cod 3578
- EUID
- ROONRC.J1995001072053
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.085.479 lei | −362.518 lei | 1.500.681 lei | 1.187.399 lei | 13 | 1.041.579 lei | 1.447.997 lei | −362.518 lei | 1.776.655 lei | 911.425 lei | 315.733 lei | 540.912 lei | 54.780 lei | — | — | 315.733 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 1.585.241 lei | −501.127 lei | 1.863.199 lei | 642.539 lei | 15 | 1.486.404 lei | 2.083.570 lei | −498.329 lei | 1.816.164 lei | 689.574 lei | 164.298 lei | 326.350 lei | 198.926 lei | — | 40.000 lei | 164.298 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 3.006.155 lei | +62.438 lei | 2.364.327 lei | 753.267 lei | 16 | 2.990.469 lei | 2.914.213 lei | 0 lei | 1.834.459 lei | 1.283.135 lei | 351.339 lei | 473.850 lei | 457.946 lei | — | 40.000 lei | 351.339 lei | 91.942 lei | 62.438 lei |
| 2022 | 3.680.423 lei | +153.023 lei | 882.939 lei | 828.828 lei | 17 | 3.363.073 lei | 3.495.142 lei | 0 lei | 701.144 lei | 1.010.623 lei | 45.322 lei | 263.004 lei | 702.297 lei | — | — | 45.322 lei | 185.281 lei | 153.023 lei |
| 2021 | 3.596.907 lei | +197.782 lei | 915.766 lei | 1.410.150 lei | 19 | 2.864.508 lei | 3.372.473 lei | 0 lei | 841.327 lei | 1.484.589 lei | 234.345 lei | 845.018 lei | 405.226 lei | — | — | 234.345 lei | 224.434 lei | 197.782 lei |
| 2020 | 2.933.635 lei | +142.194 lei | 717.984 lei | 1.145.394 lei | 21 | 2.895.901 lei | 2.764.302 lei | 0 lei | 750.259 lei | 1.113.119 lei | 286.921 lei | 826.198 lei | — | — | — | 286.921 lei | 169.333 lei | 142.194 lei |
| 2019 | 3.642.589 lei | +116.818 lei | 575.790 lei | 1.799.928 lei | 29 | 3.614.426 lei | 3.490.122 lei | 0 lei | 1.231.724 lei | 1.143.994 lei | 313.427 lei | 975.005 lei | 144.438 lei | — | — | 313.427 lei | 152.467 lei | 116.818 lei |
| 2018 | 3.757.721 lei | +100.192 lei | 458.972 lei | 2.245.138 lei | 36 | 3.654.184 lei | 3.621.381 lei | +136.340 lei | 1.550.777 lei | 1.153.333 lei | 462.189 lei | 786.934 lei | 95.790 lei | — | — | 462.189 lei | 136.340 lei | 100.192 lei |
| 2017 | 3.255.351 lei | +80.100 lei | 435.472 lei | 1.437.347 lei | 34 | 3.139.572 lei | 3.162.054 lei | +93.297 lei | 870.635 lei | 1.034.243 lei | 282.589 lei | 632.477 lei | 119.177 lei | 32.059 lei | 40.000 lei | 282.589 lei | 93.297 lei | 80.100 lei |
| 2016 | 2.494.175 lei | +70.645 lei | 355.372 lei | 1.510.114 lei | 34 | 2.470.925 lei | 2.406.373 lei | +87.802 lei | 635.619 lei | 1.261.926 lei | 223.589 lei | 866.686 lei | 171.651 lei | 32.059 lei | 40.000 lei | 223.589 lei | 87.802 lei | 70.645 lei |
| 2015 | 2.191.011 lei | +330.315 lei | 284.726 lei | 1.470.355 lei | 29 | 2.181.954 lei | 1.815.812 lei | +375.199 lei | 320.059 lei | 1.435.022 lei | 253.884 lei | 1.065.631 lei | 115.507 lei | — | 40.000 lei | 253.884 lei | 1.815.812 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.381.037 lei | +131.728 lei | −45.589 lei | 1.112.931 lei | 27 | 1.374.092 lei | 1.249.309 lei | +131.728 lei | 211.949 lei | 855.393 lei | 183.554 lei | 564.807 lei | 107.032 lei | — | 40.000 lei | 183.554 lei | 1.249.309 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.229.041 lei | +195.357 lei | −177.317 lei | 1.006.385 lei | 24 | 1.226.547 lei | 1.033.684 lei | +195.357 lei | 251.580 lei | 577.488 lei | — | 329.277 lei | 84.618 lei | — | 40.000 lei | 163.593 lei | 1.033.684 lei | 0 lei |
| 2012 | 861.419 lei | +24.786 lei | −372.674 lei | 1.077.023 lei | 22 | 852.537 lei | 836.633 lei | +24.786 lei | 252.252 lei | 452.097 lei | — | 309.603 lei | 9.382 lei | — | 40.000 lei | 133.112 lei | 836.633 lei | 0 lei |
| 2011 | 736.216 lei | −17.363 lei | −397.460 lei | 924.669 lei | 15 | 736.173 lei | 753.579 lei | −17.363 lei | 169.209 lei | 358.000 lei | — | 141.306 lei | 121.858 lei | — | 40.000 lei | 94.836 lei | 753.579 lei | 17.363 lei |
| 2010 | 678.020 lei | −139.275 lei | −380.097 lei | 879.271 lei | 16 | 678.008 lei | 810.845 lei | −132.825 lei | 270.664 lei | 228.510 lei | — | 115.073 lei | 35.694 lei | — | 40.000 lei | 77.743 lei | 810.845 lei | 132.825 lei |
| 2009 | 903.930 lei | −156.119 lei | −240.822 lei | 925.890 lei | 22 | 903.764 lei | 1.054.316 lei | −150.386 lei | 428.584 lei | 256.484 lei | — | 159.149 lei | 3.419 lei | — | 40.000 lei | 93.916 lei | 1.054.316 lei | 150.386 lei |
| 2008 | 1.203.824 lei | −281.849 lei | −84.703 lei | 843.867 lei | 22 | 1.203.158 lei | 1.485.673 lei | −281.849 lei | 543.231 lei | 215.933 lei | — | 96.994 lei | 17.156 lei | — | 40.000 lei | 101.783 lei | 1.485.673 lei | 281.849 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 75.912 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BRATCA3 · 75.912 lei
Contracte recente
- COMUNA BRATCA38.554 lei · 20 octombrie 2023
- COMUNA BRATCA5.046 lei · 14 iunie 2023
- COMUNA BRATCA32.312 lei · 9 noiembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CABESTEANA COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card