Profil firmă
AVIREX IMEXCOM SRL
CUI 7609966Nr. Reg. Com. J2002000300236ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 mai 2001Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1392 — Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Localitate
- Loc. Buftea, Oraş Buftea
- Adresă
- JUD. ILFOV, ORŞ. BUFTEA, STR. CLOSCA, NR.13 Adresă (ONRC): Str. CLOSCA, nr. 13, sector 7, cod 9351
- EUID
- ROONRC.J40/6642/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.655 lei | +11.446 lei | 5.499 lei | 25.173 lei | — | 29.647 lei | 16.080 lei | +13.575 lei | — | 30.672 lei | 12.150 lei | 11.670 lei | 6.852 lei | 200 lei | 12.150 lei | 200 lei |
| 2024 | 10.437 lei | +1.215 lei | −5.947 lei | 23.505 lei | — | 10.436 lei | 8.991 lei | +1.446 lei | — | 17.558 lei | 9.902 lei | 4.148 lei | 3.508 lei | 200 lei | 9.902 lei | 200 lei |
| 2023 | 58.563 lei | +15.565 lei | −7.162 lei | 27.635 lei | — | 58.562 lei | 40.034 lei | +18.529 lei | — | 20.473 lei | 7.889 lei | — | 12.584 lei | 200 lei | 7.889 lei | 200 lei |
| 2022 | 15.251 lei | +4.212 lei | −22.727 lei | 34.468 lei | — | 15.251 lei | 10.581 lei | +4.670 lei | — | 11.741 lei | 8.178 lei | 190 lei | 3.373 lei | 200 lei | 8.178 lei | 200 lei |
| 2021 | 27.857 lei | +8.307 lei | −26.939 lei | 41.975 lei | — | 27.857 lei | 18.713 lei | +9.144 lei | — | 15.036 lei | 4.994 lei | — | 10.042 lei | 200 lei | 4.994 lei | 200 lei |
| 2020 | 24.083 lei | +6.708 lei | −35.246 lei | 41.972 lei | — | 24.083 lei | 16.703 lei | +7.380 lei | — | 6.726 lei | 2.778 lei | 1.012 lei | 2.936 lei | 200 lei | 2.778 lei | 200 lei |
| 2019 | 18.987 lei | +4.014 lei | −41.954 lei | 44.662 lei | — | 18.987 lei | 14.403 lei | +4.584 lei | — | 2.708 lei | 399 lei | — | 2.309 lei | 200 lei | 399 lei | 200 lei |
| 2018 | 14.654 lei | +1.555 lei | −45.967 lei | 49.117 lei | — | 14.486 lei | 12.660 lei | +1.994 lei | — | 3.150 lei | 2.268 lei | — | 882 lei | 200 lei | 2.268 lei | 200 lei |
| 2017 | 12.261 lei | +733 lei | −47.523 lei | 52.022 lei | — | 12.261 lei | 11.160 lei | +1.101 lei | — | 4.499 lei | 3.791 lei | 226 lei | 482 lei | 200 lei | 3.791 lei | 200 lei |
| 2016 | 14.176 lei | −927 lei | −48.256 lei | 54.085 lei | — | 14.176 lei | 14.678 lei | −502 lei | — | 5.829 lei | 2.266 lei | 93 lei | 3.470 lei | 200 lei | 2.266 lei | 200 lei |
| 2015 | 7.369 lei | −2.364 lei | −47.329 lei | 58.093 lei | — | 7.369 lei | 9.733 lei | 0 lei | — | 10.764 lei | 8.792 lei | 267 lei | 1.705 lei | — | 8.792 lei | 200 lei |
| 2014 | 16.647 lei | −7.624 lei | −44.744 lei | 56.693 lei | — | 16.647 lei | 23.773 lei | −7.126 lei | — | 11.949 lei | 11.323 lei | 321 lei | 305 lei | 200 lei | 11.323 lei | 200 lei |
| 2013 | 8.149 lei | −4.913 lei | −37.119 lei | 58.443 lei | — | 8.149 lei | 12.818 lei | −4.669 lei | — | 21.324 lei | — | 693 lei | 992 lei | 200 lei | 19.639 lei | 200 lei |
| 2012 | 26.558 lei | −25.826 lei | −32.207 lei | 53.650 lei | — | 26.558 lei | 52.384 lei | −25.826 lei | — | 21.443 lei | — | 50 lei | 104 lei | 200 lei | 21.289 lei | 200 lei |
| 2011 | 9.580 lei | −4.111 lei | −6.381 lei | 53.920 lei | — | 9.580 lei | 13.691 lei | −4.111 lei | — | 47.539 lei | — | 310 lei | 572 lei | 200 lei | 46.657 lei | 200 lei |
| 2010 | 22.392 lei | +3.162 lei | −2.270 lei | 55.247 lei | 1 | 22.392 lei | 17.580 lei | +4.812 lei | — | 52.977 lei | — | — | 3.288 lei | 200 lei | 49.689 lei | 200 lei |
| 2009 | 31.960 lei | −5.702 lei | −5.432 lei | 57.250 lei | 1 | 31.960 lei | 34.795 lei | −2.835 lei | 1.417 lei | 50.401 lei | — | 542 lei | 403 lei | 200 lei | 49.456 lei | 200 lei |
| 2008 | 75.545 lei | −4.750 lei | 270 lei | 54.664 lei | 2 | 75.543 lei | 80.295 lei | −4.750 lei | 3.738 lei | 51.196 lei | — | 1.515 lei | 385 lei | 200 lei | 49.296 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 12.575 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA BUTIMANU1 · 12.575 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA BUTIMANU12.575 lei · 19 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AVIREX IMEXCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card