Profil firmă
PRESOMEX COM S.R.L.
CUI 7653775Nr. Reg. Com. J05/780/1995BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Localitate
- Municipiul Beiuş
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. BEIUŞ, STR. BURGUNDIA MICĂ, NR.12 Adresă (ONRC): STR. BURGUNDIA MICA, nr. 12, sector 0, cod 3600
- EUID
- ROONRC.J05/780/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.232.091 lei | −20.185 lei | −291.096 lei | 1.163.314 lei | 2 | 1.222.798 lei | 1.252.276 lei | −20.185 lei | 22.488 lei | 849.730 lei | 716.103 lei | 91.819 lei | 41.808 lei | 1.020 lei | 716.103 lei | 1.020 lei |
| 2024 | 1.292.803 lei | +18.860 lei | −270.911 lei | 1.195.773 lei | 3 | 1.279.700 lei | 1.270.171 lei | +22.632 lei | 22.488 lei | 902.374 lei | 780.153 lei | 78.826 lei | 43.395 lei | 1.020 lei | 780.153 lei | 1.020 lei |
| 2023 | 2.149.901 lei | +5.871 lei | −304.767 lei | 1.436.146 lei | 7 | 2.125.940 lei | 2.142.371 lei | +7.530 lei | 47.146 lei | 1.084.233 lei | 812.280 lei | 195.065 lei | 76.888 lei | 1.020 lei | 812.280 lei | 1.020 lei |
| 2022 | 2.239.058 lei | +84.517 lei | −326.945 lei | 1.435.625 lei | 7 | 2.172.093 lei | 2.132.414 lei | +106.644 lei | 79.039 lei | 1.029.641 lei | 791.578 lei | 160.022 lei | 78.041 lei | 1.020 lei | 791.578 lei | 1.020 lei |
| 2021 | 1.876.842 lei | +97.172 lei | −411.463 lei | 1.376.983 lei | 6 | 1.864.017 lei | 1.760.902 lei | +115.940 lei | 94.718 lei | 870.802 lei | 674.801 lei | 167.191 lei | 28.810 lei | 1.020 lei | 674.801 lei | 1.020 lei |
| 2020 | 1.587.415 lei | +23.908 lei | −508.635 lei | 1.195.350 lei | 6 | 1.576.501 lei | 1.548.440 lei | +38.975 lei | 141.679 lei | 545.036 lei | 465.660 lei | 75.411 lei | 3.965 lei | 1.020 lei | 465.660 lei | 1.020 lei |
| 2019 | 1.108.610 lei | −43.789 lei | −532.542 lei | 1.039.046 lei | 5 | 1.091.206 lei | 1.141.321 lei | −32.711 lei | 36.462 lei | 470.042 lei | 384.640 lei | 44.478 lei | 40.924 lei | 1.020 lei | 384.640 lei | 1.020 lei |
| 2018 | 943.461 lei | −12.565 lei | −488.754 lei | 861.744 lei | 4 | 929.729 lei | 946.591 lei | −3.130 lei | 51.645 lei | 321.345 lei | 279.763 lei | 37.339 lei | 4.243 lei | 1.020 lei | 279.763 lei | 1.020 lei |
| 2017 | 942.027 lei | +31.617 lei | −476.189 lei | 921.643 lei | 3 | 938.806 lei | 901.139 lei | +40.888 lei | 416 lei | 445.038 lei | 365.733 lei | 35.947 lei | 43.358 lei | 1.020 lei | 365.733 lei | 1.020 lei |
| 2016 | 804.620 lei | −9.540 lei | −507.806 lei | 929.823 lei | 3 | 801.908 lei | 814.160 lei | −9.540 lei | 845 lei | 421.172 lei | 330.409 lei | 75.631 lei | 15.132 lei | 1.020 lei | 330.409 lei | 1.020 lei |
| 2015 | 573.848 lei | −4.572 lei | −498.266 lei | 959.811 lei | 2 | 562.136 lei | 578.420 lei | 0 lei | 1.479 lei | 460.066 lei | 380.870 lei | 70.147 lei | 9.049 lei | — | 380.870 lei | 1.020 lei |
| 2014 | 362.637 lei | −23.571 lei | −493.694 lei | 894.070 lei | 2 | 358.535 lei | 386.208 lei | −23.571 lei | 1.445 lei | 398.931 lei | 367.521 lei | 30.339 lei | 1.071 lei | 1.020 lei | 367.521 lei | 1.020 lei |
| 2013 | 479.126 lei | −68.289 lei | −470.247 lei | 936.178 lei | 2 | 472.396 lei | 547.415 lei | −68.289 lei | 1.928 lei | 464.003 lei | — | 41.129 lei | 13.471 lei | 1.020 lei | 409.403 lei | 1.020 lei |
| 2012 | 711.505 lei | −47.166 lei | −401.958 lei | 967.292 lei | 5 | 705.075 lei | 758.671 lei | −47.166 lei | 3.193 lei | 562.141 lei | — | 102.051 lei | 3.751 lei | 1.020 lei | 456.339 lei | 1.020 lei |
| 2011 | 632.500 lei | −332.082 lei | −354.793 lei | 939.189 lei | 4 | 604.079 lei | 964.582 lei | −332.082 lei | 4.981 lei | 579.415 lei | — | 101.673 lei | 12.173 lei | 1.020 lei | 465.569 lei | 1.020 lei |
| 2010 | 661.662 lei | −8.017 lei | 137.052 lei | 695.320 lei | 4 | 649.559 lei | 663.229 lei | −1.567 lei | 65.257 lei | 767.115 lei | — | 224.728 lei | 3.423 lei | 1.020 lei | 538.964 lei | 1.020 lei |
| 2009 | 1.757.595 lei | +2.763 lei | 107.188 lei | 684.812 lei | 4 | 1.744.164 lei | 1.749.099 lei | +8.496 lei | 127.602 lei | 664.398 lei | — | 216.790 lei | 4.671 lei | 1.020 lei | 442.937 lei | 1.020 lei |
| 2008 | 2.488.974 lei | +3.247 lei | 104.425 lei | 753.396 lei | 4 | 2.450.581 lei | 2.485.109 lei | +3.865 lei | 179.084 lei | 678.737 lei | — | 48.604 lei | 25.895 lei | 1.020 lei | 604.238 lei | 1.020 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 21 achiziții · 84.304 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA POCOLA17 · 82.044 lei
- MUNICIPIUL BEIUS3 · 250 lei
- ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI1 · 2.010 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL BEIUS176 lei · 20 decembrie 2024
- MUNICIPIUL BEIUS45 lei · 19 iunie 2024
- MUNICIPIUL BEIUS29 lei · 16 mai 2023
- COMUNA POCOLA14.290 lei · 10 august 2022
- ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI2.010 lei · 18 aprilie 2022
- COMUNA POCOLA17.014 lei · 15 noiembrie 2017
- COMUNA POCOLA657 lei · 28 septembrie 2017
- COMUNA POCOLA1.302 lei · 28 septembrie 2017
- COMUNA POCOLA2.532 lei · 28 septembrie 2017
- COMUNA POCOLA1.341 lei · 1 septembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRESOMEX COM S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card