Profil firmă
NELMAR SRL
CUI 7688307Nr. Reg. Com. J1995000311014ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Loc. Vârşi, Oraş Câmpeni
- Adresă
- JUD. ALBA, LOC. VÂRŞI ORŞ. CÂMPENI, , NR.5A Adresă (ONRC): nr. 5A, sector 0, cod 3376
- EUID
- ROONRC.J1995000311014
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.117.424 lei | +332.089 lei | 778.417 lei | 303.902 lei | 12 | 2.101.868 lei | 1.730.854 lei | +386.570 lei | 404.414 lei | 677.905 lei | 181.302 lei | 344.503 lei | 152.100 lei | 200 lei | — | 181.302 lei |
| 2024 | 2.061.186 lei | +438.773 lei | 926.217 lei | 289.658 lei | 12 | 2.038.483 lei | 1.560.577 lei | +500.609 lei | 422.285 lei | 793.590 lei | 171.889 lei | 34.262 lei | 587.439 lei | 200 lei | — | 171.889 lei |
| 2023 | 1.827.424 lei | +363.166 lei | 1.315.705 lei | 28.672 lei | 12 | 1.818.350 lei | 1.446.065 lei | +381.359 lei | 441.397 lei | 902.980 lei | 127.290 lei | 378.465 lei | 397.225 lei | 200 lei | — | 127.290 lei |
| 2022 | 2.017.151 lei | +526.572 lei | 1.411.763 lei | 192.686 lei | 13 | 1.659.511 lei | 1.472.429 lei | +544.722 lei | 485.320 lei | 1.119.129 lei | 118.484 lei | 506.407 lei | 494.238 lei | 200 lei | — | 118.484 lei |
| 2021 | 1.604.049 lei | +291.327 lei | 948.349 lei | 122.719 lei | 13 | 1.567.054 lei | 1.299.900 lei | +304.149 lei | 552.734 lei | 518.334 lei | 108.298 lei | 17.018 lei | 393.018 lei | 200 lei | — | 108.298 lei |
| 2020 | 1.146.032 lei | +270.466 lei | 757.022 lei | 237.497 lei | 11 | 1.062.070 lei | 865.793 lei | +280.239 lei | 630.422 lei | 364.097 lei | 138.546 lei | 35.336 lei | 190.215 lei | 200 lei | — | 138.546 lei |
| 2019 | 1.233.827 lei | +131.013 lei | 617.570 lei | 69.162 lei | 12 | 1.233.826 lei | 1.090.485 lei | +143.342 lei | 468.898 lei | 217.834 lei | 94.665 lei | — | 123.169 lei | 200 lei | — | 94.665 lei |
| 2018 | 794.173 lei | +40.370 lei | 542.209 lei | 104.514 lei | 12 | 794.173 lei | 745.871 lei | +48.302 lei | 505.485 lei | 141.238 lei | 67.253 lei | 18.803 lei | 55.182 lei | 200 lei | — | 67.253 lei |
| 2017 | 702.271 lei | +22.088 lei | 501.839 lei | 79.684 lei | 11 | 702.271 lei | 671.435 lei | +30.836 lei | 498.318 lei | 83.205 lei | 47.832 lei | 11.515 lei | 23.858 lei | 200 lei | — | 47.832 lei |
| 2016 | 652.271 lei | +24.094 lei | 479.751 lei | 96.536 lei | 9 | 652.252 lei | 624.177 lei | +28.094 lei | 522.887 lei | 53.400 lei | 42.831 lei | 8.919 lei | 1.650 lei | 200 lei | — | 42.831 lei |
| 2015 | 526.151 lei | +9.470 lei | 455.657 lei | 96.961 lei | 7 | 526.142 lei | 514.778 lei | +11.373 lei | 491.079 lei | 61.539 lei | 57.183 lei | 1.864 lei | 2.492 lei | 200 lei | — | 57.183 lei |
| 2014 | 379.241 lei | +6.883 lei | 266.187 lei | 333.853 lei | 8 | 361.642 lei | 371.046 lei | +8.195 lei | 514.065 lei | 85.975 lei | 84.220 lei | 1.357 lei | 398 lei | 200 lei | — | 84.220 lei |
| 2013 | 525.760 lei | +6.041 lei | 249.428 lei | 313.907 lei | 9 | 293.345 lei | 517.355 lei | +8.405 lei | 483.314 lei | 80.021 lei | — | 9.584 lei | 34 lei | 200 lei | — | 70.403 lei |
| 2012 | 396.816 lei | +13.134 lei | 243.387 lei | 153.240 lei | 8 | 366.816 lei | 381.680 lei | +15.136 lei | 238.219 lei | 158.408 lei | — | 2.131 lei | 890 lei | 200 lei | — | 155.387 lei |
| 2011 | 383.253 lei | +12.427 lei | 230.253 lei | 121.920 lei | 9 | 383.252 lei | 368.804 lei | +14.449 lei | 211.369 lei | 140.804 lei | — | 1.243 lei | 283 lei | 200 lei | — | 139.278 lei |
| 2010 | 443.773 lei | +9.168 lei | 210.826 lei | 127.026 lei | 9 | 399.656 lei | 429.420 lei | +14.353 lei | 207.519 lei | 124.347 lei | — | 6.912 lei | 26 lei | 200 lei | 5.986 lei | 117.409 lei |
| 2009 | 425.171 lei | +16.052 lei | 101.659 lei | 178.450 lei | 9 | 392.935 lei | 404.286 lei | +20.885 lei | 144.708 lei | 129.415 lei | — | 14.938 lei | 68 lei | 200 lei | 5.986 lei | 114.409 lei |
| 2008 | 278.798 lei | +5.381 lei | 85.606 lei | 152.673 lei | 7 | 278.796 lei | 272.392 lei | +6.406 lei | 127.041 lei | 105.252 lei | — | 7.196 lei | 128 lei | 200 lei | 5.986 lei | 97.928 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 2.189 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA2 · 2.189 lei
Contracte recente
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA721 lei · 4 noiembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.468 lei · 12 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NELMAR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card