Profil firmă
SUBLIMCOM SRL
CUI 7701180Nr. Reg. Com. J1995000607326SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 21 aprilie 2026Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Turnu Roşu, Comuna Turnu Roşu
- Adresă
- JUD. SIBIU, SAT TURNU ROŞU COM. TURNU ROŞU, STR. VALEA CASELOR, NR.194 Adresă (ONRC): Str. VALEA CASELOR, nr. 194, sector 0, cod 2420
- EUID
- ROONRC.J1995000607326
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.074 lei | −64.458 lei | 293.189 lei | 12.157 lei | 1 | 7.074 lei | 71.532 lei | −64.458 lei | 0 lei | 305.346 lei | 62.346 lei | 42.850 lei | 200.150 lei | 250 lei | 62.346 lei | 250 lei | 0 lei |
| 2024 | 159.538 lei | +50.917 lei | 357.647 lei | 40.801 lei | 1 | 159.538 lei | 102.675 lei | +56.863 lei | — | 398.448 lei | 61.041 lei | 106.586 lei | 230.821 lei | 250 lei | 61.041 lei | 250 lei | — |
| 2023 | 76.892 lei | +23.743 lei | 306.730 lei | 5.416 lei | 1 | 76.892 lei | 52.395 lei | +24.497 lei | 0 lei | 312.146 lei | 39.334 lei | 177.038 lei | 95.774 lei | 250 lei | 39.334 lei | 250 lei | 0 lei |
| 2022 | 116.845 lei | +43.996 lei | 282.987 lei | 3.097 lei | 1 | 116.845 lei | 69.552 lei | +47.293 lei | — | 286.084 lei | 39.518 lei | 230.442 lei | 16.124 lei | 250 lei | 39.518 lei | 250 lei | — |
| 2021 | 79.828 lei | −29.124 lei | 238.991 lei | 0 lei | 1 | 79.826 lei | 106.424 lei | −26.596 lei | — | 238.991 lei | 34.100 lei | 159.271 lei | 45.620 lei | 250 lei | 34.100 lei | 250 lei | — |
| 2020 | 180.348 lei | +29.893 lei | 268.115 lei | 34.917 lei | 1 | 180.345 lei | 148.577 lei | +31.771 lei | — | 303.032 lei | 28.870 lei | 156.576 lei | 117.586 lei | 250 lei | 28.870 lei | 250 lei | — |
| 2019 | 166.482 lei | +51.113 lei | 408.223 lei | 12.652 lei | 1 | 166.475 lei | 114.284 lei | +52.198 lei | 970 lei | 419.905 lei | 37.292 lei | 138.186 lei | 244.427 lei | 250 lei | 37.292 lei | 250 lei | — |
| 2018 | 202.106 lei | +68.977 lei | 356.110 lei | 71.112 lei | 1 | 202.106 lei | 129.107 lei | +72.999 lei | 2.634 lei | 424.588 lei | 29.027 lei | 238.938 lei | 156.623 lei | 250 lei | 29.027 lei | 250 lei | — |
| 2017 | 167.313 lei | +772 lei | 287.133 lei | 3.308 lei | 1 | 167.312 lei | 164.186 lei | +3.127 lei | 4.297 lei | 286.144 lei | 24.685 lei | 6.504 lei | 254.955 lei | 250 lei | 24.685 lei | 250 lei | — |
| 2016 | 219.058 lei | +77.699 lei | 286.361 lei | 11.680 lei | 1 | 219.035 lei | 135.972 lei | +83.086 lei | — | 298.041 lei | 10.585 lei | 3.488 lei | 283.968 lei | 250 lei | 10.585 lei | 250 lei | — |
| 2015 | 229.000 lei | +83.801 lei | 198.232 lei | 14.707 lei | 2 | 228.995 lei | 138.318 lei | +90.682 lei | — | 212.939 lei | 10.148 lei | 10.911 lei | 191.880 lei | — | 10.148 lei | 250 lei | 228.995 lei |
| 2014 | 13.135 lei | +1.255 lei | 114.431 lei | 2.467 lei | 1 | 13.132 lei | 11.485 lei | +1.650 lei | — | 116.898 lei | 11.841 lei | 338 lei | 104.719 lei | 250 lei | 11.841 lei | 250 lei | — |
| 2013 | 395.362 lei | +113.400 lei | 113.176 lei | 13.822 lei | 1 | 395.291 lei | 269.422 lei | +125.940 lei | — | 126.998 lei | — | 405 lei | 112.828 lei | 250 lei | 13.765 lei | 250 lei | — |
| 2012 | 47.901 lei | −7.245 lei | −14.714 lei | 67.907 lei | 1 | 47.895 lei | 55.146 lei | −7.245 lei | — | 53.193 lei | — | — | 29.530 lei | 250 lei | 23.663 lei | 250 lei | — |
| 2011 | 110.900 lei | −7.854 lei | −7.469 lei | 37.159 lei | 2 | 110.900 lei | 118.754 lei | −7.854 lei | — | 29.690 lei | — | 11.306 lei | 422 lei | 250 lei | 17.962 lei | 250 lei | — |
| 2010 | — | — | 385 lei | 0 lei | — | — | — | — | 22 lei | 363 lei | — | — | 84 lei | 250 lei | 279 lei | 250 lei | — |
| 2009 | — | — | 385 lei | 25 lei | — | — | — | — | 22 lei | 388 lei | — | 9 lei | 72 lei | 250 lei | 307 lei | 250 lei | — |
| 2008 | — | — | 385 lei | 25 lei | — | — | — | — | 22 lei | 388 lei | — | 9 lei | 72 lei | 250 lei | 307 lei | 250 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 203 achiziții · 913.212 lei
Principalele autorități contractante
- CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU91 · 65.704 lei
- COMPLEXUL DE SERVICII 'SFANTUL ANDREI' MEDIAS37 · 38.649 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU33 · 240.002 lei
- CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA TALMACIU17 · 431.550 lei
- Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Talmaciu II11 · 44.818 lei
Contracte recente
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU7.074 lei · 7 octombrie 2025
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU5.200 lei · 20 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU2.481 lei · 19 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU7.834 lei · 19 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU9.250 lei · 19 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU12.000 lei · 19 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU950 lei · 18 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU6.440 lei · 18 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU1.200 lei · 5 decembrie 2024
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU7.529 lei · 3 decembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SUBLIMCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card