Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

SIKMA PRODIMPEX S.R.L.

CUI 7714414Nr. Reg. Com. J12/1561/1995CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1997Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Sat Frata, Comuna Frata
Adresă
JUD. CLUJ, SAT FRATA COM. FRATA, NR.418 Adresă (ONRC): nr. 418, sector 0, cod 3370
EUID
ROONRC.J12/1561/1995

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalCapital
20251.071.919 lei+41.653 lei68.687 lei1.187.511 lei41.060.872 lei1.022.391 lei+49.528 lei55.939 lei1.200.259 lei1.081.602 lei82.549 lei36.108 lei500.200 lei1.081.602 lei500.200 lei
20241.169.230 lei+39.531 lei27.034 lei1.111.045 lei41.151.550 lei1.122.169 lei+47.061 lei40.739 lei1.097.340 lei1.015.806 lei51.749 lei29.785 lei500.200 lei1.015.806 lei500.200 lei
20231.001.725 lei+3.663 lei−12.497 lei1.020.427 lei5966.954 lei997.364 lei+4.361 lei25.055 lei880.714 lei807.265 lei30.376 lei43.073 lei500.200 lei102.161 lei807.265 lei500.200 lei
20221.067.110 lei+2.282 lei−16.160 lei1.090.419 lei51.062.409 lei1.064.393 lei+2.717 lei27.158 lei944.940 lei750.311 lei191.853 lei2.776 lei500.200 lei102.161 lei750.311 lei500.200 lei
20211.139.336 lei+3.540 lei−18.441 lei941.649 lei51.130.953 lei1.135.122 lei+4.214 lei26.058 lei813.989 lei803.688 lei9.416 lei885 lei500.200 lei83.161 lei803.688 lei500.200 lei
20201.123.389 lei+3.678 lei−21.981 lei837.348 lei51.116.868 lei1.119.011 lei+4.378 lei27.263 lei773.104 lei741.479 lei7.455 lei24.170 lei500.200 lei15.000 lei741.479 lei500.200 lei
2019616.887 lei+3.405 lei−25.659 lei777.119 lei6598.122 lei612.833 lei+4.054 lei25.792 lei710.668 lei696.741 lei13.459 lei468 lei500.200 lei15.000 lei696.741 lei500.200 lei
2018901.540 lei+4.520 lei−29.064 lei746.744 lei7542.306 lei896.016 lei+5.524 lei5.760 lei700.920 lei690.386 lei10.144 lei390 lei500.200 lei11.000 lei690.386 lei500.200 lei
2017518.950 lei+4.119 lei−27.722 lei1.037.679 lei7504.510 lei512.831 lei+6.119 lei145.630 lei732.216 lei655.276 lei2.819 lei74.121 lei500.200 lei132.111 lei655.276 lei500.200 lei
2016608.088 lei+1.181 lei−31.841 lei972.061 lei6601.391 lei606.682 lei+1.406 lei150.738 lei747.532 lei654.543 lei3.043 lei89.946 lei500.200 lei41.950 lei654.543 lei500.200 lei
2015840.008 lei+1.972 lei−33.022 lei873.690 lei6827.267 lei838.036 lei+1.972 lei123.850 lei663.818 lei659.229 lei4.303 lei286 lei53.000 lei659.229 lei500.200 lei
2014985.040 lei+13.768 lei−34.994 lei946.531 lei6957.664 lei967.475 lei+17.565 lei130.308 lei753.229 lei744.813 lei8.281 lei135 lei500.200 lei28.000 lei744.813 lei500.200 lei
2013852.129 lei+17.008 lei−49.110 lei943.264 lei11754.999 lei831.325 lei+20.804 lei135.616 lei758.538 lei1.604 lei208 lei500.200 lei756.726 lei500.200 lei
20121.110.219 lei+8.538 lei−66.118 lei911.173 lei101.088.307 lei1.099.690 lei+10.529 lei143.412 lei701.643 lei1.402 lei609 lei500.200 lei699.632 lei500.200 lei
20111.201.097 lei−541.344 lei−59.716 lei869.882 lei91.179.442 lei1.736.445 lei−535.348 lei166.713 lei643.453 lei42.870 lei821 lei500.200 lei599.762 lei500.200 lei
2010913.820 lei+23.354 lei−11.557 lei1.062.128 lei9913.574 lei881.064 lei+32.756 lei169.894 lei880.677 lei106.054 lei2.307 lei200 lei772.316 lei200 lei
2009820.610 lei+3.677 lei−35.032 lei637.412 lei9818.388 lei811.948 lei+8.662 lei190.128 lei412.252 lei31.386 lei6.564 lei200 lei374.302 lei200 lei
2008774.626 lei+8.579 lei−38.709 lei238.811 lei6773.504 lei764.413 lei+10.213 lei118 lei199.984 lei757 lei8.561 lei200 lei190.666 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
4 achiziții · 112.719 lei

Principalele autorități contractante

  • SCOALA GIMNAZIALA FRATA3 · 111.746 lei
  • Sport Club Municipal Timisoara1 · 973 lei

Contracte recente

  • SCOALA GIMNAZIALA FRATA74.562 lei · 2 martie 2026
  • Sport Club Municipal Timisoara973 lei · 27 februarie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA FRATA25.250 lei · 24 octombrie 2024
  • SCOALA GIMNAZIALA FRATA11.934 lei · 23 ianuarie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la SIKMA PRODIMPEX S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active