Profil firmă
INSTALATII SI AUTOMATIZARI ELLA SRL
CUI 7737175Nr. Reg. Com. J40/7686/1995MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. POPA LAZĂR, NR.12, ET.P, AP.4
- EUID
- ROONRC.J40/7686/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.144.888 lei | +806.078 lei | 10.069.381 lei | 2.623.417 lei | 2 | 369.643 lei | 2.336.469 lei | 0 lei | 5.614.151 lei | 6.989.064 lei | 0 lei | 1.150.096 lei | 5.838.968 lei | — | 80.000 lei | 89.583 lei | — | 0 lei | 808.419 lei | 806.078 lei |
| 2024 | 1.656.783 lei | +188.162 lei | 9.543.203 lei | 2.674.241 lei | 1 | 1.617.559 lei | 1.432.937 lei | 0 lei | 5.091.670 lei | 7.036.575 lei | — | 270.277 lei | 6.766.298 lei | — | 80.000 lei | 89.199 lei | — | — | 223.846 lei | 188.162 lei |
| 2023 | 499.876 lei | −53.406 lei | 9.355.041 lei | 1.255.665 lei | 1 | 268.076 lei | 553.282 lei | −53.406 lei | 5.183.571 lei | 5.337.936 lei | 74.286 lei | 323.976 lei | 4.939.674 lei | — | 80.000 lei | 89.199 lei | — | 74.286 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 258.742 lei | −12.310 lei | 9.408.448 lei | 1.238.741 lei | — | 249.448 lei | 263.289 lei | −4.547 lei | 5.147.299 lei | 5.380.691 lei | — | 334.978 lei | 5.045.713 lei | — | 80.000 lei | 119.199 lei | — | — | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 884.408 lei | +9.165 lei | 9.420.758 lei | 1.288.110 lei | 5 | 461.670 lei | 866.575 lei | 0 lei | 5.241.982 lei | 5.442.143 lei | — | 341.870 lei | 5.100.273 lei | — | 80.000 lei | 24.743 lei | — | — | 17.833 lei | 9.165 lei |
| 2020 | 982.185 lei | −353.950 lei | 9.411.593 lei | 670.319 lei | 10 | 524.637 lei | 1.326.919 lei | −344.734 lei | 4.598.557 lei | 5.483.355 lei | 2.619 lei | 262.239 lei | 5.218.497 lei | — | 80.000 lei | — | — | 2.619 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 664.584 lei | −496.537 lei | 9.765.543 lei | 1.232.049 lei | 12 | 614.245 lei | 1.154.478 lei | −489.894 lei | 5.095.308 lei | 5.902.284 lei | 2.619 lei | 287.152 lei | 5.612.513 lei | — | 80.000 lei | — | — | 2.619 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.438.358 lei | +780.953 lei | 10.262.080 lei | 871.562 lei | 12 | 2.346.776 lei | 1.632.969 lei | 0 lei | 3.848.257 lei | 7.283.247 lei | 1.034 lei | 641.035 lei | 6.641.178 lei | — | 80.000 lei | 2.138 lei | — | 1.034 lei | 805.389 lei | 780.953 lei |
| 2017 | 1.557.629 lei | +12.300 lei | 9.481.127 lei | 900.058 lei | 9 | 1.030.513 lei | 1.531.298 lei | +26.331 lei | 3.842.832 lei | 6.536.277 lei | — | 677.336 lei | 5.858.941 lei | — | 80.000 lei | 2.076 lei | — | — | 26.331 lei | 12.300 lei |
| 2016 | 3.658.549 lei | +2.017.533 lei | 9.783.827 lei | 1.042.150 lei | 13 | 749.382 lei | 1.229.371 lei | 0 lei | 3.609.801 lei | 7.089.544 lei | — | 635.537 lei | 6.454.007 lei | — | 80.000 lei | 126.632 lei | — | — | 2.429.178 lei | 2.017.533 lei |
| 2015 | 4.132.641 lei | +1.393.188 lei | 8.700.469 lei | 4.183.615 lei | 16 | 4.061.388 lei | 2.528.902 lei | +1.603.739 lei | 3.923.857 lei | 8.834.547 lei | 35.802 lei | 1.168.721 lei | 7.630.024 lei | — | 80.000 lei | 125.680 lei | — | 35.802 lei | 2.528.902 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.244.512 lei | −513.556 lei | 7.487.281 lei | 3.432.319 lei | 21 | 1.117.427 lei | 1.758.068 lei | −513.556 lei | 2.715.877 lei | 8.203.620 lei | 119.941 lei | 1.460.031 lei | 6.623.648 lei | — | 80.000 lei | 103 lei | — | 119.941 lei | 1.758.068 lei | 513.556 lei |
| 2013 | 6.636.512 lei | +1.878.357 lei | 8.120.837 lei | 4.597.505 lei | 22 | 6.390.149 lei | 4.389.483 lei | +2.247.029 lei | 2.966.071 lei | 10.482.321 lei | — | 286.189 lei | 9.437.389 lei | 730.050 lei | 80.000 lei | — | — | 758.743 lei | 4.389.483 lei | 0 lei |
| 2012 | 7.187.312 lei | +2.271.138 lei | 6.302.193 lei | 4.181.149 lei | 20 | 6.887.801 lei | 4.479.226 lei | +2.708.086 lei | 2.749.418 lei | 8.141.391 lei | — | 269.505 lei | 7.102.354 lei | 406.629 lei | 80.000 lei | — | 838 lei | 769.532 lei | 4.479.226 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.807.333 lei | +38.663 lei | 4.031.055 lei | 3.819.394 lei | 19 | 1.640.237 lei | 1.761.292 lei | +46.041 lei | 2.493.506 lei | 5.385.234 lei | — | 443.374 lei | 4.941.860 lei | 28.291 lei | 80.000 lei | — | — | — | 1.761.292 lei | 0 lei |
| 2010 | 3.492.189 lei | +1.395.039 lei | 3.577.671 lei | 5.269.588 lei | 19 | 3.036.306 lei | 1.830.457 lei | +1.661.732 lei | 2.235.002 lei | 6.612.257 lei | — | 505.293 lei | 6.106.964 lei | — | 80.000 lei | — | — | — | 1.830.457 lei | — |
| 2009 | 5.658.259 lei | +466.373 lei | 2.182.631 lei | 9.262.329 lei | 16 | 5.458.449 lei | 5.102.656 lei | +555.603 lei | 2.281.711 lei | 9.821.427 lei | — | 838.804 lei | 8.982.623 lei | 658.178 lei | 80.000 lei | — | — | — | 5.102.656 lei | — |
| 2008 | 3.111.579 lei | +260.032 lei | 1.716.259 lei | 3.360.950 lei | 30 | 3.089.207 lei | 2.800.377 lei | +311.202 lei | 2.294.073 lei | 2.783.136 lei | — | 944.607 lei | 1.838.529 lei | — | 80.000 lei | — | — | — | 2.800.377 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 4.441.357 lei
- Achiziții directe
- 10 achiziții · 449.623 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI7 · 4.541.038 lei
- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania4 · 349.942 lei
Contracte recente
- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania6.000 lei · 1 noiembrie 2016
- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania36.852 lei · 10 octombrie 2016
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI4.504 lei · 14 septembrie 2016
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI5.880 lei · 14 septembrie 2016
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI3.910 lei · 14 septembrie 2016
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI4.557 lei · 14 septembrie 2016
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI4.441.357 lei · 14 iulie 2016
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI20.830 lei · 16 iunie 2016
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI60.000 lei · 16 iunie 2016
- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania77.090 lei · 12 mai 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INSTALATII SI AUTOMATIZARI ELLA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card