Profil firmă
LAMAR IMPEX SRL
CUI 7776689Nr. Reg. Com. J1995001507292PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8699 — Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- Localitate
- Loc. Seciu, Oraş Boldeşti-Scăeni
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, LOC. SECIU ORŞ. BOLDEŞTI-SCĂENI, STR. ÎNGUSTĂ, NR.8 Adresă (ONRC): Îngustă, nr. 8, cod 105301
- EUID
- ROONRC.J1995001507292
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194.131 lei | −108.626 lei | 216.725 lei | 171.140 lei | 1 | 127.265 lei | 301.479 lei | −107.348 lei | 8.378 lei | 379.487 lei | — | 220.011 lei | 159.476 lei | 80.000 lei | — | — | 80.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 423.598 lei | +83.270 lei | 325.351 lei | 398.419 lei | 1 | 423.575 lei | 333.967 lei | 0 lei | 16.714 lei | 707.056 lei | 57.878 lei | 408.678 lei | 240.500 lei | 80.000 lei | — | 57.878 lei | 80.000 lei | 89.631 lei | 83.270 lei |
| 2023 | 553.923 lei | +310.750 lei | 242.080 lei | 538.460 lei | 2 | 564.844 lei | 237.635 lei | 0 lei | 25.050 lei | 755.490 lei | 161.811 lei | 415.975 lei | 177.704 lei | 80.000 lei | — | 161.811 lei | 80.000 lei | 316.288 lei | 310.750 lei |
| 2022 | 329.518 lei | −174.970 lei | −68.669 lei | 913.930 lei | 1 | 318.300 lei | 501.304 lei | −171.786 lei | 33.386 lei | 811.875 lei | 174.026 lei | 417.955 lei | 219.894 lei | 80.000 lei | — | 174.026 lei | 80.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 148.384 lei | −244.386 lei | 106.301 lei | 795.075 lei | 1 | 373.597 lei | 388.856 lei | −240.472 lei | 41.946 lei | 859.430 lei | 305.401 lei | 469.177 lei | 84.852 lei | 80.000 lei | — | 305.401 lei | 80.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 1.697.513 lei | +192.426 lei | 406.552 lei | 904.473 lei | 1 | 1.371.132 lei | 1.490.288 lei | 0 lei | 51.628 lei | 1.259.397 lei | 383.638 lei | 867.000 lei | 8.759 lei | 80.000 lei | — | 383.638 lei | 80.000 lei | 207.225 lei | 192.426 lei |
| 2019 | 3.378.372 lei | +1.005.453 lei | 1.101.453 lei | 963.936 lei | 2 | 3.378.369 lei | 2.339.101 lei | 0 lei | 75.208 lei | 1.990.181 lei | 105.044 lei | 1.624.940 lei | 260.197 lei | 80.000 lei | — | 105.044 lei | 80.000 lei | 1.039.271 lei | 1.005.453 lei |
| 2018 | 3.597.913 lei | +1.828.573 lei | 1.935.536 lei | 254.357 lei | 5 | 3.582.570 lei | 1.733.358 lei | +1.864.555 lei | 75.961 lei | 2.113.932 lei | 80.166 lei | 411.696 lei | 1.622.070 lei | 80.000 lei | — | 80.166 lei | 80.000 lei | 1.864.555 lei | 1.828.573 lei |
| 2017 | 1.670.502 lei | +653.487 lei | 1.219.862 lei | 750.662 lei | 5 | 1.670.499 lei | 1.000.917 lei | +669.585 lei | 7.092 lei | 1.963.432 lei | 37.162 lei | 1.242.362 lei | 683.908 lei | 80.000 lei | — | 37.162 lei | 80.000 lei | 669.585 lei | 653.487 lei |
| 2016 | 591.119 lei | −145.853 lei | 566.375 lei | 236.727 lei | — | 591.116 lei | 736.972 lei | −145.853 lei | 2.410 lei | 800.692 lei | 75.763 lei | 132.903 lei | 592.026 lei | 80.000 lei | — | 75.763 lei | 80.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 2.017.219 lei | +532.923 lei | 712.228 lei | 301.376 lei | 5 | 2.017.211 lei | 1.378.618 lei | +638.601 lei | 389 lei | 1.013.993 lei | 16.459 lei | 108.299 lei | 1.105.833 lei | — | — | 16.459 lei | 80.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.360.567 lei | +259.813 lei | 174.906 lei | 355.060 lei | 5 | 1.359.595 lei | 1.079.558 lei | +281.009 lei | 10.909 lei | 519.057 lei | 38.004 lei | 276.179 lei | 204.874 lei | 75.602 lei | — | 38.004 lei | 75.602 lei | 1.079.558 lei | 0 lei |
| 2013 | 410.140 lei | −120.018 lei | −78.343 lei | 274.346 lei | 5 | 409.975 lei | 530.158 lei | −120.018 lei | 25.531 lei | 170.472 lei | — | 33.694 lei | 10.467 lei | 80.000 lei | — | 126.311 lei | 80.000 lei | 530.158 lei | 120.018 lei |
| 2012 | 525.062 lei | −106.298 lei | 41.675 lei | 278.458 lei | 5 | 524.988 lei | 631.360 lei | −106.298 lei | 30.669 lei | 289.464 lei | — | 1.530 lei | 100.983 lei | 80.000 lei | — | 186.951 lei | 80.000 lei | 631.360 lei | 106.298 lei |
| 2011 | 492.275 lei | +1.350 lei | 147.973 lei | 201.263 lei | 6 | 491.872 lei | 490.709 lei | +1.566 lei | 38.439 lei | 310.797 lei | — | 42.398 lei | 35.840 lei | 80.000 lei | — | 232.559 lei | 80.000 lei | 490.709 lei | 0 lei |
| 2010 | 419.567 lei | +1.600 lei | 144.458 lei | 125.588 lei | 8 | 419.203 lei | 413.092 lei | +6.475 lei | 43.599 lei | 225.947 lei | — | 24.762 lei | 8.895 lei | 80.000 lei | 500 lei | 192.290 lei | 80.000 lei | 413.092 lei | — |
| 2009 | 413.233 lei | +5.481 lei | 142.858 lei | 125.743 lei | 2 | 413.085 lei | 402.987 lei | +10.246 lei | 82.277 lei | 186.324 lei | — | 1.510 lei | 60.470 lei | 80.000 lei | — | 124.344 lei | 80.000 lei | 402.987 lei | — |
| 2008 | 307.586 lei | +625 lei | 137.377 lei | 139.145 lei | 7 | 307.115 lei | 306.590 lei | +996 lei | 141.366 lei | 126.156 lei | — | — | 42.650 lei | 80.000 lei | 9.000 lei | 83.506 lei | 80.000 lei | 306.590 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 151.719 lei
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 6.728 lei
Principalele autorități contractante
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA1 · 132.849 lei
- Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA1 · 18.871 lei
- COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA1 · 4.128 lei
- SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.1 · 2.600 lei
Contracte recente
- COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA4.128 lei · 15 iunie 2020
- SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.2.600 lei · 13 aprilie 2020
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA132.849 lei · 16 mai 2017
- Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA18.871 lei · 11 mai 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LAMAR IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card