Profil firmă
MIPA IMPEX SRL
CUI 7796422Nr. Reg. Com. J1995001913125CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. SOPORULUI, NR.29A, BL.A, SC.II, ET.RETRAS, AP.81
- EUID
- ROONRC.J1995001913125
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.135.984 lei | −455.853 lei | 4.704.096 lei | 1.693.173 lei | — | 3.014.698 lei | 3.569.938 lei | −433.954 lei | 4.268.100 lei | 2.129.169 lei | 9.050 lei | 256.772 lei | 1.863.347 lei | 283.900 lei | — | 9.050 lei | 283.900 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 3.929.769 lei | +227.990 lei | 5.160.019 lei | 1.804.947 lei | 9 | 3.476.106 lei | 3.645.179 lei | 0 lei | 4.513.404 lei | 2.451.562 lei | 34.278 lei | 1.018.554 lei | 1.398.730 lei | 283.900 lei | — | 34.278 lei | 283.900 lei | 284.590 lei | 227.990 lei |
| 2023 | 4.352.542 lei | +470.737 lei | 4.932.029 lei | 2.412.980 lei | 10 | 4.268.971 lei | 3.842.992 lei | 0 lei | 4.539.621 lei | 2.805.388 lei | 118.867 lei | 2.190.607 lei | 495.914 lei | 283.900 lei | — | 118.867 lei | 283.900 lei | 509.550 lei | 470.737 lei |
| 2022 | 4.121.563 lei | +1.145.755 lei | 4.461.291 lei | 1.782.869 lei | 10 | 3.593.002 lei | 2.935.588 lei | +1.185.975 lei | 3.316.631 lei | 2.927.529 lei | 256.888 lei | 1.122.293 lei | 1.548.348 lei | 283.900 lei | — | 256.888 lei | 283.900 lei | 1.185.975 lei | 1.145.755 lei |
| 2021 | 4.048.187 lei | +1.307.115 lei | 3.315.536 lei | 1.825.826 lei | 10 | 3.458.070 lei | 2.700.591 lei | +1.347.596 lei | 2.169.342 lei | 2.972.020 lei | 2.379 lei | 779.088 lei | 2.190.553 lei | 283.900 lei | — | 2.379 lei | 283.900 lei | 1.347.596 lei | 1.307.115 lei |
| 2020 | 2.126.651 lei | +147.656 lei | 2.008.021 lei | 2.255.087 lei | 14 | 2.051.575 lei | 1.958.218 lei | +168.433 lei | 2.391.181 lei | 1.871.927 lei | 156.181 lei | 744.774 lei | 970.972 lei | 283.900 lei | — | 156.181 lei | 283.900 lei | 168.433 lei | 147.656 lei |
| 2019 | 2.233.455 lei | −307.813 lei | 1.860.365 lei | 1.895.722 lei | 9 | 2.211.740 lei | 2.518.933 lei | −285.478 lei | 2.452.367 lei | 1.303.720 lei | 144.221 lei | 179.920 lei | 979.579 lei | 283.900 lei | — | 144.221 lei | 283.900 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.960.560 lei | +414.293 lei | 2.031.104 lei | 1.361.891 lei | 16 | 2.568.887 lei | 2.516.661 lei | +443.899 lei | 2.398.357 lei | 994.638 lei | 44.471 lei | 43.802 lei | 906.365 lei | 283.900 lei | — | 44.471 lei | 283.900 lei | 443.899 lei | 414.293 lei |
| 2017 | 2.876.583 lei | +643.869 lei | 1.616.811 lei | 2.021.168 lei | — | 1.516.221 lei | 2.169.229 lei | +707.354 lei | 2.498.072 lei | 1.139.907 lei | 89.872 lei | 448.960 lei | 601.075 lei | 283.900 lei | — | 89.872 lei | 283.900 lei | 707.354 lei | 643.869 lei |
| 2016 | 2.027.522 lei | +77.646 lei | 972.942 lei | 2.778.634 lei | 15 | 1.864.647 lei | 1.934.681 lei | +92.841 lei | 2.962.100 lei | 789.476 lei | 42.967 lei | 364.452 lei | 382.057 lei | 283.900 lei | — | 42.967 lei | 283.900 lei | 92.841 lei | 77.646 lei |
| 2015 | 1.840.409 lei | +6.456 lei | 895.295 lei | 2.786.292 lei | — | 1.838.629 lei | 1.831.958 lei | +8.451 lei | 2.995.410 lei | 686.177 lei | 79.887 lei | 127.147 lei | 479.143 lei | — | — | 79.887 lei | 283.900 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.883.693 lei | +2.175 lei | 888.839 lei | 2.678.200 lei | 16 | 1.822.760 lei | 1.877.019 lei | +6.674 lei | 3.031.774 lei | 535.265 lei | 196.344 lei | 122.364 lei | 216.557 lei | 283.900 lei | — | 196.344 lei | 283.900 lei | 1.877.019 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.809.463 lei | +57.572 lei | 855.673 lei | 2.630.318 lei | 18 | 1.775.737 lei | 1.734.032 lei | +75.431 lei | 3.045.481 lei | 440.510 lei | — | 56.328 lei | 350.049 lei | 283.900 lei | — | 34.133 lei | 283.900 lei | 1.734.032 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.842.000 lei | −13.545 lei | 798.101 lei | 2.659.111 lei | 14 | 1.783.584 lei | 1.849.331 lei | −7.331 lei | 2.903.938 lei | 553.274 lei | — | 63.958 lei | 355.788 lei | 283.900 lei | — | 133.528 lei | 283.900 lei | 1.849.331 lei | 7.331 lei |
| 2011 | 1.706.806 lei | −62.721 lei | 811.647 lei | 2.740.828 lei | 17 | 1.676.393 lei | 1.769.053 lei | −62.247 lei | 2.880.930 lei | 652.595 lei | — | 251.890 lei | 165.362 lei | 283.900 lei | 18.950 lei | 235.343 lei | 283.900 lei | 1.769.053 lei | 62.247 lei |
| 2010 | 2.083.680 lei | +7.705 lei | 887.652 lei | 2.970.646 lei | 18 | 2.011.623 lei | 2.065.980 lei | +17.700 lei | 2.836.103 lei | 941.787 lei | — | 605.479 lei | 173.610 lei | 283.900 lei | 80.408 lei | 162.698 lei | 283.900 lei | 2.065.980 lei | — |
| 2009 | 3.582.745 lei | −54.374 lei | 879.947 lei | 3.195.476 lei | 15 | 3.582.745 lei | 3.626.480 lei | −43.735 lei | 3.145.196 lei | 904.306 lei | — | 355.771 lei | 429.689 lei | 283.900 lei | 25.921 lei | 118.846 lei | 283.900 lei | 3.626.480 lei | 43.735 lei |
| 2008 | 3.504.664 lei | +204.420 lei | 934.321 lei | 3.034.021 lei | 18 | 3.504.664 lei | 3.257.465 lei | +247.199 lei | 2.838.608 lei | 1.109.223 lei | — | 414.391 lei | 617.627 lei | 283.900 lei | 20.511 lei | 77.205 lei | 283.900 lei | 3.257.465 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 18.916 lei
Principalele autorități contractante
- Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă ”Miron Ionescu” Cluj-Napoca2 · 6.780 lei
- Scoala Cu Clasele I-VIII Sinpaul1 · 5.802 lei
- COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL TURENI)1 · 5.084 lei
- Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca1 · 750 lei
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1 · 350 lei
Contracte recente
- Scoala Cu Clasele I-VIII Sinpaul5.802 lei · 5 martie 2026
- COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL TURENI)5.084 lei · 21 iulie 2025
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"350 lei · 25 aprilie 2025
- Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă ”Miron Ionescu” Cluj-Napoca1.930 lei · 25 februarie 2025
- Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă ”Miron Ionescu” Cluj-Napoca4.850 lei · 26 noiembrie 2024
- DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ150 lei · 1 septembrie 2017
- Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca750 lei · 30 mai 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MIPA IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card