Profil firmă
DEHANTOX SRL
CUI 7800108Nr. Reg. Com. J08/1133/1995BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
- Localitate
- Municipiul Codlea
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. CODLEA, STR. MIHAIL SADOVEANU, NR.1, CAMERA 1 Adresă (ONRC): MIHAIL SADOVEANU, nr. 1, cod 505100
- EUID
- ROONRC.J08/1133/1995
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.679 lei | +29.461 lei | 29.862 lei | 10.192 lei | — | 58.507 lei | 22.862 lei | +35.817 lei | 901 lei | 39.153 lei | — | 7.302 lei | 31.851 lei | 200 lei | — | 200 lei | 35.817 lei | 29.461 lei |
| 2024 | 55.310 lei | +27.525 lei | 27.926 lei | 5.846 lei | — | 55.308 lei | 22.072 lei | +33.238 lei | 1.999 lei | 31.773 lei | 145 lei | 205 lei | 31.423 lei | 200 lei | 145 lei | 200 lei | 33.238 lei | 27.525 lei |
| 2023 | 57.852 lei | +28.005 lei | 28.406 lei | 8.635 lei | — | 57.850 lei | 23.843 lei | +34.009 lei | 3.308 lei | 33.733 lei | — | — | 33.733 lei | 200 lei | — | 200 lei | 34.009 lei | 28.005 lei |
| 2022 | 93.972 lei | +62.182 lei | 62.583 lei | 11.051 lei | — | 93.970 lei | 29.111 lei | +64.861 lei | 4.618 lei | 69.016 lei | — | 29.826 lei | 39.190 lei | 200 lei | — | 200 lei | 64.861 lei | 62.182 lei |
| 2021 | 114.547 lei | +86.595 lei | 86.996 lei | 8.950 lei | — | 114.544 lei | 24.928 lei | +89.619 lei | 5.927 lei | 90.019 lei | — | 64.409 lei | 25.610 lei | 200 lei | — | 200 lei | 89.619 lei | 86.595 lei |
| 2020 | 85.458 lei | +70.649 lei | 70.927 lei | 1.238 lei | — | 85.455 lei | 12.409 lei | +73.049 lei | — | 72.165 lei | — | — | 72.165 lei | 200 lei | — | 200 lei | 73.049 lei | 70.649 lei |
| 2019 | 55.184 lei | +47.434 lei | 47.678 lei | 1.398 lei | — | 55.171 lei | 6.094 lei | +49.090 lei | — | 49.076 lei | — | 380 lei | 48.696 lei | 200 lei | — | 200 lei | 49.090 lei | 47.434 lei |
| 2018 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 46.835 lei | +39.132 lei | 39.376 lei | 3.399 lei | — | 46.833 lei | 6.298 lei | 0 lei | 0 lei | 42.775 lei | — | 737 lei | 42.038 lei | 200 lei | — | 200 lei | 40.537 lei | 39.132 lei |
| 2016 | 71.298 lei | +23.315 lei | 23.559 lei | 5.216 lei | — | 69.625 lei | 45.894 lei | 0 lei | 1.049 lei | 27.726 lei | — | 938 lei | 26.788 lei | 200 lei | — | 200 lei | 25.404 lei | 23.315 lei |
| 2015 | 51.762 lei | +26.864 lei | 27.108 lei | 24.733 lei | 2 | 51.756 lei | 23.345 lei | +28.417 lei | 31.452 lei | 20.389 lei | — | 2.926 lei | 17.463 lei | — | — | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 76.043 lei | +18.896 lei | 19.140 lei | 37.164 lei | 1 | 75.335 lei | 55.082 lei | +20.961 lei | 39.483 lei | 16.821 lei | 253 lei | 7.819 lei | 8.749 lei | 200 lei | 253 lei | 200 lei | 55.082 lei | 0 lei |
| 2013 | 62.327 lei | +11.233 lei | 17.984 lei | 1.905 lei | 1 | 62.302 lei | 49.225 lei | +13.102 lei | — | 19.889 lei | — | 3.391 lei | 15.802 lei | 200 lei | 696 lei | 200 lei | 49.225 lei | 0 lei |
| 2012 | 81.104 lei | +27.106 lei | 33.857 lei | 3.968 lei | 1 | 81.081 lei | 51.565 lei | +29.539 lei | — | 37.825 lei | — | 8.387 lei | 29.438 lei | 200 lei | — | 200 lei | 51.565 lei | 0 lei |
| 2011 | 95.790 lei | +6.507 lei | 6.751 lei | 21.205 lei | 1 | 95.770 lei | 86.410 lei | +9.380 lei | 3.214 lei | 24.742 lei | — | 14.940 lei | 9.802 lei | 200 lei | — | 200 lei | 86.410 lei | 0 lei |
| 2010 | 109.043 lei | +861 lei | 11.998 lei | 15.138 lei | 1 | 108.765 lei | 104.957 lei | +4.086 lei | — | 27.136 lei | — | 8.095 lei | 17.109 lei | — | 1.932 lei | — | 104.957 lei | — |
| 2009 | 135.503 lei | +44.565 lei | 55.701 lei | 30.680 lei | 1 | 135.456 lei | 86.638 lei | +48.865 lei | 32.112 lei | 54.269 lei | — | 12.240 lei | 29.707 lei | 200 lei | 12.322 lei | 200 lei | 86.638 lei | — |
| 2008 | 146.351 lei | +60.892 lei | 61.136 lei | 1.174 lei | 1 | 146.331 lei | 81.801 lei | +64.550 lei | — | 62.310 lei | — | 8.682 lei | 50.622 lei | 200 lei | 3.006 lei | 200 lei | 81.801 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 63 achiziții · 239.659 lei
Principalele autorități contractante
- COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL POIANA BRASOV46 · 170.958 lei
- Unitatea Militara 0391 Brasov8 · 33.950 lei
- Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02474 -Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria5 · 21.240 lei
- COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI2 · 1.950 lei
- SPITALUL MUNICIPAL CODLEA1 · 10.325 lei
Contracte recente
- Unitatea Militara 0391 Brasov4.500 lei · 31 martie 2026
- Unitatea Militara 0391 Brasov4.500 lei · 18 septembrie 2025
- Unitatea Militara 0391 Brasov4.500 lei · 24 iunie 2025
- Unitatea Militara 0391 Brasov3.500 lei · 8 aprilie 2025
- Unitatea Militara 0391 Brasov3.500 lei · 10 octombrie 2024
- Unitatea Militara 0391 Brasov4.250 lei · 2 octombrie 2024
- SPITALUL MUNICIPAL CODLEA10.325 lei · 25 iunie 2024
- Unitatea Militara 0391 Brasov4.600 lei · 16 august 2023
- Unitatea Militara 0391 Brasov4.600 lei · 6 martie 2023
- Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02474 -Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria9.440 lei · 4 februarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DEHANTOX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card