Profil firmă
M.B.ELECTRIC SRL
CUI 7843419Nr. Reg. Com. J21/430/1995IALOMIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Feteşti
- Adresă
- JUD. IALOMIŢA, MUN. FETEŞTI, STR. PORTULUI, NR.40 Adresă (ONRC): Str. PORTULUI, nr. 40, sector 0, cod 8576
- EUID
- ROONRC.J21/430/1995
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 199.041 lei | +158.952 lei | 211.399 lei | 8.328 lei | 0 | 0 lei | 32.075 lei | +166.966 lei | 0 lei | 219.727 lei | 0 lei | 196.822 lei | 22.905 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 2.521 lei | −19.463 lei | 52.447 lei | 7.363 lei | 0 | 0 lei | 21.973 lei | −19.452 lei | 22.314 lei | 37.496 lei | 0 lei | 35.342 lei | 2.154 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 368 lei | −210.548 lei | 71.910 lei | 6.681 lei | 0 | 0 lei | 210.916 lei | −210.548 lei | 33.471 lei | 45.120 lei | 0 lei | 35.268 lei | 9.852 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 253.056 lei | +35.688 lei | 318.146 lei | 7.437 lei | 2 | 321.977 lei | 211.797 lei | +41.259 lei | 44.628 lei | 280.955 lei | 169 lei | 215.214 lei | 65.572 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 169 lei | 19.980 lei | 0 lei | 321.977 lei |
| 2020 | 1.214.486 lei | +484.812 lei | 681.063 lei | 60.659 lei | 5 | 971.574 lei | 719.743 lei | +494.743 lei | 69.357 lei | 672.365 lei | 166.349 lei | 491.235 lei | 14.781 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 166.349 lei | 19.980 lei | 0 lei | 971.574 lei |
| 2019 | 400.222 lei | +16.424 lei | 252.379 lei | 160.314 lei | 5 | 366.491 lei | 379.796 lei | +20.426 lei | 98.633 lei | 314.060 lei | 8.275 lei | 264.945 lei | 40.840 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 8.275 lei | 19.980 lei | 0 lei | 366.491 lei |
| 2018 | 333.643 lei | −34.591 lei | 235.954 lei | 283.948 lei | 5 | 283.682 lei | 365.022 lei | −31.379 lei | 143.020 lei | 376.882 lei | 20.829 lei | 294.339 lei | 61.714 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 20.829 lei | 19.980 lei | 0 lei | 283.682 lei |
| 2017 | 382.630 lei | −12.603 lei | 109.909 lei | 544.461 lei | 9 | 190.537 lei | 391.470 lei | −8.840 lei | 222.148 lei | 432.222 lei | 12.380 lei | 335.905 lei | 83.937 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 12.380 lei | 19.980 lei | 0 lei | 190.537 lei |
| 2016 | 1.009.166 lei | +690 lei | 122.512 lei | 436.065 lei | 15 | 970.581 lei | 1.000.947 lei | +8.219 lei | 254.524 lei | 304.053 lei | 13.053 lei | 199.674 lei | 91.326 lei | 19.980 lei | 0 lei | 0 lei | 13.053 lei | 19.980 lei | 0 lei | 970.581 lei |
| 2015 | 930.417 lei | +46.051 lei | 335.592 lei | 674.875 lei | 16 | 920.893 lei | 867.875 lei | +62.542 lei | 349.667 lei | 660.800 lei | 29.393 lei | 354.234 lei | 277.173 lei | — | 0 lei | 0 lei | 29.393 lei | 9.980 lei | 920.893 lei | 930.417 lei |
| 2014 | 2.040.474 lei | +592.003 lei | 881.544 lei | 384.597 lei | 20 | 2.008.042 lei | 1.328.470 lei | +712.004 lei | 383.917 lei | 966.257 lei | 34.286 lei | 38.823 lei | 893.148 lei | 9.980 lei | 0 lei | 84.033 lei | 34.286 lei | 9.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.322.327 lei | +499.635 lei | 821.949 lei | 206.547 lei | 20 | 2.376.222 lei | 1.721.596 lei | +600.731 lei | 514.031 lei | 598.498 lei | — | 237.236 lei | 351.164 lei | 9.980 lei | 0 lei | 84.033 lei | 10.098 lei | 9.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.303.524 lei | +101.098 lei | 423.412 lei | 704.984 lei | 20 | 1.184.644 lei | 1.177.695 lei | +125.829 lei | 651.438 lei | 547.991 lei | — | 146.821 lei | 254.606 lei | 9.980 lei | 13.000 lei | 84.033 lei | 146.564 lei | 9.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.499.707 lei | +157.272 lei | 284.595 lei | 275.658 lei | 18 | 1.593.325 lei | 1.310.435 lei | +189.272 lei | 382.352 lei | 261.934 lei | — | 108.140 lei | 111.744 lei | 9.980 lei | — | 84.033 lei | 42.050 lei | 9.980 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.222.623 lei | +166.312 lei | 284.538 lei | 633.141 lei | 16 | 1.107.773 lei | 1.018.169 lei | +204.454 lei | 504.323 lei | 497.389 lei | — | 109.184 lei | 236.054 lei | 9.980 lei | — | 84.033 lei | 152.151 lei | 9.980 lei | — | — |
| 2009 | 2.527.816 lei | +225.554 lei | 342.980 lei | 449.931 lei | 20 | 2.502.157 lei | 2.255.364 lei | +272.452 lei | 512.858 lei | 364.086 lei | — | 122.034 lei | 235.797 lei | 9.980 lei | — | 84.033 lei | 6.255 lei | 9.980 lei | — | — |
| 2008 | 1.862.735 lei | +406.826 lei | 523.056 lei | 322.113 lei | 27 | 1.842.782 lei | 1.376.786 lei | +485.949 lei | 387.247 lei | 541.955 lei | — | 164.831 lei | 356.336 lei | 9.980 lei | — | 84.033 lei | 20.788 lei | 9.980 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 321.240 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA RADOVANU (CONSILIUL LOCAL RADOVANU)2 · 62.000 lei
- COMUNA GOSTINARI2 · 32.000 lei
- COMUNA SEIMENI1 · 60.000 lei
- Comuna Movila1 · 40.250 lei
- COMUNA SEIMENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SEIMENI)1 · 32.000 lei
Contracte recente
- COMUNA RADOVANU (CONSILIUL LOCAL RADOVANU)46.000 lei · 26 februarie 2018
- Comuna Movila40.250 lei · 6 septembrie 2017
- COMUNA ORODEL32.000 lei · 26 mai 2017
- COMUNA SEIMENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SEIMENI)32.000 lei · 19 mai 2017
- COMUNA GOSTINARI16.000 lei · 28 aprilie 2017
- COMUNA STELNICA (CONSILIUL LOCAL STELNICA IALOMITA)1.890 lei · 28 februarie 2017
- COMUNA LECHINTA13.100 lei · 8 decembrie 2016
- COMUNA GOSTINARI16.000 lei · 16 noiembrie 2016
- COMUNA BERCENI16.000 lei · 15 septembrie 2016
- COMUNA RADOVANU (CONSILIUL LOCAL RADOVANU)16.000 lei · 14 martie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la M.B.ELECTRIC SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card