Profil firmă
BATROM PRODCOM IMPEX SRL
CUI 7862011Nr. Reg. Com. J12/2089/1995CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4532 — Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule (corespunde codurilor 4782, 4792 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. STREIULUI, NR.12 Adresă (ONRC): Str. STREIULUI, nr. 12, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J12/2089/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.143.105 lei | +164.964 lei | 556.012 lei | 1.395.844 lei | 5 | 2.112.183 lei | 1.939.457 lei | +203.648 lei | 276.441 lei | 1.675.415 lei | 519.462 lei | 496.150 lei | 659.803 lei | 200 lei | — | — | 519.462 lei | 203.648 lei | 164.964 lei |
| 2024 | 2.569.308 lei | +327.504 lei | 1.273.514 lei | 719.075 lei | 5 | 2.605.548 lei | 2.177.480 lei | +391.828 lei | 288.394 lei | 1.704.195 lei | 466.227 lei | 422.910 lei | 815.058 lei | 200 lei | — | — | 466.227 lei | 391.828 lei | 327.504 lei |
| 2023 | 2.507.544 lei | +212.140 lei | 1.485.229 lei | 701.296 lei | 5 | 2.479.009 lei | 2.268.836 lei | 0 lei | 282.646 lei | 1.903.879 lei | 452.011 lei | 238.242 lei | 1.213.626 lei | 200 lei | — | — | 452.011 lei | 238.708 lei | 212.140 lei |
| 2022 | 2.433.750 lei | +513.510 lei | 1.286.698 lei | 1.313.809 lei | 5 | 2.425.422 lei | 1.895.903 lei | 0 lei | 299.874 lei | 2.300.633 lei | 575.711 lei | 224.795 lei | 1.500.127 lei | 200 lei | — | — | 575.711 lei | 537.847 lei | 513.510 lei |
| 2021 | 1.891.976 lei | +321.408 lei | 773.188 lei | 1.292.110 lei | 4 | 1.890.437 lei | 1.551.651 lei | 0 lei | 333.841 lei | 1.731.907 lei | 434.718 lei | 216.959 lei | 1.080.230 lei | 200 lei | — | 450 lei | 434.718 lei | 340.325 lei | 321.408 lei |
| 2020 | 1.860.698 lei | +152.691 lei | 451.780 lei | 1.229.056 lei | 6 | 1.852.569 lei | 1.691.338 lei | 0 lei | 417.893 lei | 1.262.943 lei | 332.478 lei | 199.938 lei | 730.527 lei | 200 lei | — | — | 332.478 lei | 169.360 lei | 152.691 lei |
| 2019 | 1.872.637 lei | +200.998 lei | 299.079 lei | 1.344.257 lei | 8 | 1.853.407 lei | 1.652.896 lei | 0 lei | 493.523 lei | 1.149.813 lei | 454.496 lei | 106.804 lei | 588.513 lei | 200 lei | — | — | 454.496 lei | 219.741 lei | 200.998 lei |
| 2018 | 1.803.186 lei | +88.932 lei | 117.762 lei | 1.522.786 lei | 8 | 1.801.503 lei | 1.696.239 lei | 0 lei | 636.552 lei | 1.003.996 lei | 336.228 lei | 291.156 lei | 376.612 lei | 200 lei | — | — | 336.228 lei | 106.947 lei | 88.932 lei |
| 2017 | 1.994.911 lei | +327.258 lei | 55.752 lei | 1.321.381 lei | 8 | 1.994.810 lei | 1.640.884 lei | 0 lei | 394.760 lei | 982.841 lei | 282.485 lei | 137.981 lei | 562.375 lei | 200 lei | — | 468 lei | 282.485 lei | 354.027 lei | 327.258 lei |
| 2016 | 1.866.001 lei | +168.208 lei | −271.188 lei | 1.443.840 lei | 9 | 1.865.846 lei | 1.668.901 lei | 0 lei | 408.214 lei | 764.438 lei | 195.734 lei | 218.574 lei | 350.130 lei | 200 lei | — | — | 195.734 lei | 197.100 lei | 168.208 lei |
| 2015 | 1.675.722 lei | +113.769 lei | −432.398 lei | 1.856.622 lei | 8 | 1.672.876 lei | 1.543.530 lei | +132.192 lei | 440.118 lei | 984.106 lei | 68.834 lei | 247.292 lei | 667.980 lei | 200 lei | — | — | 68.834 lei | 1.543.530 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.937.221 lei | +144.896 lei | −546.813 lei | 1.977.397 lei | 9 | 1.931.100 lei | 1.764.377 lei | +172.844 lei | 470.652 lei | 959.932 lei | 148.998 lei | 192.478 lei | 618.456 lei | 200 lei | — | — | 148.998 lei | 1.764.377 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.776.771 lei | +47.584 lei | −695.201 lei | 1.968.925 lei | 11 | 1.763.445 lei | 1.693.282 lei | +83.489 lei | 493.083 lei | 780.641 lei | — | 279.191 lei | 333.295 lei | 200 lei | — | — | 168.155 lei | 1.693.282 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.729.458 lei | −14.693 lei | −875.835 lei | 2.176.092 lei | 8 | 1.717.262 lei | 1.742.225 lei | −12.767 lei | 516.057 lei | 784.200 lei | — | 324.012 lei | 309.330 lei | 200 lei | — | — | 150.858 lei | 1.742.225 lei | 12.767 lei |
| 2011 | 2.351.538 lei | +7.849 lei | −870.588 lei | 2.753.359 lei | 9 | 2.343.046 lei | 2.321.807 lei | +29.731 lei | 585.113 lei | 1.297.658 lei | — | 393.257 lei | 607.934 lei | 200 lei | — | — | 296.467 lei | 2.321.807 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.466.860 lei | +293.887 lei | 379.384 lei | 2.689.476 lei | 8 | 2.451.024 lei | 2.106.407 lei | +360.453 lei | 300.286 lei | 2.764.430 lei | — | 756.630 lei | 442.490 lei | 200 lei | 6.175 lei | 2.031 lei | 1.565.310 lei | 2.106.407 lei | — |
| 2009 | 2.129.981 lei | +231.968 lei | 261.881 lei | 2.136.073 lei | 7 | 2.107.705 lei | 1.853.829 lei | +276.152 lei | 302.142 lei | 2.085.585 lei | — | 764.385 lei | 207.624 lei | 200 lei | 12.258 lei | 2.031 lei | 1.113.576 lei | 1.853.829 lei | — |
| 2008 | 2.505.937 lei | +257.290 lei | 287.203 lei | 2.291.254 lei | 6 | 2.440.147 lei | 2.199.639 lei | +306.298 lei | 370.350 lei | 2.200.334 lei | — | 662.402 lei | 501.758 lei | 200 lei | 9.804 lei | 2.031 lei | 1.036.174 lei | 2.199.639 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 397 achiziții · 789.024 lei
Principalele autorități contractante
- Compania de Apa Somes S.A.208 · 240.929 lei
- SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ107 · 148.316 lei
- Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca15 · 221.303 lei
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII15 · 46.694 lei
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ10 · 11.932 lei
Contracte recente
- Compania de Apa Somes S.A.638 lei · 19 iunie 2026
- SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ1.092 lei · 17 iunie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.390 lei · 5 iunie 2026
- SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ2.077 lei · 21 mai 2026
- Compania de Apa Somes S.A.1.598 lei · 18 mai 2026
- Compania de Apa Somes S.A.1.882 lei · 22 aprilie 2026
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ469 lei · 22 aprilie 2026
- SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ769 lei · 20 aprilie 2026
- SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII379 lei · 16 aprilie 2026
- SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ960 lei · 2 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BATROM PRODCOM IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card