Profil firmă
RECUP-TRANS SRL
CUI 790309Nr. Reg. Com. J1991000572323SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 ianuarie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 3832 — Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.173 Adresă (ONRC): ŞTEFAN CEL MARE, nr. 173, cod 550316
- EUID
- ROONRC.J1991000572323
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.186.549 lei | +9.125 lei | 1.022.369 lei | 6.080.636 lei | 9 | 1.633.698 lei | 2.166.343 lei | +20.206 lei | 4.331.478 lei | 2.762.094 lei | 1.560.475 lei | 1.177.774 lei | 23.845 lei | 25.325 lei | 9.433 lei | 1.560.475 lei | 1.633.698 lei | 20.206 lei | 9.125 lei |
| 2024 | 3.157.279 lei | +198.644 lei | 1.013.244 lei | 4.217.862 lei | 9 | 2.764.113 lei | 2.926.609 lei | 0 lei | 2.552.052 lei | 2.670.834 lei | 1.461.947 lei | 1.091.497 lei | 117.390 lei | 25.325 lei | 8.220 lei | 1.461.947 lei | 2.764.113 lei | 230.670 lei | 198.644 lei |
| 2023 | 2.932.333 lei | +366.338 lei | 814.600 lei | 4.033.572 lei | 11 | 2.085.579 lei | 2.550.797 lei | 0 lei | 2.115.112 lei | 2.728.888 lei | 889.404 lei | 1.142.957 lei | 696.527 lei | 25.325 lei | 4.172 lei | 889.404 lei | 2.085.579 lei | 381.536 lei | 366.338 lei |
| 2022 | 2.858.197 lei | +951.207 lei | 1.159.761 lei | 3.584.950 lei | 12 | 2.645.059 lei | 1.885.261 lei | 0 lei | 1.668.195 lei | 3.070.023 lei | 1.039.700 lei | 1.529.528 lei | 500.795 lei | 25.325 lei | 6.493 lei | 1.039.700 lei | 2.645.059 lei | 972.936 lei | 951.207 lei |
| 2021 | 3.559.301 lei | +1.559.822 lei | 3.741.036 lei | 143.996 lei | 14 | 3.390.293 lei | 1.968.700 lei | 0 lei | 1.571.452 lei | 2.310.906 lei | 509.938 lei | 670.327 lei | 1.130.641 lei | 25.325 lei | 2.674 lei | 509.938 lei | 3.390.293 lei | 1.590.601 lei | 1.559.822 lei |
| 2020 | 1.592.177 lei | +569.136 lei | 2.806.214 lei | 141.576 lei | 13 | 1.303.544 lei | 1.011.164 lei | 0 lei | 1.655.441 lei | 1.288.154 lei | 376.003 lei | 746.217 lei | 165.934 lei | 25.325 lei | 4.195 lei | 376.003 lei | 1.303.544 lei | 581.013 lei | 569.136 lei |
| 2019 | 2.110.711 lei | +916.911 lei | 3.337.078 lei | 292.175 lei | 13 | 1.985.733 lei | 1.174.893 lei | 0 lei | 1.761.609 lei | 1.280.524 lei | 300.792 lei | 670.431 lei | 309.301 lei | 25.325 lei | 2.770 lei | 300.792 lei | 1.985.733 lei | 935.818 lei | 916.911 lei |
| 2018 | 3.162.405 lei | +1.868.651 lei | 2.855.862 lei | 91.118 lei | 10 | 2.941.020 lei | 1.262.325 lei | 0 lei | 1.805.849 lei | 1.137.506 lei | 243.643 lei | 547.563 lei | 346.300 lei | 25.325 lei | 3.625 lei | 243.643 lei | 2.941.020 lei | 1.900.080 lei | 1.868.651 lei |
| 2017 | 2.285.648 lei | +1.098.470 lei | 2.241.885 lei | 317.232 lei | 9 | 2.211.823 lei | 1.151.894 lei | 0 lei | 1.961.582 lei | 594.232 lei | 131.115 lei | 307.122 lei | 155.995 lei | 25.325 lei | 3.303 lei | 131.115 lei | 2.211.823 lei | 1.133.754 lei | 1.098.470 lei |
| 2016 | 1.550.772 lei | +435.208 lei | 1.728.211 lei | 645.504 lei | 14 | 1.490.364 lei | 1.115.564 lei | 0 lei | 1.875.680 lei | 493.838 lei | 62.195 lei | 126.643 lei | 305.000 lei | 25.325 lei | 4.197 lei | 62.195 lei | 1.490.364 lei | 435.208 lei | 435.208 lei |
| 2015 | 1.146.988 lei | +15.730 lei | 1.316.763 lei | 853.746 lei | 18 | 922.650 lei | 1.127.305 lei | +19.683 lei | 1.855.948 lei | 310.735 lei | 73.040 lei | 154.060 lei | 83.635 lei | 25.325 lei | 3.826 lei | 73.040 lei | 0 lei | 1.127.305 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.239.022 lei | +8.030 lei | 1.301.033 lei | 718.398 lei | 21 | 1.004.459 lei | 1.224.216 lei | +14.806 lei | 1.795.370 lei | 221.103 lei | 46.236 lei | 91.358 lei | 83.509 lei | 25.325 lei | 2.958 lei | 46.236 lei | 0 lei | 1.224.216 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.536.548 lei | +66.718 lei | 1.325.475 lei | 856.332 lei | 20 | 1.050.911 lei | 1.458.237 lei | +78.311 lei | 1.750.438 lei | 428.143 lei | — | 252.784 lei | 89.599 lei | 25.325 lei | 3.226 lei | 85.760 lei | — | 1.458.237 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.222.262 lei | +270.462 lei | 1.258.757 lei | 125.687 lei | 17 | 1.374.020 lei | 1.901.935 lei | +320.327 lei | 440.736 lei | 937.793 lei | — | 205.940 lei | 657.732 lei | 25.325 lei | 5.915 lei | 74.121 lei | 0 lei | 1.901.935 lei | 0 lei |
| 2011 | 985.885 lei | +138.221 lei | 988.295 lei | 713.994 lei | 13 | 911.489 lei | 821.383 lei | +164.502 lei | 990.878 lei | 705.496 lei | — | 399.546 lei | 66.576 lei | 25.325 lei | 5.915 lei | 239.374 lei | — | 821.383 lei | 0 lei |
| 2010 | 927.443 lei | +237.005 lei | 850.074 lei | 108.429 lei | 10 | 759.825 lei | 644.110 lei | +283.333 lei | 491.369 lei | 465.794 lei | — | 143.857 lei | 245.046 lei | 25.325 lei | 1.340 lei | 67.171 lei | — | 644.110 lei | — |
| 2009 | 675.441 lei | −105.441 lei | 613.069 lei | 454.109 lei | 7 | 537.532 lei | 768.948 lei | −93.507 lei | 665.320 lei | 400.461 lei | — | 129.565 lei | 209.144 lei | 25.325 lei | 1.397 lei | 61.752 lei | — | 768.948 lei | 93.507 lei |
| 2008 | 1.622.824 lei | +48.579 lei | 718.510 lei | 657.116 lei | 7 | 1.618.352 lei | 1.564.350 lei | +58.474 lei | 764.842 lei | 610.693 lei | — | 204.550 lei | 158.172 lei | 25.325 lei | 91 lei | 247.971 lei | — | 1.564.350 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 12.638 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU2 · 4.440 lei
- COMUNA SADU1 · 5.928 lei
- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU1 · 1.000 lei
- PRIMARIA COMUNEI SADU1 · 870 lei
- Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu1 · 400 lei
Contracte recente
- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU1.000 lei · 9 aprilie 2026
- COMUNA SADU5.928 lei · 9 iulie 2024
- LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU3.480 lei · 13 septembrie 2023
- LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU960 lei · 5 decembrie 2021
- Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu400 lei · 9 octombrie 2017
- PRIMARIA COMUNEI SADU870 lei · 13 iulie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RECUP-TRANS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card