Profil firmă
MTA GROUP INTERNATIONAL SRL
CUI 7936941Nr. Reg. Com. J1995010409406MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 7 decembrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4664 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, INT SERG. NICOLAE DASCĂLU, NR.6, PARTER. CAMERA NR.6, AP.1 Adresă (ONRC): SERG. NICOLAE DASCĂLU, nr. 6, sector 1, cod 10995
- EUID
- ROONRC.J1995010409406
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.472.026 lei | +509.109 lei | 643.769 lei | 814.452 lei | 4 | 2.447.206 lei | 1.880.878 lei | +591.148 lei | 163.044 lei | 1.191.952 lei | 40.117 lei | 538.556 lei | 613.279 lei | — | 45.010 lei | 109.788 lei | 6.563 lei | 40.117 lei | 45.010 lei | — | 2.447.206 lei |
| 2024 | 1.913.468 lei | +630.439 lei | 765.099 lei | 78.449 lei | 4 | 1.896.245 lei | 1.230.626 lei | +682.842 lei | 272.346 lei | 573.491 lei | 32.300 lei | 470.300 lei | 70.891 lei | — | 45.010 lei | 8.649 lei | 10.938 lei | 32.300 lei | 45.010 lei | — | 1.896.245 lei |
| 2023 | 2.432.997 lei | +416.939 lei | 551.599 lei | 182.877 lei | 5 | 2.404.116 lei | 1.997.000 lei | +435.997 lei | 364.227 lei | 378.517 lei | 33.179 lei | 207.011 lei | 138.327 lei | — | 45.010 lei | 7.045 lei | 15.313 lei | 33.179 lei | 45.010 lei | — | 2.404.116 lei |
| 2022 | 2.731.885 lei | +774.645 lei | 909.305 lei | 505.211 lei | 6 | 2.713.644 lei | 1.935.720 lei | +796.165 lei | 176.228 lei | 1.229.832 lei | 339.392 lei | 684.713 lei | 205.727 lei | — | 45.010 lei | 8.456 lei | — | 339.392 lei | 45.010 lei | — | 2.713.644 lei |
| 2021 | 2.544.227 lei | +249.522 lei | 384.182 lei | 667.742 lei | 6 | 2.456.770 lei | 2.272.625 lei | +271.602 lei | 68.974 lei | 978.215 lei | 237.587 lei | 252.899 lei | 487.729 lei | — | 45.010 lei | 4.735 lei | — | 237.587 lei | 45.010 lei | — | 2.456.770 lei |
| 2020 | 1.383.247 lei | +281.792 lei | 445.223 lei | 297.469 lei | 8 | 1.375.067 lei | 1.089.348 lei | +293.899 lei | 126.184 lei | 612.246 lei | 21.744 lei | 142.885 lei | 447.617 lei | — | 45.010 lei | 4.262 lei | — | 21.744 lei | 45.010 lei | — | 1.375.067 lei |
| 2019 | 1.561.327 lei | +402.693 lei | 538.431 lei | 551.233 lei | 8 | 1.554.696 lei | 1.143.021 lei | +418.306 lei | 197.740 lei | 886.138 lei | 21.419 lei | 454.414 lei | 410.305 lei | — | 45.010 lei | 5.786 lei | — | 21.419 lei | 45.010 lei | — | 1.554.696 lei |
| 2018 | 2.162.388 lei | +483.120 lei | 618.858 lei | 407.700 lei | 8 | 2.080.078 lei | 1.657.644 lei | +504.744 lei | 297.656 lei | 724.757 lei | 18.445 lei | 448.742 lei | 219.051 lei | — | 45.010 lei | 4.145 lei | — | 18.445 lei | 45.010 lei | — | 2.080.078 lei |
| 2017 | 1.748.906 lei | +88 lei | 135.739 lei | 866.419 lei | 9 | 1.737.972 lei | 1.746.807 lei | +2.099 lei | 175.839 lei | 820.903 lei | 103.794 lei | 405.157 lei | 131.951 lei | 0 lei | 45.010 lei | 5.416 lei | 0 lei | 103.794 lei | 45.010 lei | 0 lei | 1.737.972 lei |
| 2016 | 1.668.034 lei | +991 lei | 101.911 lei | 948.810 lei | 17 | 1.626.086 lei | 1.663.786 lei | +4.248 lei | 507.693 lei | 535.142 lei | 104.836 lei | 421.289 lei | 9.008 lei | 0 lei | 11.270 lei | 7.886 lei | 0 lei | 104.836 lei | 11.270 lei | 0 lei | 1.626.086 lei |
| 2015 | 2.101.717 lei | +8.366 lei | 301.381 lei | 836.967 lei | 17 | 2.091.015 lei | 2.085.070 lei | +16.647 lei | 730.048 lei | 401.632 lei | 35.670 lei | 345.549 lei | 20.413 lei | — | — | 6.668 lei | — | 35.670 lei | 11.270 lei | 2.091.015 lei | 2.101.717 lei |
| 2014 | 1.888.375 lei | +90.287 lei | 293.015 lei | 1.154.628 lei | 18 | 1.874.143 lei | 1.787.167 lei | +101.208 lei | 1.116.477 lei | 324.289 lei | 119.690 lei | 169.126 lei | 35.364 lei | 0 lei | 11.270 lei | 6.877 lei | 0 lei | 119.690 lei | 11.270 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.373.881 lei | +1.284 lei | 202.728 lei | 1.307.595 lei | 18 | 1.345.471 lei | 1.367.706 lei | +6.175 lei | 1.080.952 lei | 420.769 lei | — | 128.858 lei | 89.268 lei | 0 lei | 11.270 lei | 8.602 lei | 0 lei | 198.677 lei | 11.270 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.234.186 lei | +6.857 lei | 201.444 lei | 914.016 lei | 17 | 2.201.007 lei | 2.217.919 lei | +16.267 lei | 725.547 lei | 383.383 lei | — | 208.368 lei | 107.939 lei | — | 11.270 lei | 6.530 lei | — | 48.264 lei | 11.270 lei | — | — |
| 2011 | 4.954.603 lei | +389.083 lei | 409.282 lei | 1.485.678 lei | 16 | 4.855.062 lei | 4.495.902 lei | +458.701 lei | 131.779 lei | 1.928.171 lei | — | 335.721 lei | 214.516 lei | 173.228 lei | 11.270 lei | 8.238 lei | — | 112.983 lei | 11.270 lei | — | — |
| 2010 | 1.871.108 lei | +18.631 lei | 38.830 lei | 970.602 lei | 19 | 1.757.426 lei | 1.831.254 lei | +39.854 lei | 222.078 lei | 752.912 lei | — | 470.180 lei | 12.429 lei | — | 11.270 lei | 34.442 lei | — | 65.716 lei | 11.270 lei | — | — |
| 2009 | 3.738.770 lei | +14.370 lei | 229.753 lei | 1.598.026 lei | 20 | 3.627.849 lei | 3.713.810 lei | +24.960 lei | 375.488 lei | 1.441.497 lei | — | 778.485 lei | 572.928 lei | — | 11.270 lei | 10.794 lei | — | 90.084 lei | 11.270 lei | — | — |
| 2008 | 5.569.417 lei | +307.684 lei | 327.883 lei | 1.603.027 lei | 24 | 5.422.578 lei | 5.195.845 lei | +373.572 lei | 585.176 lei | 1.335.414 lei | — | 651.787 lei | 649.288 lei | — | 11.270 lei | 10.320 lei | — | 34.339 lei | 11.270 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 134.400 lei
- Achiziții directe
- 22 achiziții · 316.587 lei
Principalele autorități contractante
- SC. HARVIZ SA8 · 30.819 lei
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"5 · 185.357 lei
- Apavital SA Iasi4 · 37.835 lei
- SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.2 · 31.900 lei
- COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA1 · 134.400 lei
Contracte recente
- SC. HARVIZ SA6.505 lei · 20 noiembrie 2023
- SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.29.376 lei · 18 aprilie 2023
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"79.740 lei · 10 martie 2022
- SC. HARVIZ SA2.594 lei · 21 ianuarie 2022
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"46.460 lei · 4 noiembrie 2020
- ACET S.A. Suceava4.800 lei · 16 septembrie 2020
- SC. HARVIZ SA5.856 lei · 3 februarie 2020
- SC. HARVIZ SA4.670 lei · 21 ianuarie 2020
- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"45.360 lei · 5 octombrie 2018
- SC. HARVIZ SA2.321 lei · 12 iulie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MTA GROUP INTERNATIONAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card