Profil firmă
MELICOM SRL
CUI 7990037Nr. Reg. Com. J24/1164/1995MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 2012Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (corespunde codurilor 4712, 4791 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Borsa, Oraş Borşa
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, ORŞ. BORŞA, STR. ION ADANEŞTEANU, NR.1 Adresă (ONRC): Str. ION ADANEŞTEANU, nr. 1, sector 0
- EUID
- ROONRC.J24/1164/1995
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.004.509 lei | +270.307 lei | 684.864 lei | 712.874 lei | 3 | 3.001.727 lei | 2.692.893 lei | +311.616 lei | 242.581 lei | 1.155.157 lei | 1.115.200 lei | 16.896 lei | 23.061 lei | 45.200 lei | 1.115.200 lei | 45.200 lei | — | 3.001.727 lei |
| 2024 | 2.260.704 lei | +192.246 lei | 414.556 lei | 598.402 lei | 3 | 2.260.697 lei | 2.034.410 lei | +226.294 lei | 63.334 lei | 949.624 lei | 812.237 lei | 20.277 lei | 117.110 lei | 45.200 lei | 812.237 lei | 45.200 lei | — | 2.260.697 lei |
| 2023 | 2.053.411 lei | +71.209 lei | 222.311 lei | 448.091 lei | 3 | 2.050.174 lei | 1.970.993 lei | +82.418 lei | 50.073 lei | 620.329 lei | 550.301 lei | 20.458 lei | 49.570 lei | 45.200 lei | 550.301 lei | 45.200 lei | — | 2.050.174 lei |
| 2022 | 1.938.635 lei | +45.970 lei | 175.015 lei | 435.808 lei | 2 | 1.938.634 lei | 1.886.336 lei | +52.299 lei | 64.647 lei | 546.176 lei | 480.383 lei | 35.668 lei | 30.125 lei | 45.200 lei | 480.383 lei | 45.200 lei | — | 1.938.634 lei |
| 2021 | 1.587.138 lei | +9.262 lei | 131.566 lei | 366.692 lei | 2 | 1.570.636 lei | 1.576.321 lei | +10.817 lei | 58.764 lei | 439.494 lei | 399.405 lei | 23.975 lei | 16.114 lei | 45.200 lei | 399.405 lei | 45.200 lei | — | 1.570.636 lei |
| 2020 | 1.250.758 lei | +36.178 lei | 122.304 lei | 371.823 lei | 2 | 1.234.992 lei | 1.214.580 lei | +36.178 lei | 133.357 lei | 360.770 lei | 310.426 lei | 15.943 lei | 34.401 lei | 45.200 lei | 310.426 lei | 45.200 lei | — | 1.234.992 lei |
| 2019 | 1.357.306 lei | −4.395 lei | 86.127 lei | 469.592 lei | 2 | 1.341.672 lei | 1.361.701 lei | −4.395 lei | 30.755 lei | 524.964 lei | 439.775 lei | 48.327 lei | 36.862 lei | 45.200 lei | 439.775 lei | 45.200 lei | — | 1.341.672 lei |
| 2018 | 1.055.658 lei | +13.100 lei | 94.189 lei | 511.559 lei | 2 | 1.055.636 lei | 1.038.829 lei | +16.829 lei | 63.601 lei | 542.147 lei | 456.636 lei | 35.527 lei | 49.984 lei | 45.200 lei | 456.636 lei | 45.200 lei | — | 1.055.636 lei |
| 2017 | 977.297 lei | +3.652 lei | 81.558 lei | 394.122 lei | 2 | 961.197 lei | 968.004 lei | +9.293 lei | 82.498 lei | 393.182 lei | 315.548 lei | 17.355 lei | 60.279 lei | 45.200 lei | 315.548 lei | 45.200 lei | — | 961.197 lei |
| 2016 | 863.147 lei | +28.060 lei | 32.906 lei | 382.637 lei | 2 | 863.147 lei | 830.742 lei | +32.405 lei | 46.548 lei | 368.995 lei | 302.463 lei | 34.422 lei | 32.110 lei | 200 lei | 302.463 lei | 200 lei | — | 863.147 lei |
| 2015 | 819.432 lei | +10.816 lei | 4.846 lei | 292.777 lei | 2 | 819.432 lei | 807.820 lei | +11.612 lei | 20.669 lei | 276.954 lei | 196.308 lei | 28.792 lei | 51.854 lei | — | 196.308 lei | 200 lei | 819.432 lei | 819.432 lei |
| 2014 | 630.001 lei | +4.720 lei | −5.970 lei | 174.557 lei | 1 | 630.001 lei | 625.281 lei | +4.720 lei | — | 168.587 lei | 123.033 lei | 20.803 lei | 24.751 lei | 200 lei | 123.033 lei | 200 lei | — | — |
| 2013 | 489.859 lei | +4.511 lei | −10.690 lei | 149.883 lei | 1 | 489.859 lei | 485.348 lei | +4.511 lei | — | 139.193 lei | — | 21.524 lei | 4.479 lei | 200 lei | 113.190 lei | 200 lei | — | — |
| 2012 | 337.975 lei | +15.309 lei | −15.202 lei | 79.118 lei | 1 | 337.975 lei | 322.666 lei | +15.309 lei | — | 63.916 lei | — | 10.890 lei | 6.732 lei | 200 lei | 46.294 lei | 200 lei | — | — |
| 2011 | 68.068 lei | −14.932 lei | −30.511 lei | 56.687 lei | 2 | 68.068 lei | 83.000 lei | −14.932 lei | — | 26.176 lei | 26.032 lei | — | 144 lei | — | 26.032 lei | 200 lei | 68.068 lei | 68.068 lei |
| 2010 | — | −8.296 lei | −15.165 lei | 15.165 lei | — | — | 7.929 lei | −7.929 lei | — | — | — | — | — | 200 lei | — | 200 lei | — | — |
| 2009 | 0 lei | 0 lei | −6.869 lei | 14.798 lei | 0 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 7.929 lei | — | 0 lei | 1 lei | 200 lei | 7.928 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2008 | — | — | −6.869 lei | 14.798 lei | — | — | — | — | — | 7.929 lei | — | — | 1 lei | 200 lei | 7.928 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 26.890 lei
Principalele autorități contractante
- U.A.T BORSA2 · 26.890 lei
Contracte recente
- U.A.T BORSA18.490 lei · 13 decembrie 2023
- U.A.T BORSA8.400 lei · 12 decembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MELICOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card