Profil firmă
MEDIC PHARM SRL
CUI 8054219Nr. Reg. Com. J1996000051106BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, CART. MICRO 14 (MAGAZINUL 20)
- EUID
- ROONRC.J1996000051106
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.160.735 lei | +485.215 lei | 950.523 lei | 3.267.580 lei | 16 | 10.158.662 lei | 9.578.878 lei | 0 lei | 182.167 lei | 4.035.936 lei | 1.895.048 lei | 863.359 lei | 1.277.529 lei | 200 lei | — | 1.895.048 lei | 200 lei | — | 10.158.662 lei | 581.857 lei | 485.215 lei |
| 2024 | 9.181.876 lei | +444.587 lei | 907.186 lei | 2.729.021 lei | 15 | 9.167.416 lei | 8.647.024 lei | 0 lei | 262.280 lei | 3.371.936 lei | 1.756.028 lei | 850.565 lei | 765.343 lei | 200 lei | 1.991 lei | 1.756.028 lei | 200 lei | — | 9.167.416 lei | 534.852 lei | 444.587 lei |
| 2023 | 7.380.576 lei | +306.243 lei | 1.144.919 lei | 2.176.677 lei | 15 | 7.375.934 lei | 7.009.852 lei | 0 lei | 360.411 lei | 2.959.194 lei | 1.791.210 lei | 841.683 lei | 326.301 lei | 200 lei | 1.991 lei | 1.791.210 lei | 200 lei | — | 7.375.934 lei | 370.724 lei | 306.243 lei |
| 2022 | 6.256.923 lei | +276.077 lei | 838.677 lei | 1.911.843 lei | 15 | 6.254.904 lei | 5.919.264 lei | 0 lei | 179.265 lei | 2.569.264 lei | 1.502.749 lei | 684.077 lei | 382.438 lei | 200 lei | 1.991 lei | 1.502.749 lei | 200 lei | — | 6.254.904 lei | 337.659 lei | 276.077 lei |
| 2021 | 5.151.713 lei | +196.076 lei | 1.064.325 lei | 1.172.742 lei | 13 | 5.114.892 lei | 4.904.120 lei | 0 lei | 213.105 lei | 2.023.962 lei | 1.099.035 lei | 577.266 lei | 347.661 lei | 200 lei | — | 1.099.035 lei | 200 lei | — | 5.114.892 lei | 247.593 lei | 196.076 lei |
| 2020 | 4.269.188 lei | +131.770 lei | 868.250 lei | 1.058.524 lei | 12 | 4.258.155 lei | 4.094.726 lei | 0 lei | 81.134 lei | 1.845.640 lei | 1.194.490 lei | 470.346 lei | 180.804 lei | 200 lei | — | 1.194.490 lei | 200 lei | — | 4.258.155 lei | 174.462 lei | 131.770 lei |
| 2019 | 3.432.965 lei | +33.382 lei | 736.479 lei | 776.644 lei | 12 | 3.427.993 lei | 3.365.253 lei | +67.712 lei | 78.834 lei | 1.434.289 lei | 883.076 lei | 324.543 lei | 226.670 lei | 200 lei | — | 883.076 lei | 200 lei | — | 3.427.993 lei | 67.712 lei | 33.382 lei |
| 2018 | 2.931.972 lei | +143.064 lei | 703.097 lei | 686.842 lei | 11 | 2.929.648 lei | 2.759.444 lei | +172.528 lei | 82.111 lei | 1.307.828 lei | 602.044 lei | 339.004 lei | 366.780 lei | 200 lei | — | 602.044 lei | 200 lei | — | 2.929.648 lei | 172.528 lei | 143.064 lei |
| 2017 | 2.386.271 lei | +97.434 lei | 560.033 lei | 446.577 lei | 12 | 2.384.775 lei | 2.263.210 lei | +123.061 lei | 85.804 lei | 920.806 lei | 508.142 lei | 231.056 lei | 181.608 lei | 200 lei | — | 508.142 lei | 200 lei | — | 2.384.775 lei | 123.061 lei | 97.434 lei |
| 2016 | 2.221.945 lei | +11.817 lei | 462.600 lei | 533.072 lei | 11 | 2.209.272 lei | 2.206.936 lei | +15.009 lei | 89.592 lei | 906.080 lei | 416.557 lei | 93.791 lei | 395.732 lei | 200 lei | 0 lei | 416.557 lei | 200 lei | 0 lei | 2.209.272 lei | 15.009 lei | 11.817 lei |
| 2015 | 2.149.809 lei | −14.573 lei | 450.783 lei | 688.566 lei | 11 | 2.143.472 lei | 2.164.382 lei | 0 lei | 115.704 lei | 1.023.645 lei | 483.240 lei | 226.505 lei | 313.900 lei | — | 0 lei | 483.240 lei | 200 lei | 2.143.472 lei | 2.149.809 lei | 14.573 lei | 14.573 lei |
| 2014 | 1.985.524 lei | −23.039 lei | 465.356 lei | 781.982 lei | 10 | 1.975.402 lei | 2.008.563 lei | −23.039 lei | 142.265 lei | 1.105.073 lei | 582.129 lei | 299.335 lei | 223.609 lei | 200 lei | 0 lei | 582.129 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 2.008.563 lei | 23.039 lei |
| 2013 | 1.899.038 lei | +8.323 lei | 475.855 lei | 805.462 lei | 10 | 1.848.090 lei | 1.890.715 lei | +8.323 lei | 164.463 lei | 1.116.854 lei | — | 385.742 lei | 217.098 lei | 200 lei | 0 lei | 514.014 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.890.715 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.608.841 lei | −41.061 lei | 477.520 lei | 643.658 lei | 8 | 1.600.704 lei | 1.649.902 lei | −41.061 lei | 156.210 lei | 964.968 lei | — | 456.770 lei | 126.221 lei | 200 lei | 0 lei | 381.977 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.649.902 lei | 41.061 lei |
| 2011 | 1.963.259 lei | +115.879 lei | 518.580 lei | 639.320 lei | 7 | 1.962.900 lei | 1.823.421 lei | +139.838 lei | 132.677 lei | 1.025.223 lei | — | 554.855 lei | 159.355 lei | 200 lei | 0 lei | 311.013 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.823.421 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.817.120 lei | +101.533 lei | 401.502 lei | 665.529 lei | 7 | 1.813.041 lei | 1.696.870 lei | +120.250 lei | 176.818 lei | 890.213 lei | — | 366.236 lei | 255.131 lei | 200 lei | — | 268.846 lei | 200 lei | — | — | 1.696.870 lei | — |
| 2009 | 2.010.694 lei | +114.552 lei | 299.969 lei | 580.925 lei | 7 | 1.998.060 lei | 1.872.394 lei | +138.300 lei | 128.918 lei | 749.794 lei | — | 358.491 lei | 182.306 lei | 200 lei | 2.182 lei | 208.997 lei | 200 lei | — | — | 1.872.394 lei | — |
| 2008 | 2.091.805 lei | +145.186 lei | 187.335 lei | 740.542 lei | 7 | 2.052.624 lei | 1.918.706 lei | +173.099 lei | 167.055 lei | 756.980 lei | — | 40.842 lei | 462.851 lei | 200 lei | 3.842 lei | 253.287 lei | 200 lei | — | — | 1.918.706 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 398 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)1 · 398 lei
Contracte recente
- Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)398 lei · 20 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MEDIC PHARM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card