Profil firmă
SIMAVEX SRL
CUI 8069333Nr. Reg. Com. J1996000061220IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Paşcani
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. PAŞCANI, STR. GRIGORE URECHE, NR.15A Adresă (ONRC): Str. GRIGORE URECHE, nr. 15A, sector 0, cod 705200
- EUID
- ROONRC.J1996000061220
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.353.426 lei | +9.766 lei | 3.071.358 lei | 2.791.044 lei | 30 | 5.572.894 lei | 6.329.659 lei | 0 lei | 5.453.816 lei | 400.348 lei | 331.583 lei | 64.464 lei | 4.301 lei | 382.720 lei | 8.238 lei | 331.583 lei | 23.767 lei | 9.766 lei |
| 2023 | 6.381.690 lei | −115.515 lei | 3.061.592 lei | 3.065.217 lei | 32 | 5.183.042 lei | 6.497.205 lei | −115.515 lei | 5.535.859 lei | 590.950 lei | 98.070 lei | 490.597 lei | 2.283 lei | 382.720 lei | — | 98.070 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 7.209.418 lei | +630.242 lei | 2.907.097 lei | 2.022.357 lei | 33 | 5.337.557 lei | 6.503.690 lei | 0 lei | 3.395.255 lei | 1.534.199 lei | 160.877 lei | 724.671 lei | 648.651 lei | 112.710 lei | — | 160.877 lei | 705.728 lei | 630.242 lei |
| 2021 | 5.007.575 lei | +73.424 lei | 2.276.855 lei | 1.574.424 lei | 35 | 4.303.736 lei | 4.897.003 lei | 0 lei | 2.711.044 lei | 1.140.235 lei | 361.476 lei | 419.547 lei | 359.212 lei | 112.710 lei | — | 361.476 lei | 110.572 lei | 73.424 lei |
| 2020 | 5.199.085 lei | +500.280 lei | 2.203.431 lei | 657.420 lei | 38 | 4.254.637 lei | 4.659.483 lei | 0 lei | 1.492.710 lei | 1.368.141 lei | 302.704 lei | 435.492 lei | 629.945 lei | 112.630 lei | — | 302.704 lei | 539.602 lei | 500.280 lei |
| 2019 | 5.008.715 lei | +174.961 lei | 1.703.151 lei | 581.262 lei | 43 | 4.215.871 lei | 4.796.542 lei | 0 lei | 1.662.738 lei | 621.675 lei | 325.184 lei | 255.603 lei | 40.888 lei | 112.630 lei | — | 325.184 lei | 212.173 lei | 174.961 lei |
| 2018 | 5.425.142 lei | +117.740 lei | 1.528.220 lei | 796.727 lei | 42 | 3.761.170 lei | 5.269.408 lei | 0 lei | 1.728.579 lei | 596.368 lei | 281.900 lei | 234.027 lei | 80.441 lei | 112.630 lei | — | 281.900 lei | 155.734 lei | 117.740 lei |
| 2017 | 5.757.628 lei | +192.169 lei | 1.385.006 lei | 599.243 lei | 40 | 3.546.297 lei | 5.528.485 lei | 0 lei | 1.008.914 lei | 975.335 lei | 511.060 lei | 195.063 lei | 269.212 lei | 112.630 lei | — | 511.060 lei | 229.143 lei | 192.169 lei |
| 2016 | 4.791.525 lei | +61.102 lei | 1.208.157 lei | 665.665 lei | 42 | 3.083.994 lei | 4.722.857 lei | 0 lei | 1.055.952 lei | 817.870 lei | 581.953 lei | 209.165 lei | 26.752 lei | 112.630 lei | — | 581.953 lei | 68.668 lei | 61.102 lei |
| 2015 | 4.631.069 lei | +604.362 lei | 1.147.055 lei | 856.456 lei | 42 | 2.877.797 lei | 4.023.347 lei | +607.722 lei | 1.076.410 lei | 927.101 lei | 569.610 lei | 305.501 lei | 51.990 lei | 112.630 lei | — | 569.610 lei | 4.023.347 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.905.097 lei | +589.384 lei | 1.120.634 lei | 824.055 lei | 37 | 2.785.563 lei | 3.278.215 lei | +626.882 lei | 1.145.139 lei | 799.550 lei | 509.331 lei | 238.881 lei | 51.338 lei | 112.630 lei | — | 509.331 lei | 3.278.215 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.552.194 lei | +214.312 lei | 433.921 lei | 1.112.804 lei | 35 | 2.503.044 lei | 3.304.311 lei | +247.883 lei | 783.390 lei | 731.294 lei | — | 198.484 lei | 17.180 lei | 112.630 lei | 32.041 lei | 515.630 lei | 3.304.311 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.438.924 lei | +34.812 lei | 219.609 lei | 1.201.445 lei | 37 | 2.243.879 lei | 3.396.909 lei | +42.015 lei | 894.700 lei | 493.622 lei | — | 147.323 lei | 6.343 lei | 112.630 lei | 32.732 lei | 339.956 lei | 3.396.909 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.554.046 lei | +54.653 lei | 184.796 lei | 1.188.573 lei | 36 | 2.436.722 lei | 2.484.690 lei | +69.356 lei | 923.661 lei | 428.972 lei | — | 138.411 lei | 12.173 lei | 112.630 lei | 20.736 lei | 278.388 lei | 2.484.690 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.815.357 lei | +14.767 lei | 95.127 lei | 1.507.413 lei | 17 | 1.796.750 lei | 1.794.077 lei | +21.280 lei | 983.923 lei | 420.610 lei | — | 65.369 lei | 8.283 lei | 112.630 lei | 198.007 lei | 346.958 lei | 1.794.077 lei | — |
| 2009 | 1.903.851 lei | +965 lei | 209.109 lei | 1.188.526 lei | 16 | 1.902.302 lei | 1.897.153 lei | +6.698 lei | 1.025.300 lei | 210.188 lei | — | 96.892 lei | 48.573 lei | 112.630 lei | 162.147 lei | 64.723 lei | 1.897.153 lei | — |
| 2008 | 2.148.818 lei | +42.485 lei | 208.144 lei | 1.270.363 lei | 29 | 2.131.392 lei | 2.093.623 lei | +55.195 lei | 1.159.772 lei | 274.459 lei | — | 115.140 lei | 31.960 lei | 112.630 lei | 44.276 lei | 127.359 lei | 2.093.623 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 134 achiziții · 592.475 lei
Principalele autorități contractante
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani65 · 538.058 lei
- UM 01405 Judetul Iasi26 · 5.151 lei
- LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"15 · 8.824 lei
- SCOALA GIMNAZIALA LUNCA7 · 16.878 lei
- SCOALA GIMNAZIALA VANATORI3 · 4.277 lei
Contracte recente
- UM 01405 Judetul Iasi303 lei · 22 iunie 2026
- UM 01405 Judetul Iasi303 lei · 21 aprilie 2026
- UM 01405 Judetul Iasi307 lei · 23 februarie 2026
- UM 01405 Judetul Iasi253 lei · 13 ianuarie 2026
- UM 01405 Judetul Iasi357 lei · 27 octombrie 2025
- UM 01405 Judetul Iasi141 lei · 25 septembrie 2025
- UM 01405 Judetul Iasi152 lei · 26 august 2025
- UM 01405 Judetul Iasi170 lei · 28 iulie 2025
- UM 01405 Judetul Iasi138 lei · 25 iunie 2025
- Spitalul Municipal de Urgenta Pascani1.029 lei · 30 mai 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SIMAVEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card