Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

PAMICAR UTILITY IMPEX SRL

CUI 8105894Nr. Reg. Com. J40/211/1996MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
Neplătitor de TVA
Cod CAEN
7120 — Activități de testări și analize tehnice
Localitate
Bucureşti Sectorul 6
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. VINTILA MIHAILESCU, NR.19, BL.62, SC.2, ET.1, AP.62 Adresă (ONRC): Str. VINTILA MIHAILESCU, nr. 19, sector 6, cod 70000
EUID
ROONRC.J40/211/1996

Situație în registrul comerțului (ONRC)

Radiată (ONRC)
  • Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.

Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.

Mențiuni în registru (ONRC)

  • Radiată

Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2023)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.CreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansProfitul brutProfitul net
202356.481 lei+9.725 lei22.775 lei50.507 lei154.270 lei44.904 lei0 lei44.929 lei28.353 lei2.761 lei25.592 lei200 lei11.577 lei9.725 lei
202272.148 lei+4.833 lei17.633 lei79.691 lei271.638 lei66.594 lei0 lei61.945 lei35.379 lei3.588 lei31.791 lei200 lei5.554 lei4.833 lei
202172.241 lei+7.141 lei19.541 lei95.130 lei272.031 lei64.378 lei0 lei42.841 lei71.197 lei5.069 lei66.128 lei200 lei633 lei7.863 lei7.141 lei
202080.878 lei+13.420 lei25.120 lei104.125 lei280.853 lei66.649 lei+14.229 lei59.425 lei68.251 lei7.456 lei60.795 lei200 lei1.569 lei14.229 lei13.420 lei
201988.303 lei+28.514 lei38.714 lei99.577 lei285.362 lei58.905 lei+29.398 lei76.009 lei59.224 lei9.534 lei49.690 lei200 lei3.058 lei29.398 lei28.514 lei
201888.805 lei+31.538 lei39.738 lei14.940 lei288.804 lei56.379 lei0 lei54.678 lei4.701 lei49.977 lei200 lei32.426 lei31.538 lei
201793.174 lei+23.368 lei30.568 lei13.668 lei283.089 lei68.874 lei0 lei3.709 lei40.527 lei5.962 lei34.565 lei200 lei24.300 lei23.368 lei
201681.219 lei+5.326 lei12.526 lei23.467 lei281.218 lei75.081 lei0 lei14.669 lei21.324 lei5.160 lei16.164 lei200 lei6.138 lei5.326 lei
201585.913 lei+4.137 lei11.337 lei33.531 lei285.912 lei79.199 lei+6.714 lei25.574 lei19.294 lei5.611 lei13.683 lei200 lei79.199 lei0 lei
201493.372 lei+4.108 lei10.608 lei39.490 lei293.356 lei86.463 lei+6.909 lei36.534 lei13.564 lei8.302 lei5.262 lei200 lei86.463 lei0 lei
201396.163 lei+4.063 lei10.293 lei54.100 lei296.116 lei89.215 lei+6.948 lei47.494 lei16.899 lei9.283 lei7.616 lei200 lei89.215 lei0 lei
2012109.888 lei+20.527 lei25.727 lei7.751 lei2109.840 lei86.067 lei+23.821 lei5.000 lei28.478 lei6.731 lei21.747 lei200 lei86.067 lei0 lei
2011105.446 lei+17.448 lei18.663 lei9.101 lei2105.415 lei84.835 lei+20.611 lei27.764 lei9.858 lei17.906 lei200 lei84.835 lei0 lei
201087.377 lei+15.721 lei1.215 lei14.220 lei287.285 lei66.416 lei+20.961 lei3.463 lei11.972 lei8.755 lei3.217 lei200 lei66.416 lei
2009190.555 lei+46.302 lei−14.506 lei59.503 lei2190.499 lei138.536 lei+52.019 lei6.995 lei36.989 lei12.947 lei24.042 lei200 lei1.013 lei138.536 lei
2008185.379 lei−66.008 lei−60.808 lei101.623 lei2185.092 lei246.753 lei−61.374 lei13.903 lei24.069 lei14.580 lei9.489 lei200 lei2.843 lei246.753 lei61.374 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
5 achiziții · 6.450 lei

Principalele autorități contractante

  • SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI5 · 6.450 lei

Contracte recente

  • SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI1.290 lei · 2 februarie 2018
  • SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI430 lei · 16 ianuarie 2018
  • SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI3.870 lei · 30 martie 2017
  • SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI430 lei · 3 martie 2017
  • SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI430 lei · 3 februarie 2017

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la PAMICAR UTILITY IMPEX SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active