Profil firmă
NICOGEL SERV SRL
CUI 8188091Nr. Reg. Com. J29/324/1996PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4520 — Întreținerea și repararea autovehiculelor (echivalent cu 9531 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Plopeni, Oraş Plopeni
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, ORŞ. PLOPENI, STR. DEMOCRAŢIEI, NR.10 B Adresă (ONRC): Str. DEMOCRATIEI, nr. 10 B, sector 0, cod 2079
- EUID
- ROONRC.J29/324/1996
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.785.044 lei | +693.361 lei | 6.675.046 lei | 223.937 lei | 10 | 3.413.007 lei | 2.948.398 lei | 0 lei | 1.916.389 lei | 4.988.578 lei | 250.308 lei | 143.052 lei | 4.595.218 lei | — | 300.000 lei | 8.538 lei | 14.522 lei | 250.308 lei | 836.646 lei | 693.361 lei |
| 2024 | 4.564.952 lei | +1.181.601 lei | 7.901.684 lei | 300.519 lei | 10 | 3.836.522 lei | 3.153.052 lei | 0 lei | 2.071.906 lei | 6.142.734 lei | 330.848 lei | 223.944 lei | 5.587.942 lei | — | 300.000 lei | 9.346 lei | 21.783 lei | 330.848 lei | 1.411.900 lei | 1.181.601 lei |
| 2023 | 3.671.643 lei | +1.222.388 lei | 9.910.083 lei | 234.239 lei | 11 | 3.099.471 lei | 2.300.070 lei | 0 lei | 1.764.701 lei | 8.370.899 lei | 880.510 lei | 336.684 lei | 7.153.705 lei | — | 300.000 lei | 8.722 lei | — | 880.510 lei | 1.371.573 lei | 1.222.388 lei |
| 2022 | 3.031.117 lei | +892.495 lei | 8.932.043 lei | 255.062 lei | 12 | 2.870.760 lei | 2.108.715 lei | 0 lei | 1.620.665 lei | 7.560.712 lei | 979.979 lei | 246.196 lei | 6.334.537 lei | — | 300.000 lei | 5.728 lei | — | 979.979 lei | 922.402 lei | 892.495 lei |
| 2021 | 2.871.223 lei | +937.946 lei | 10.429.022 lei | 110.494 lei | 13 | 2.646.326 lei | 1.906.393 lei | 0 lei | 1.756.450 lei | 8.780.195 lei | 958.261 lei | 155.334 lei | 7.666.600 lei | — | 300.000 lei | 2.871 lei | — | 958.261 lei | 964.830 lei | 937.946 lei |
| 2020 | 2.483.905 lei | +708.416 lei | 9.971.076 lei | 163.579 lei | 13 | 2.275.299 lei | 1.753.664 lei | 0 lei | 1.897.044 lei | 8.235.069 lei | 984.078 lei | 178.349 lei | 7.072.642 lei | — | 300.000 lei | 2.542 lei | — | 984.078 lei | 730.241 lei | 708.416 lei |
| 2019 | 2.389.591 lei | +679.541 lei | 9.262.659 lei | 141.138 lei | 14 | 2.221.028 lei | 1.685.969 lei | 0 lei | 2.034.380 lei | 7.367.168 lei | 912.612 lei | 129.705 lei | 6.324.851 lei | — | 300.000 lei | 2.249 lei | — | 912.612 lei | 703.622 lei | 679.541 lei |
| 2018 | 2.774.577 lei | +997.916 lei | 8.583.118 lei | 117.540 lei | 16 | 2.516.694 lei | 1.748.855 lei | 0 lei | 1.441.473 lei | 7.254.034 lei | 811.951 lei | 173.217 lei | 6.268.866 lei | — | 300.000 lei | 5.151 lei | — | 811.951 lei | 1.025.722 lei | 997.916 lei |
| 2017 | 2.401.439 lei | +620.605 lei | 7.585.202 lei | 214.119 lei | 17 | 2.245.711 lei | 1.751.087 lei | 0 lei | 1.317.744 lei | 6.480.233 lei | 797.539 lei | 84.613 lei | 5.598.081 lei | — | 300.000 lei | 1.344 lei | — | 797.539 lei | 650.352 lei | 620.605 lei |
| 2016 | 1.855.335 lei | +253.535 lei | 6.964.597 lei | 295.064 lei | 19 | 1.707.709 lei | 1.547.066 lei | 0 lei | 1.398.275 lei | 5.860.703 lei | 712.261 lei | 23.619 lei | 5.124.823 lei | — | 300.000 lei | 683 lei | — | 712.261 lei | 308.269 lei | 253.535 lei |
| 2015 | 2.019.972 lei | +301.790 lei | 6.711.062 lei | 241.563 lei | 22 | 1.887.156 lei | 1.652.108 lei | +367.864 lei | 1.350.882 lei | 5.606.905 lei | 605.350 lei | 58.341 lei | 4.943.214 lei | — | 300.000 lei | 2.119 lei | 7.281 lei | 605.350 lei | 1.652.108 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.351.469 lei | +392.540 lei | 6.409.273 lei | 238.483 lei | 24 | 2.177.371 lei | 1.876.435 lei | +475.034 lei | 1.449.513 lei | 5.197.269 lei | 589.887 lei | 25.053 lei | 4.582.329 lei | — | 300.000 lei | 2.505 lei | 1.531 lei | 589.887 lei | 1.876.435 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.240.680 lei | +994.256 lei | 5.914.326 lei | 262.845 lei | 25 | 3.029.192 lei | 2.054.760 lei | +1.185.920 lei | 1.460.450 lei | 4.718.312 lei | — | 242.511 lei | 3.844.467 lei | — | 300.000 lei | 3.615 lei | 5.206 lei | 631.334 lei | 2.054.760 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.815.366 lei | +567.709 lei | 4.832.416 lei | 232.436 lei | 26 | 2.604.422 lei | 2.136.741 lei | +678.625 lei | 1.448.376 lei | 3.605.907 lei | — | 59.518 lei | 2.929.115 lei | — | 300.000 lei | 19.450 lei | 8.881 lei | 617.274 lei | 2.136.741 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.223.722 lei | +943.906 lei | 4.264.707 lei | 609.862 lei | 22 | 3.046.433 lei | 2.102.006 lei | +1.121.716 lei | 1.169.303 lei | 3.689.671 lei | — | 433.642 lei | 2.616.835 lei | — | 300.000 lei | 44.995 lei | 29.400 lei | 639.194 lei | 2.102.006 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.443.513 lei | +470.119 lei | 3.320.901 lei | 297.439 lei | 16 | 2.318.778 lei | 1.882.158 lei | +561.355 lei | 1.253.032 lei | 2.390.474 lei | — | 157.654 lei | 1.649.916 lei | — | 300.000 lei | 4.234 lei | 29.400 lei | 582.904 lei | 1.882.158 lei | — |
| 2009 | 3.502.577 lei | +739.937 lei | 2.843.998 lei | 339.710 lei | 19 | 3.262.871 lei | 2.607.354 lei | +895.223 lei | 1.249.269 lei | 1.963.025 lei | — | 267.317 lei | 1.423.961 lei | — | 300.000 lei | 814 lei | 29.400 lei | 271.747 lei | 2.607.354 lei | — |
| 2008 | 4.762.768 lei | +1.042.683 lei | 1.923.619 lei | 1.208.824 lei | 18 | 4.704.354 lei | 3.518.696 lei | +1.244.072 lei | 1.089.171 lei | 2.079.047 lei | — | 539.397 lei | 984.128 lei | 6.375 lei | 300.000 lei | — | 29.400 lei | 555.522 lei | 3.518.696 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 65 achiziții · 126.300 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA JUDETEANA DE PAZA PRAHOVA17 · 23.024 lei
- INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA12 · 7.454 lei
- Inspectoratul de Politie Judetean Prahova7 · 43.620 lei
- UM 0599 PLOIESTI6 · 14.380 lei
- CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.6 · 10.160 lei
Contracte recente
- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti1.245 lei · 10 aprilie 2026
- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova1.568 lei · 1 iulie 2025
- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova1.459 lei · 1 iulie 2025
- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova1.459 lei · 26 iunie 2025
- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova1.616 lei · 26 iunie 2025
- CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.1.157 lei · 15 aprilie 2025
- CONSILIUL CONCURENTEI840 lei · 8 august 2024
- CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.2.118 lei · 18 ianuarie 2024
- COMUNA COCORASTII COLT1.118 lei · 9 ianuarie 2024
- COMUNA COCORASTII COLT2.742 lei · 9 ianuarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NICOGEL SERV SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card