Profil firmă
PILON SRL
CUI 8194336Nr. Reg. Com. J1996000174304SATU MARE
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Satu Mare
- Adresă
- JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR. TRANDAFIRILOR, NR.56 Adresă (ONRC): Str. TRANDAFIRILOR, nr. 56, sector 0, cod 3900
- EUID
- ROONRC.J1996000174304
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.093 lei | +65.285 lei | 123.660 lei | 82.604 lei | 1 | 259.075 lei | 191.269 lei | +67.824 lei | 12.337 lei | 220.619 lei | 0 lei | 195.973 lei | 24.646 lei | 26.692 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2024 | 183.357 lei | +62.085 lei | 120.460 lei | 76.222 lei | 1 | 183.300 lei | 119.439 lei | +63.918 lei | 19.389 lei | 177.293 lei | 0 lei | 118.262 lei | 59.031 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2023 | 297.941 lei | +176.072 lei | 270.453 lei | 26.272 lei | 1 | 297.899 lei | 119.039 lei | +178.902 lei | 7.408 lei | 289.317 lei | 0 lei | 63.629 lei | 225.688 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2022 | 298.858 lei | +186.006 lei | 244.381 lei | 34.135 lei | 1 | 298.843 lei | 109.924 lei | +188.934 lei | 16.470 lei | 262.046 lei | — | 197.262 lei | 64.784 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2021 | 192.881 lei | +66.530 lei | 124.905 lei | 38.124 lei | 1 | 192.865 lei | 124.421 lei | +68.460 lei | 41.095 lei | 121.934 lei | — | 48.901 lei | 73.033 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2020 | 302.522 lei | +160.615 lei | 218.990 lei | 1.210 lei | 1 | 299.258 lei | 139.101 lei | +163.421 lei | 64.298 lei | 155.902 lei | — | 43.321 lei | 112.581 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2019 | 234.524 lei | +77.779 lei | 226.739 lei | 44.285 lei | 2 | 229.219 lei | 154.400 lei | +80.124 lei | 80.775 lei | 190.249 lei | — | 65.186 lei | 125.063 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2018 | 215.311 lei | +90.354 lei | 148.960 lei | 23.973 lei | 2 | 215.249 lei | 122.804 lei | +92.507 lei | 8.131 lei | 164.802 lei | — | 64.260 lei | 100.542 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2017 | 188.252 lei | +124.245 lei | 182.851 lei | 2.088 lei | 2 | 188.150 lei | 62.125 lei | +126.127 lei | 1.853 lei | 183.086 lei | 1.276 lei | 54.024 lei | 127.786 lei | — | 200 lei | — | 1.276 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 187.580 lei | +93.792 lei | 152.606 lei | 1.886 lei | 1 | 187.548 lei | 90.036 lei | +97.544 lei | 1.853 lei | 152.639 lei | — | 63.733 lei | 88.906 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2015 | 179.349 lei | +114.526 lei | 240.214 lei | 6.256 lei | 2 | 179.266 lei | 59.442 lei | +119.907 lei | 2.411 lei | 244.059 lei | — | 73.300 lei | 170.759 lei | — | — | — | — | 200 lei | 179.266 lei |
| 2014 | 127.371 lei | +67.310 lei | 125.687 lei | 5.125 lei | 1 | 127.360 lei | 56.239 lei | +71.132 lei | 4.306 lei | 126.506 lei | — | 73.226 lei | 53.280 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2013 | 117.921 lei | +58.089 lei | 116.464 lei | 7.223 lei | 1 | 117.810 lei | 56.295 lei | +61.626 lei | 7.868 lei | 115.819 lei | — | 61.235 lei | 51.676 lei | — | 200 lei | — | 2.908 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 170.316 lei | +89.593 lei | 198.635 lei | 23.269 lei | 1 | 170.273 lei | 75.614 lei | +94.702 lei | 11.430 lei | 206.134 lei | — | 115.932 lei | 88.754 lei | — | 200 lei | 4.340 lei | 1.448 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 165.435 lei | +113.187 lei | 202.792 lei | 7.472 lei | 1 | 165.404 lei | 47.285 lei | +118.150 lei | 3.669 lei | 206.595 lei | — | 102.373 lei | 103.900 lei | — | 200 lei | — | 322 lei | 200 lei | — |
| 2010 | 118.336 lei | +49.568 lei | 149.129 lei | 6.350 lei | 1 | 118.330 lei | 57.669 lei | +60.667 lei | 9.673 lei | 145.806 lei | — | 73.974 lei | 71.832 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2009 | 93.923 lei | −35.082 lei | 72.479 lei | 33.051 lei | 3 | 93.394 lei | 125.465 lei | −31.542 lei | 21.372 lei | 84.158 lei | — | 71.104 lei | 9.852 lei | — | 200 lei | — | 3.202 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 92.023 lei | +13.376 lei | 120.061 lei | 23.452 lei | 3 | 90.000 lei | 76.369 lei | +15.654 lei | 36.073 lei | 107.440 lei | — | 69.560 lei | 37.880 lei | — | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 7 contracte · 26.294.660 lei
- Achiziții directe
- 57 achiziții · 517.772 lei
Principalele autorități contractante
- APASERV SATU MARE S.A.15 · 210.600 lei
- COMUNA SATULUNG5 · 20.149.067 lei
- Comuna Turulung (Consiliul local Turulung)5 · 54.000 lei
- COMUNA URZICENI3 · 20.500 lei
- Comuna Acas3 · 17.000 lei
Contracte recente
- Comuna Acas6.000 lei · 27 mai 2026
- Comuna Acas7.000 lei · 27 mai 2026
- Comuna Lazuri36.000 lei · 9 aprilie 2026
- Oras Livada5.000 lei · 4 decembrie 2024
- APASERV SATU MARE S.A.159.000 lei · 27 septembrie 2024
- Comuna Acas4.000 lei · 19 ianuarie 2024
- COMUNA HALMEU3.500 lei · 18 octombrie 2023
- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SATU MARE4.288 lei · 1 august 2023
- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SATU MARE1.239 lei · 8 iunie 2023
- APASERV SATU MARE S.A.8.000 lei · 27 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PILON SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card