Profil firmă
NECIU PROD S.R.L.
CUI 8243374Nr. Reg. Com. J05/368/1996BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 9522 — Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. GREIERULUI, NR.40/A Adresă (ONRC): Str. GREIERULUI, nr. 40/A, sector 0, cod 3700
- EUID
- ROONRC.J05/368/1996
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 336.518 lei | +174.597 lei | 4.469 lei | 239.102 lei | 1 | 141.510 lei | 154.055 lei | +182.463 lei | 10.140 lei | 233.431 lei | 186.243 lei | 3.846 lei | 43.342 lei | 200 lei | — | 186.243 lei |
| 2024 | 159.598 lei | +13.008 lei | −170.128 lei | 429.069 lei | 1 | 159.592 lei | 144.993 lei | +14.605 lei | 16.181 lei | 242.760 lei | 181.041 lei | 10.271 lei | 51.448 lei | 200 lei | — | 181.041 lei |
| 2023 | 156.021 lei | +4.716 lei | −183.136 lei | 455.535 lei | 2 | 155.620 lei | 149.744 lei | +6.277 lei | 22.228 lei | 249.776 lei | 184.029 lei | 18.120 lei | 47.627 lei | 200 lei | 395 lei | 184.029 lei |
| 2022 | 122.711 lei | −1.122 lei | −187.852 lei | 451.825 lei | 2 | 122.710 lei | 122.563 lei | +148 lei | 28.268 lei | 235.310 lei | 194.103 lei | 20.737 lei | 20.470 lei | 200 lei | 395 lei | 194.103 lei |
| 2021 | 128.633 lei | +14.411 lei | −186.730 lei | 418.159 lei | 2 | 128.631 lei | 112.936 lei | +15.697 lei | 20.802 lei | 202.224 lei | 170.617 lei | 16.935 lei | 14.672 lei | 200 lei | 8.403 lei | 170.617 lei |
| 2020 | 135.417 lei | +163 lei | −201.141 lei | 385.419 lei | 3 | 135.416 lei | 133.969 lei | +1.448 lei | 24.649 lei | 159.629 lei | 137.575 lei | 10.897 lei | 11.157 lei | 200 lei | — | 137.575 lei |
| 2019 | 92.290 lei | −37.025 lei | −201.304 lei | 392.494 lei | 4 | 92.290 lei | 128.392 lei | −36.102 lei | 28.496 lei | 162.694 lei | 139.144 lei | 8.016 lei | 15.534 lei | 200 lei | — | 139.144 lei |
| 2018 | 80.610 lei | −39.000 lei | −164.278 lei | 352.926 lei | 4 | 80.610 lei | 118.803 lei | −38.193 lei | 37.282 lei | 151.366 lei | 132.424 lei | 5.506 lei | 13.436 lei | 200 lei | — | 132.424 lei |
| 2017 | 73.220 lei | −31.918 lei | −125.279 lei | 308.010 lei | 4 | 73.220 lei | 104.395 lei | −31.175 lei | 41.128 lei | 141.603 lei | 125.153 lei | 5.901 lei | 10.549 lei | 200 lei | — | 125.153 lei |
| 2016 | 84.223 lei | −15.210 lei | −93.361 lei | 233.491 lei | 4 | 84.223 lei | 98.590 lei | −14.367 lei | 2.661 lei | 137.469 lei | 116.939 lei | 16.976 lei | 3.554 lei | 200 lei | — | 116.939 lei |
| 2015 | 98.543 lei | +1.842 lei | −78.151 lei | 209.676 lei | 4 | 98.542 lei | 93.745 lei | +4.798 lei | 2.661 lei | 128.864 lei | 115.660 lei | 7.784 lei | 5.420 lei | 200 lei | — | 115.660 lei |
| 2014 | 100.661 lei | +4.900 lei | −79.993 lei | 189.048 lei | 4 | 100.660 lei | 92.740 lei | +7.921 lei | 2.661 lei | 106.394 lei | 96.815 lei | 4.772 lei | 4.807 lei | 200 lei | — | 96.815 lei |
| 2013 | 81.101 lei | −16.824 lei | −84.893 lei | 189.734 lei | — | 81.100 lei | 95.492 lei | −14.391 lei | 2.661 lei | 102.180 lei | — | 14.006 lei | 1.611 lei | 200 lei | — | 86.563 lei |
| 2012 | 78.457 lei | −14.185 lei | −68.069 lei | 156.313 lei | 4 | 78.453 lei | 90.288 lei | −11.831 lei | 2.661 lei | 85.583 lei | — | 7.976 lei | 14.698 lei | 200 lei | — | 62.909 lei |
| 2011 | 75.747 lei | −9.890 lei | −53.884 lei | 111.879 lei | 4 | 75.739 lei | 83.365 lei | −7.618 lei | 2.661 lei | 55.334 lei | — | 13.743 lei | 5.590 lei | 200 lei | — | 36.001 lei |
| 2010 | 60.445 lei | −20.115 lei | −43.995 lei | 92.333 lei | 4 | 60.433 lei | 77.335 lei | −16.890 lei | — | 48.338 lei | — | 7.616 lei | 10.500 lei | 200 lei | — | 30.222 lei |
| 2009 | 70.930 lei | −18.844 lei | −23.880 lei | 68.911 lei | 4 | 70.918 lei | 86.464 lei | −15.534 lei | — | 45.031 lei | — | 14.502 lei | — | 200 lei | — | 18.660 lei |
| 2008 | 101.379 lei | −5.676 lei | −5.036 lei | 53.089 lei | 3 | 101.346 lei | 104.521 lei | −3.142 lei | 1.517 lei | 46.536 lei | — | 22.646 lei | 13.344 lei | 200 lei | — | 10.546 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 920 lei
Principalele autorități contractante
- Municipiul Salonta1 · 600 lei
- SPITALUL CLINIC "AVRAM IANCU" ORADEA1 · 320 lei
Contracte recente
- SPITALUL CLINIC "AVRAM IANCU" ORADEA320 lei · 18 iunie 2026
- Municipiul Salonta600 lei · 12 martie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NECIU PROD S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card