Profil firmă
LEOVAL COM S.R.L.
CUI 8264792Nr. Reg. Com. J34/124/1996TELEORMAN
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Roşiori de Vede
- Adresă
- JUD. TELEORMAN, MUN. ROŞIORI DE VEDE, STR. STELIAN POPESCU, NR.17 Adresă (ONRC): Str. STELIAN POPESCU, nr. 17, sector 0
- EUID
- ROONRC.J34/124/1996
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | — | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | — | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | — | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | — | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | — | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | — | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | — | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | — | 0 lei |
| 2014 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 15.466 lei | 15.273 lei | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | — | 0 lei |
| 2013 | 0 lei | 0 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 15.466 lei | — | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | — | 0 lei |
| 2012 | 1.898 lei | −2.281 lei | −14.518 lei | 29.984 lei | 1 | 1.898 lei | 4.179 lei | −2.281 lei | 15.466 lei | — | 154 lei | 39 lei | 200 lei | 15.273 lei | 4.179 lei | 2.281 lei |
| 2011 | 8.327 lei | −3.648 lei | −12.237 lei | 22.840 lei | 1 | 8.327 lei | 11.975 lei | −3.648 lei | 10.603 lei | — | 17 lei | 36 lei | 200 lei | 10.550 lei | 11.975 lei | 3.648 lei |
| 2010 | 8.375 lei | −1.794 lei | −8.589 lei | 20.130 lei | 1 | 8.375 lei | 8.519 lei | −144 lei | 11.541 lei | — | 325 lei | 39 lei | 200 lei | 11.177 lei | 8.519 lei | 144 lei |
| 2009 | 8.210 lei | −2.760 lei | −6.795 lei | 21.143 lei | 1 | 8.210 lei | 9.503 lei | −1.293 lei | 14.348 lei | — | 1.167 lei | 478 lei | 200 lei | 12.703 lei | 9.503 lei | 1.293 lei |
| 2008 | 7.974 lei | −755 lei | −4.035 lei | 12.423 lei | 1 | 7.974 lei | 8.729 lei | −755 lei | 8.388 lei | — | 621 lei | 33 lei | 200 lei | 7.734 lei | 8.729 lei | 755 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LEOVAL COM S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card