Profil firmă
SO IOANA EXIM FARMACIE FITO SANITARA SRL
CUI 8346485Nr. Reg. Com. J1997001980121CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 18 aprilie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, PŢA. MIHAI VITEAZU, NR.25-26, PARTER, AP.5BII Adresă (ONRC): MIHAI VITEAZU, nr. 25-26, cod 400151
- EUID
- ROONRC.J1997001980121
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.931.080 lei | +547.841 lei | 554.859 lei | 1.282.755 lei | 4 | 1.931.078 lei | 1.288.555 lei | +642.525 lei | 555.778 lei | 1.274.577 lei | 621.110 lei | 627.094 lei | 26.373 lei | 5.000 lei | 7.259 lei | 621.110 lei | 5.000 lei |
| 2024 | 1.544.070 lei | +559.551 lei | 562.431 lei | 1.016.896 lei | 3 | 1.507.746 lei | 941.903 lei | +602.167 lei | 621.123 lei | 958.204 lei | 317.549 lei | 634.001 lei | 6.654 lei | 2.200 lei | — | 317.549 lei | 2.200 lei |
| 2023 | 1.331.724 lei | +544.241 lei | 546.881 lei | 760.357 lei | 2 | 1.331.703 lei | 774.432 lei | +557.292 lei | 497.361 lei | 809.877 lei | 245.544 lei | 558.302 lei | 6.031 lei | 2.200 lei | — | 245.544 lei | 2.200 lei |
| 2022 | 2.473.040 lei | +643.848 lei | 1.145.001 lei | 476.152 lei | 3 | 2.472.145 lei | 1.804.965 lei | +668.075 lei | 520.203 lei | 1.100.950 lei | 283.699 lei | 812.918 lei | 4.333 lei | 2.200 lei | — | 283.699 lei | 2.200 lei |
| 2021 | 2.246.250 lei | +474.769 lei | 978.909 lei | 145.429 lei | 3 | 2.243.842 lei | 1.750.599 lei | +495.651 lei | 509.519 lei | 614.819 lei | 168.835 lei | 304.347 lei | 141.637 lei | 2.200 lei | — | 168.835 lei | 2.200 lei |
| 2020 | 2.379.531 lei | +634.698 lei | 1.138.351 lei | 340.570 lei | 3 | 2.354.402 lei | 1.724.552 lei | +654.979 lei | 515.886 lei | 963.035 lei | 369.620 lei | 421.253 lei | 172.162 lei | 2.200 lei | — | 369.620 lei | 2.200 lei |
| 2019 | 1.940.759 lei | +357.188 lei | 936.445 lei | 149.320 lei | 4 | 1.940.025 lei | 1.564.156 lei | +376.603 lei | 569.644 lei | 516.121 lei | 84.326 lei | 106.941 lei | 324.854 lei | 2.200 lei | — | 84.326 lei | 2.200 lei |
| 2018 | 1.594.877 lei | +231.758 lei | 889.834 lei | 121.507 lei | 4 | 1.588.299 lei | 1.347.241 lei | +247.636 lei | 588.028 lei | 423.313 lei | 92.902 lei | 307.922 lei | 22.489 lei | 2.200 lei | — | 92.902 lei | 2.200 lei |
| 2017 | 1.603.620 lei | +238.069 lei | 881.213 lei | 377.337 lei | 3 | 1.598.828 lei | 1.349.538 lei | +254.082 lei | 619.520 lei | 639.030 lei | 169.649 lei | 445.779 lei | 23.602 lei | 2.200 lei | — | 169.649 lei | 2.200 lei |
| 2016 | 1.903.764 lei | +473.624 lei | 890.444 lei | 170.954 lei | 4 | 734.952 lei | 1.365.991 lei | +537.773 lei | 646.704 lei | 414.694 lei | 81.923 lei | 302.107 lei | 30.664 lei | 2.200 lei | — | 81.923 lei | 2.200 lei |
| 2015 | 386.373 lei | −91.930 lei | 417.938 lei | 488.336 lei | 4 | 380.481 lei | 478.303 lei | 0 lei | 829.597 lei | 76.677 lei | 37.997 lei | 36.225 lei | 2.455 lei | — | — | 37.997 lei | 2.200 lei |
| 2014 | 333.411 lei | −34.539 lei | 509.868 lei | 475.312 lei | 3 | 272.102 lei | 367.950 lei | −34.539 lei | 857.623 lei | 127.557 lei | 68.832 lei | 57.473 lei | 1.252 lei | 2.200 lei | — | 68.832 lei | 2.200 lei |
| 2013 | 381.644 lei | −8.986 lei | 137.422 lei | 441.388 lei | 3 | 380.767 lei | 390.630 lei | −8.986 lei | 435.706 lei | 143.104 lei | — | 54.132 lei | 28 lei | 2.200 lei | — | 88.944 lei | 2.200 lei |
| 2012 | 448.723 lei | −34.134 lei | 146.408 lei | 415.887 lei | 3 | 441.096 lei | 482.857 lei | −34.134 lei | 449.042 lei | 113.253 lei | — | 43.150 lei | 3.358 lei | 2.200 lei | — | 66.745 lei | 2.200 lei |
| 2011 | 597.457 lei | +21.800 lei | 180.542 lei | 382.585 lei | 2 | 588.973 lei | 570.196 lei | +27.261 lei | 460.332 lei | 102.795 lei | — | 33.555 lei | 7.126 lei | 2.200 lei | — | 62.114 lei | 2.200 lei |
| 2010 | 489.564 lei | −23.223 lei | −7.339 lei | 383.337 lei | 2 | 487.550 lei | 506.337 lei | −16.773 lei | 306.796 lei | 69.202 lei | — | 20.203 lei | 266 lei | 2.200 lei | — | 48.733 lei | 2.200 lei |
| 2009 | 481.473 lei | −81.205 lei | 39.084 lei | 384.511 lei | 3 | 466.189 lei | 556.945 lei | −75.472 lei | 314.196 lei | 109.399 lei | — | 26.184 lei | 1.596 lei | 2.200 lei | — | 81.619 lei | 2.200 lei |
| 2008 | 622.873 lei | +43.411 lei | 120.289 lei | 383.674 lei | 2 | 618.755 lei | 571.025 lei | +51.848 lei | 314.196 lei | 189.767 lei | — | 44.829 lei | 8.061 lei | 2.200 lei | — | 136.877 lei | 2.200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 13.184 lei
Principalele autorități contractante
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca6 · 13.114 lei
- DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ1 · 70 lei
Contracte recente
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca929 lei · 5 iunie 2026
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca252 lei · 14 mai 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca820 lei · 14 mai 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca7.209 lei · 14 mai 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca879 lei · 17 martie 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca3.025 lei · 25 februarie 2025
- DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ70 lei · 14 mai 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SO IOANA EXIM FARMACIE FITO SANITARA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card