Profil firmă
ATLANTIC CONSTRUCT GROUP SRL
CUI 8418697Nr. Reg. Com. J1996003480408MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 2002Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 5
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. OLTINA, NR.2, BL.28B, SC.1, ET.2, AP.9
- EUID
- ROONRC.J1996003480408
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.370.057 lei | +16.269 lei | 1.417.086 lei | 266.561 lei | 1 | 21.834 lei | 2.347.319 lei | +22.738 lei | 478.781 lei | 1.204.866 lei | 0 lei | 28.409 lei | 28.009 lei | 100.000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 100.000 lei | 0 lei |
| 2024 | 140.632 lei | −79.947 lei | 306.317 lei | 1.306.469 lei | 1 | 91.961 lei | 219.172 lei | −78.540 lei | 1.598.002 lei | 14.784 lei | 0 lei | 10.428 lei | 4.356 lei | 100.000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 100.000 lei | 0 lei |
| 2023 | 321.097 lei | +127.824 lei | 386.264 lei | 1.400.257 lei | — | 121.366 lei | 190.063 lei | +131.034 lei | 1.663.211 lei | 132.919 lei | 44.127 lei | 60.631 lei | 28.161 lei | 100.000 lei | 340 lei | 9.949 lei | 44.127 lei | 100.000 lei | 0 lei |
| 2022 | 39.465 lei | −82.945 lei | 258.440 lei | 1.615.753 lei | — | 39.464 lei | 121.821 lei | −82.356 lei | 1.769.869 lei | 103.984 lei | 44.127 lei | 54.708 lei | 5.149 lei | 100.000 lei | 340 lei | — | 44.127 lei | 100.000 lei | — |
| 2021 | 52.165 lei | −142.786 lei | 341.385 lei | 1.607.077 lei | 0 | 1.295 lei | 193.365 lei | −141.200 lei | 1.814.857 lei | 133.605 lei | 44.127 lei | 84.061 lei | 5.417 lei | 100.000 lei | 0 lei | 0 lei | 44.127 lei | 100.000 lei | 0 lei |
| 2020 | 3 lei | −88.104 lei | 484.171 lei | 137.856 lei | 0 | — | 88.107 lei | −88.104 lei | 515.835 lei | 106.192 lei | 46.940 lei | 40.921 lei | 18.331 lei | 100.000 lei | — | — | 46.940 lei | 100.000 lei | — |
| 2019 | 1.844 lei | −80.927 lei | 572.275 lei | 124.549 lei | 0 | — | 82.746 lei | −80.902 lei | 570.965 lei | 125.697 lei | 46.940 lei | 39.371 lei | 39.386 lei | 100.000 lei | 162 lei | — | 46.940 lei | 100.000 lei | — |
| 2018 | 588 lei | −83.277 lei | 653.201 lei | 115.744 lei | 1 | — | 83.847 lei | −83.259 lei | 626.096 lei | 142.785 lei | 46.940 lei | 38.168 lei | 22.236 lei | 100.000 lei | 64 lei | — | 46.940 lei | 100.000 lei | — |
| 2017 | 973 lei | −93.316 lei | 736.478 lei | 108.537 lei | — | — | 94.260 lei | −93.287 lei | 681.226 lei | 163.726 lei | 46.940 lei | 38.183 lei | 43.749 lei | 100.000 lei | 63 lei | — | 46.940 lei | 100.000 lei | — |
| 2016 | 79.567 lei | −102.992 lei | 829.795 lei | 106.087 lei | 1 | — | 180.172 lei | −100.605 lei | 736.721 lei | 199.161 lei | 46.940 lei | 36.914 lei | 80.987 lei | 100.000 lei | — | — | 46.940 lei | 100.000 lei | — |
| 2015 | 54.376 lei | −62.967 lei | 932.786 lei | 101.391 lei | — | 25.026 lei | 117.343 lei | 0 lei | 457.020 lei | 576.921 lei | 46.940 lei | 44.580 lei | 9.279 lei | — | 236 lei | — | 46.940 lei | 100.000 lei | 25.026 lei |
| 2014 | 1.292.239 lei | +205.363 lei | 995.753 lei | 108.365 lei | 1 | 1.285.635 lei | 1.042.448 lei | +249.791 lei | 489.138 lei | 614.970 lei | 44.127 lei | 4.702 lei | 216.548 lei | 100.000 lei | 10 lei | — | 44.127 lei | 100.000 lei | — |
| 2013 | 186.658 lei | +30.488 lei | 790.390 lei | 112.504 lei | 2 | 151.482 lei | 150.574 lei | +36.084 lei | 290.273 lei | 612.612 lei | — | 25.542 lei | 319.611 lei | 100.000 lei | 9 lei | — | 44.408 lei | 100.000 lei | — |
| 2012 | 68.893 lei | +4.088 lei | 776.419 lei | 489.837 lei | — | 59.229 lei | 63.720 lei | +5.173 lei | 73.514 lei | 1.141.544 lei | — | 427.285 lei | 617.641 lei | 100.000 lei | 51.198 lei | — | 96.618 lei | 100.000 lei | — |
| 2011 | 10.607 lei | −13.427 lei | 772.331 lei | 79.679 lei | — | 10.607 lei | 23.566 lei | −12.959 lei | 66.766 lei | 785.244 lei | — | 25.533 lei | 611.895 lei | 100.000 lei | — | — | 147.816 lei | 100.000 lei | — |
| 2010 | 1.250.674 lei | +667.504 lei | 785.758 lei | 115.882 lei | — | 3.208.507 lei | 451.437 lei | +799.237 lei | 66.766 lei | 834.874 lei | — | 95.584 lei | 597.148 lei | 100.000 lei | — | — | 142.142 lei | 100.000 lei | — |
| 2008 | 30 lei | −2.800 lei | 82.202 lei | 374.624 lei | — | — | 2.830 lei | −2.800 lei | 381.592 lei | 75.234 lei | — | 73.717 lei | 1.517 lei | 100.000 lei | — | — | — | 100.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 141.016 lei
Principalele autorități contractante
- CENTRUL CULTURAL "MIHAI EMINESCU"1 · 141.016 lei
Contracte recente
- CENTRUL CULTURAL "MIHAI EMINESCU"141.016 lei · 29 mai 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ATLANTIC CONSTRUCT GROUP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card