Profil firmă
NET GROUP COMMUNICATIONS SRL
CUI 8432594Nr. Reg. Com. J1996000465037ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 17 mai 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Municipiul Piteşti
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. ZORILOR, NR.30D Adresă (ONRC): ZORILOR, nr. 30D, cod 110046
- EUID
- ROONRC.J1996000465037
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.172.522 lei | +585.714 lei | 612.803 lei | 181.355 lei | 8 | 2.039.515 lei | 1.511.340 lei | +661.182 lei | 251.245 lei | 542.913 lei | 22.069 lei | 484.049 lei | 36.795 lei | — | 18.500 lei | — | — | 22.069 lei | 2.039.515 lei |
| 2024 | 2.389.847 lei | +685.701 lei | 712.790 lei | 1.027.233 lei | 9 | 2.355.349 lei | 1.634.313 lei | +755.534 lei | 279.786 lei | 1.460.237 lei | 237.603 lei | 490.817 lei | 731.817 lei | — | 18.500 lei | — | — | 237.603 lei | 2.355.349 lei |
| 2023 | 2.175.248 lei | +662.586 lei | 689.675 lei | 227.886 lei | 9 | 2.155.575 lei | 1.491.345 lei | +683.903 lei | 232.157 lei | 685.404 lei | 51.347 lei | 581.098 lei | 52.959 lei | — | 18.500 lei | — | — | 51.347 lei | 2.155.575 lei |
| 2022 | 1.974.183 lei | +637.210 lei | 664.299 lei | 504.048 lei | 9 | 1.940.016 lei | 1.317.960 lei | +656.223 lei | 207.498 lei | 957.733 lei | 34.736 lei | 878.595 lei | 44.402 lei | — | 18.500 lei | 3.116 lei | — | 34.736 lei | 1.940.016 lei |
| 2021 | 1.836.236 lei | +775.539 lei | 802.628 lei | 431.054 lei | 8 | 1.624.261 lei | 1.044.661 lei | +791.575 lei | 293.129 lei | 965.482 lei | 22.318 lei | 936.366 lei | 6.798 lei | — | 18.500 lei | 2.351 lei | 27.280 lei | 22.318 lei | 1.624.261 lei |
| 2020 | 1.510.033 lei | +311.860 lei | 338.949 lei | 319.859 lei | 6 | 1.510.030 lei | 1.184.297 lei | +325.736 lei | 135.552 lei | 520.941 lei | 24.268 lei | 501.711 lei | 5.038 lei | — | 18.500 lei | 2.315 lei | — | 24.268 lei | 1.510.030 lei |
| 2019 | 1.105.921 lei | +248.894 lei | 275.983 lei | 389.299 lei | 9 | 1.105.883 lei | 845.968 lei | +259.953 lei | 77.034 lei | 586.357 lei | 126.881 lei | 183.754 lei | 275.722 lei | 378 lei | 18.500 lei | 2.269 lei | — | 126.881 lei | 1.105.883 lei |
| 2018 | 2.025.127 lei | +756.222 lei | 778.422 lei | 304.165 lei | 9 | 2.025.102 lei | 1.248.654 lei | +776.473 lei | 63.520 lei | 1.017.583 lei | 25.979 lei | 636.098 lei | 355.506 lei | 378 lei | 18.500 lei | 1.862 lei | — | 25.979 lei | 2.025.102 lei |
| 2017 | 1.758.477 lei | +569.957 lei | 494.278 lei | 278.941 lei | 10 | 1.758.049 lei | 1.169.718 lei | +588.759 lei | 107.467 lei | 686.761 lei | 63.291 lei | 498.915 lei | 124.555 lei | 22.869 lei | 18.500 lei | 1.860 lei | — | 63.291 lei | 1.758.049 lei |
| 2016 | 772.672 lei | +35.766 lei | −39.913 lei | 342.918 lei | 9 | 772.669 lei | 729.276 lei | +43.396 lei | 80.238 lei | 221.308 lei | 47.634 lei | 169.624 lei | 4.050 lei | — | 18.500 lei | 1.459 lei | — | 47.634 lei | 772.669 lei |
| 2015 | 933.203 lei | +103.205 lei | 11.520 lei | 316.010 lei | 9 | 929.334 lei | 808.987 lei | +124.216 lei | 39.883 lei | 287.647 lei | 27.441 lei | 255.946 lei | 4.260 lei | — | 2.500 lei | — | — | 27.441 lei | — |
| 2014 | 738.650 lei | +99.200 lei | 50.977 lei | 250.793 lei | 9 | 736.398 lei | 635.990 lei | +102.660 lei | 36.776 lei | 263.630 lei | 14.420 lei | 246.996 lei | 2.214 lei | — | 2.500 lei | 1.364 lei | — | 14.420 lei | — |
| 2013 | 769.153 lei | +123.069 lei | −48.223 lei | 237.873 lei | 8 | 726.182 lei | 646.084 lei | +123.069 lei | 54.882 lei | 133.402 lei | — | 107.837 lei | 2.200 lei | — | 2.500 lei | 1.366 lei | — | 23.365 lei | — |
| 2012 | 892.213 lei | −203.665 lei | −171.292 lei | 823.246 lei | 8 | 874.194 lei | 1.095.878 lei | −203.665 lei | 66.195 lei | 588.923 lei | — | 502.564 lei | 6.151 lei | 0 lei | 2.500 lei | 0 lei | 3.164 lei | 56.533 lei | — |
| 2011 | 409.972 lei | −6.788 lei | 32.373 lei | 388.205 lei | 8 | 392.275 lei | 416.760 lei | −6.788 lei | 117.932 lei | 323.053 lei | — | 286.958 lei | 11.936 lei | 1.543 lei | 2.500 lei | 1.311 lei | 20.175 lei | 24.159 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.115.923 lei | +32.648 lei | 71.809 lei | 209.699 lei | 9 | 1.095.536 lei | 1.076.578 lei | +39.345 lei | 176.894 lei | 145.121 lei | — | 121.366 lei | 113 lei | 3.223 lei | 2.500 lei | 534 lei | 37.818 lei | 23.642 lei | — |
| 2009 | 807.764 lei | +20.828 lei | 59.989 lei | 321.793 lei | 8 | 783.529 lei | 781.203 lei | +26.561 lei | 209.397 lei | 231.567 lei | — | 197.491 lei | 11.575 lei | 2.402 lei | 2.500 lei | 1.423 lei | 58.203 lei | 22.501 lei | — |
| 2008 | 720.322 lei | +27.270 lei | 66.431 lei | 339.066 lei | 7 | 720.286 lei | 687.139 lei | +33.183 lei | 154.152 lei | 252.116 lei | — | 201.779 lei | 1.980 lei | 1.387 lei | 2.500 lei | 616 lei | — | 48.357 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 64 achiziții · 1.036.082 lei
Principalele autorități contractante
- Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 36029 · 169.760 lei
- Colegiul National Liceal Zinca Golescu7 · 230.378 lei
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA7 · 59.624 lei
- SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU6 · 184.915 lei
- Colegiul National Zinca Golescu4 · 54.999 lei
Contracte recente
- Colegiul National Zinca Golescu15.500 lei · 12 ianuarie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU22.197 lei · 12 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU6.436 lei · 25 noiembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU7.360 lei · 25 noiembrie 2025
- Colegiul National Zinca Golescu5.975 lei · 23 octombrie 2025
- Colegiul National Zinca Golescu21.881 lei · 21 martie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU4.750 lei · 16 decembrie 2024
- Colegiul National Zinca Golescu11.644 lei · 2 septembrie 2024
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA17.987 lei · 25 iulie 2024
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA5.603 lei · 25 iulie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NET GROUP COMMUNICATIONS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card