Profil firmă
GELOGRIG COM SRL
CUI 8433298Nr. Reg. Com. J1996000176069BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Localitate
- Municipiul Bistriţa
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. CALEA MOLDOVEI, NR.17/D
- EUID
- ROONRC.J1996000176069
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.787.636 lei | −65.232 lei | 100.595 lei | 1.496.239 lei | 4 | 1.787.636 lei | 1.852.868 lei | −65.232 lei | 3.476 lei | 1.593.358 lei | 1.077.261 lei | 471.616 lei | 44.481 lei | 52.680 lei | — | — | 1.077.261 lei | 52.680 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 1.038.169 lei | −188.160 lei | 165.826 lei | 1.107.027 lei | 4 | 1.031.779 lei | 1.226.329 lei | −188.160 lei | 7.692 lei | 1.265.161 lei | 1.008.142 lei | 224.386 lei | 32.633 lei | 52.680 lei | — | — | 1.008.142 lei | 52.680 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 1.366.392 lei | +2.347 lei | 353.986 lei | 729.183 lei | 5 | 1.344.907 lei | 1.362.620 lei | +3.772 lei | 9.688 lei | 1.073.481 lei | 889.604 lei | 173.066 lei | 10.811 lei | 52.680 lei | — | — | 889.604 lei | 52.680 lei | 3.772 lei | 2.347 lei |
| 2022 | 2.308.141 lei | −23.693 lei | 351.640 lei | 726.765 lei | 6 | 1.807.972 lei | 2.327.432 lei | −19.291 lei | 4.861 lei | 1.073.544 lei | 849.445 lei | 210.556 lei | 13.543 lei | 52.680 lei | — | — | 849.445 lei | 52.680 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 2.316.812 lei | +17.951 lei | 375.333 lei | 1.148.161 lei | 6 | 2.282.784 lei | 2.294.473 lei | 0 lei | 30.791 lei | 1.492.703 lei | 1.201.657 lei | 245.592 lei | 45.454 lei | 52.680 lei | — | — | 1.201.657 lei | 52.680 lei | 22.339 lei | 17.951 lei |
| 2020 | 3.630.372 lei | +87.884 lei | 357.455 lei | 1.063.278 lei | 5 | 3.593.039 lei | 3.529.475 lei | 0 lei | 55.365 lei | 1.365.368 lei | 1.037.859 lei | 259.747 lei | 67.762 lei | 52.680 lei | — | — | 1.037.859 lei | 52.680 lei | 100.897 lei | 87.884 lei |
| 2019 | 3.197.665 lei | +16.109 lei | 269.571 lei | 1.321.840 lei | 7 | 3.170.940 lei | 3.176.439 lei | 0 lei | 79.796 lei | 1.511.615 lei | 1.062.412 lei | 405.762 lei | 43.441 lei | 52.680 lei | — | — | 1.062.412 lei | 52.680 lei | 21.226 lei | 16.109 lei |
| 2018 | 3.063.252 lei | +14.580 lei | 253.463 lei | 1.232.437 lei | 7 | 2.992.004 lei | 3.038.526 lei | +24.726 lei | 114.728 lei | 1.371.172 lei | 952.043 lei | 364.002 lei | 55.127 lei | 52.680 lei | — | — | 952.043 lei | 52.680 lei | 24.726 lei | 14.580 lei |
| 2017 | 3.460.284 lei | +4.583 lei | 443.938 lei | 934.232 lei | 7 | 3.438.960 lei | 3.447.534 lei | +12.750 lei | 15.064 lei | 1.363.106 lei | 1.004.500 lei | 319.695 lei | 38.911 lei | 7.661 lei | — | — | 1.004.500 lei | 7.661 lei | 12.750 lei | 4.583 lei |
| 2016 | 2.565.078 lei | +23.790 lei | 439.355 lei | 1.146.055 lei | 5 | 2.550.327 lei | 2.538.871 lei | +26.207 lei | 4.457 lei | 1.580.953 lei | 1.151.627 lei | 274.148 lei | 155.178 lei | 7.661 lei | — | — | 1.151.627 lei | 7.661 lei | 26.207 lei | 23.790 lei |
| 2015 | 2.531.031 lei | +19.919 lei | 415.565 lei | 1.190.240 lei | 4 | 2.521.152 lei | 2.511.112 lei | +19.919 lei | — | 1.605.805 lei | 1.015.978 lei | 401.479 lei | 188.348 lei | — | — | — | 1.015.978 lei | 7.661 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.819.102 lei | +18.615 lei | 395.646 lei | 1.092.356 lei | 4 | 1.785.332 lei | 1.800.487 lei | +18.615 lei | — | 1.488.002 lei | 1.157.358 lei | 268.571 lei | 62.073 lei | 7.661 lei | — | — | 1.157.358 lei | 7.661 lei | 1.800.487 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.195.295 lei | +93.251 lei | 377.031 lei | 886.754 lei | 3 | 1.028.108 lei | 1.102.044 lei | +93.251 lei | 21.110 lei | 1.242.675 lei | — | 170.807 lei | 62.880 lei | 7.661 lei | — | — | 1.008.988 lei | 7.661 lei | 1.102.044 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.556.710 lei | −157.764 lei | 314.613 lei | 780.229 lei | 4 | 1.555.954 lei | 1.714.474 lei | −157.764 lei | 68.399 lei | 1.026.443 lei | — | 120.027 lei | 26.009 lei | 7.661 lei | — | — | 880.407 lei | 7.661 lei | 1.714.474 lei | 157.764 lei |
| 2011 | 1.483.511 lei | −12.603 lei | 458.010 lei | 725.284 lei | 5 | 1.480.597 lei | 1.493.644 lei | −10.133 lei | 172.155 lei | 1.011.139 lei | — | 163.701 lei | 34.253 lei | 7.661 lei | — | — | 813.185 lei | 7.661 lei | 1.493.644 lei | 10.133 lei |
| 2010 | 2.196.987 lei | −9.145 lei | 470.612 lei | 750.797 lei | 5 | 2.051.285 lei | 2.198.303 lei | −1.316 lei | 188.268 lei | 979.271 lei | — | 145.828 lei | 34.803 lei | 7.661 lei | 54.820 lei | 950 lei | 798.640 lei | 7.661 lei | 2.198.303 lei | 1.316 lei |
| 2009 | 2.715.047 lei | +8.008 lei | 525.978 lei | 936.821 lei | 9 | 2.715.004 lei | 2.698.394 lei | +16.653 lei | 384.866 lei | 1.006.974 lei | — | 189.501 lei | 64.671 lei | 7.661 lei | 71.913 lei | 954 lei | 752.802 lei | 7.661 lei | 2.698.394 lei | — |
| 2008 | 3.605.991 lei | +72.863 lei | 455.284 lei | 906.303 lei | 10 | 3.603.630 lei | 3.519.249 lei | +86.742 lei | 311.263 lei | 1.007.835 lei | — | 212.635 lei | 87.636 lei | 7.661 lei | 42.489 lei | — | 707.564 lei | 7.661 lei | 3.519.249 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 10 achiziții · 77.396 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE HERINEAN" GALATII BISTRITEI4 · 56.947 lei
- Judetul Bistrita-Nasaud2 · 13.033 lei
- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr 22 · 1.995 lei
- COMUNA PRUNDU BARGAULUI1 · 3.987 lei
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA1 · 1.433 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA1.433 lei · 9 iunie 2026
- Judetul Bistrita-Nasaud3.302 lei · 14 octombrie 2025
- Judetul Bistrita-Nasaud9.731 lei · 5 decembrie 2024
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE HERINEAN" GALATII BISTRITEI12.247 lei · 4 martie 2024
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE HERINEAN" GALATII BISTRITEI23.847 lei · 2 august 2023
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE HERINEAN" GALATII BISTRITEI19.304 lei · 2 august 2023
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE HERINEAN" GALATII BISTRITEI1.549 lei · 2 august 2023
- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr 21.770 lei · 10 aprilie 2018
- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr 2225 lei · 9 ianuarie 2018
- COMUNA PRUNDU BARGAULUI3.987 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GELOGRIG COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card