Profil firmă
EUROCAD SRL
CUI 8452303Nr. Reg. Com. J14/178/1996COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Sfântu Gheorghe
- Adresă
- JUD. COVASNA, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, STR. GÖDRI FERENC, NR.19, BL.5, SC.E, ET.2, AP.5 Adresă (ONRC): Str. GODRI FERENC, nr. 19, sector 0, cod 520023
- EUID
- ROONRC.J14/178/1996
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109.971 lei | +29.023 lei | 29.263 lei | 36.970 lei | 1 | 103.918 lei | 79.791 lei | +30.180 lei | 1.160 lei | 64.840 lei | 1.205 lei | 27.948 lei | 35.687 lei | 200 lei | 233 lei | 200 lei |
| 2024 | 145.044 lei | +61.897 lei | 62.137 lei | 16.604 lei | 1 | 145.043 lei | 81.726 lei | +63.318 lei | 4.795 lei | 73.501 lei | — | 30.507 lei | 42.994 lei | 200 lei | 445 lei | 200 lei |
| 2023 | 103.917 lei | +18.386 lei | 106.036 lei | 17.713 lei | 1 | 103.914 lei | 84.648 lei | +19.269 lei | 7.214 lei | 116.255 lei | — | 8.052 lei | 108.203 lei | 200 lei | 280 lei | 200 lei |
| 2022 | 225.642 lei | +196.105 lei | 196.345 lei | 3.444 lei | 1 | 225.638 lei | 25.606 lei | +200.036 lei | 2.351 lei | 197.438 lei | — | 604 lei | 196.834 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 141.846 lei | +114.835 lei | 106.195 lei | 4.273 lei | 1 | 141.846 lei | 22.841 lei | +119.005 lei | 2.620 lei | 107.848 lei | — | 2.199 lei | 105.649 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 35.837 lei | −20.692 lei | −8.640 lei | 19.171 lei | 1 | 34.958 lei | 56.170 lei | −20.333 lei | 2.889 lei | 7.642 lei | — | 1.503 lei | 6.139 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 37.081 lei | −13.546 lei | 12.052 lei | 5.041 lei | 1 | 37.080 lei | 50.255 lei | −13.174 lei | 3.158 lei | 13.935 lei | — | 1.791 lei | 12.144 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 53.181 lei | +17.096 lei | 25.598 lei | 4.020 lei | 1 | 53.180 lei | 35.552 lei | +17.629 lei | 3.427 lei | 26.191 lei | — | 1.091 lei | 25.100 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 48.427 lei | +15.419 lei | 14.768 lei | 5.282 lei | 1 | 48.424 lei | 32.524 lei | +15.903 lei | 3.695 lei | 16.355 lei | — | 10.991 lei | 5.364 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 31.458 lei | −891 lei | 37.577 lei | 4.021 lei | 2 | 31.448 lei | 31.720 lei | −262 lei | 3.964 lei | 37.634 lei | — | 1.091 lei | 36.543 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 41.396 lei | +18.169 lei | 74.596 lei | 3.753 lei | 1 | 41.392 lei | 21.985 lei | +19.411 lei | 4.233 lei | 74.116 lei | — | 591 lei | 73.525 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 53.492 lei | +33.475 lei | 56.428 lei | 3.911 lei | 1 | 53.490 lei | 18.412 lei | +35.080 lei | — | 60.339 lei | — | 19.721 lei | 40.618 lei | — | — | 200 lei |
| 2013 | 2.846 lei | −12.935 lei | 22.953 lei | 2.706 lei | 1 | 2.844 lei | 15.696 lei | −12.850 lei | — | 25.659 lei | — | 6.441 lei | 19.218 lei | — | — | 200 lei |
| 2012 | 14.923 lei | −2.580 lei | 35.888 lei | 33.464 lei | 1 | 9.380 lei | 17.055 lei | −2.132 lei | — | 69.352 lei | — | 6.441 lei | 62.911 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2011 | 147.649 lei | +120.377 lei | 158.845 lei | 7.160 lei | 1 | 147.600 lei | 22.843 lei | +124.806 lei | — | 165.620 lei | — | 3.917 lei | 161.703 lei | — | 385 lei | 200 lei |
| 2010 | 59.311 lei | +20.966 lei | 73.714 lei | 10.487 lei | 1 | 59.300 lei | 32.533 lei | +26.778 lei | 7.972 lei | 76.229 lei | — | 40.409 lei | 35.820 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | 57.310 lei | +14.280 lei | 52.748 lei | 14.202 lei | 1 | 57.269 lei | 40.835 lei | +16.475 lei | 17.539 lei | 49.411 lei | — | 39.195 lei | 10.216 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2008 | 42.148 lei | +36.812 lei | 38.467 lei | 67.944 lei | 1 | 42.110 lei | 4.282 lei | +37.866 lei | 38.266 lei | 68.145 lei | — | 14.724 lei | 53.421 lei | 200 lei | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 16 achiziții · 209.040 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Cernat4 · 115.180 lei
- COMUNA GHIDFALAU2 · 44.800 lei
- Comuna Catalina (Primaria Catalina)2 · 6.200 lei
- COMUNA BODOC2 · 3.600 lei
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)1 · 16.800 lei
Contracte recente
- COMUNA MERENI16.000 lei · 11 august 2025
- COMUNA GHIDFALAU25.000 lei · 2 martie 2023
- COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)16.800 lei · 16 februarie 2023
- COMUNA GHIDFALAU19.800 lei · 20 octombrie 2022
- TEGA S.A.2.000 lei · 17 august 2022
- Comuna Cernat64.800 lei · 11 aprilie 2022
- Comuna Catalina (Primaria Catalina)3.600 lei · 21 martie 2022
- COMUNA VALEA MARE1.480 lei · 10 noiembrie 2021
- Comuna Cernat1.480 lei · 8 noiembrie 2021
- COMUNA MALNAS (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALNAS JUD. COVASNA)1.480 lei · 19 octombrie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EUROCAD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card