Profil firmă
TECO SRL
CUI 8494830Nr. Reg. Com. J1996000226368TULCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Municipiul Tulcea
- Adresă
- JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. TABEREI, NR.4A, ET.PARTER
- EUID
- ROONRC.J1996000226368
- Website
- tecoromania.ro
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.465.370 lei | +194.387 lei | 9.095.878 lei | 1.541.380 lei | 5 | 2.349.557 lei | 2.231.161 lei | 0 lei | 1.909.421 lei | 9.269.250 lei | 5.138.988 lei | 848.976 lei | 3.281.286 lei | 10.000 lei | 0 lei | 541.413 lei | 5.138.988 lei | 2.349.557 lei | 234.209 lei | 194.387 lei |
| 2024 | 2.005.969 lei | +36.180 lei | 8.901.492 lei | 1.867.072 lei | 8 | 1.886.362 lei | 1.959.644 lei | 0 lei | 1.941.852 lei | 9.396.711 lei | 5.638.538 lei | 960.467 lei | 2.797.706 lei | 10.000 lei | 0 lei | 569.999 lei | 5.638.538 lei | 1.886.362 lei | 46.325 lei | 36.180 lei |
| 2023 | 22.352.388 lei | +3.911.064 lei | 8.865.312 lei | 3.032.014 lei | 185 | 15.525.236 lei | 17.704.833 lei | 0 lei | 2.019.151 lei | 10.477.687 lei | 6.248.742 lei | 896.584 lei | 3.332.361 lei | 10.000 lei | 0 lei | 599.512 lei | 6.248.742 lei | 15.525.236 lei | 4.647.555 lei | 3.911.064 lei |
| 2022 | 17.873.202 lei | +1.803.792 lei | 4.954.248 lei | 9.429.629 lei | 170 | 17.675.166 lei | 15.661.764 lei | 0 lei | 4.411.637 lei | 10.582.773 lei | 6.706.614 lei | 1.879.720 lei | 1.996.439 lei | 10.000 lei | 0 lei | 610.533 lei | 6.706.614 lei | 17.675.166 lei | 2.211.438 lei | 1.803.792 lei |
| 2021 | 16.244.588 lei | +1.542.527 lei | 12.150.456 lei | 1.832.586 lei | 176 | 16.101.705 lei | 14.334.377 lei | 0 lei | 4.375.902 lei | 10.221.958 lei | 4.987.653 lei | 2.024.794 lei | 3.209.511 lei | 10.000 lei | 0 lei | 614.818 lei | 4.987.653 lei | 16.101.705 lei | 1.910.211 lei | 1.542.527 lei |
| 2020 | 16.027.435 lei | +2.226.763 lei | 10.607.930 lei | 2.801.844 lei | 181 | 15.778.286 lei | 13.354.544 lei | 0 lei | 4.399.591 lei | 9.652.490 lei | 4.405.825 lei | 1.765.237 lei | 3.481.428 lei | 10.000 lei | 0 lei | 642.307 lei | 4.405.825 lei | 15.778.286 lei | 2.672.891 lei | 2.226.763 lei |
| 2019 | 12.604.918 lei | +1.314.507 lei | 10.025.529 lei | 1.354.392 lei | 157 | 12.461.965 lei | 11.068.863 lei | 0 lei | 3.675.718 lei | 8.372.714 lei | 3.455.590 lei | 1.676.166 lei | 3.240.958 lei | 10.000 lei | 0 lei | 668.511 lei | 3.455.590 lei | 12.461.965 lei | 1.536.055 lei | 1.314.507 lei |
| 2018 | 10.186.555 lei | +329.855 lei | 8.711.022 lei | 1.247.268 lei | 163 | 10.136.173 lei | 9.782.949 lei | 0 lei | 3.761.714 lei | 6.893.674 lei | 3.004.878 lei | 1.089.265 lei | 2.799.531 lei | 10.000 lei | 0 lei | 697.098 lei | 3.004.878 lei | 10.136.173 lei | 403.606 lei | 329.855 lei |
| 2017 | 9.920.451 lei | +970.622 lei | 8.381.167 lei | 2.654.109 lei | 151 | 9.821.057 lei | 8.790.061 lei | 0 lei | 3.815.035 lei | 7.945.926 lei | 2.862.887 lei | 918.698 lei | 4.164.341 lei | 10.000 lei | — | 725.685 lei | 2.862.887 lei | 9.821.057 lei | 1.130.390 lei | 970.622 lei |
| 2016 | 16.618.609 lei | +4.437.029 lei | 7.410.545 lei | 7.065.896 lei | 136 | 16.196.718 lei | 11.409.351 lei | 0 lei | 3.798.576 lei | 11.432.136 lei | 3.198.055 lei | 5.162.223 lei | 3.071.858 lei | 10.000 lei | 0 lei | 754.271 lei | 3.198.055 lei | 16.196.718 lei | 5.209.258 lei | 4.437.029 lei |
| 2015 | 13.265.434 lei | +2.951.584 lei | 9.635.557 lei | 1.601.371 lei | 119 | 12.888.540 lei | 9.775.764 lei | +3.489.670 lei | 3.439.010 lei | 8.576.588 lei | 3.192.815 lei | 2.581.410 lei | 2.802.363 lei | 10.000 lei | 0 lei | 778.670 lei | 3.192.815 lei | — | 9.775.764 lei | 0 lei |
| 2014 | 11.866.348 lei | +2.703.291 lei | 7.517.307 lei | 922.516 lei | 102 | 11.761.147 lei | 8.676.819 lei | +3.189.529 lei | 3.282.552 lei | 5.957.589 lei | 2.481.970 lei | 1.819.786 lei | 1.655.833 lei | 10.000 lei | 4.968 lei | 805.286 lei | 2.481.970 lei | 0 lei | 8.676.819 lei | 0 lei |
| 2013 | 7.045.600 lei | +732.454 lei | 5.298.600 lei | 1.096.816 lei | 13 | 6.963.314 lei | 6.188.263 lei | +857.337 lei | 3.379.901 lei | 3.847.417 lei | — | 1.543.603 lei | 617.202 lei | 10.000 lei | 0 lei | 831.902 lei | 1.686.612 lei | 0 lei | 6.188.263 lei | 0 lei |
| 2012 | 5.155.616 lei | +523.050 lei | 4.566.146 lei | 850.231 lei | 6 | 4.989.703 lei | 4.544.125 lei | +611.491 lei | 2.524.372 lei | 3.726.125 lei | — | 1.050.263 lei | 1.109.211 lei | 10.000 lei | — | 834.120 lei | 1.566.651 lei | — | 4.544.125 lei | 0 lei |
| 2011 | 5.743.043 lei | +921.154 lei | 4.043.096 lei | 529.763 lei | 6 | 5.730.759 lei | 4.662.853 lei | +1.080.190 lei | 1.298.660 lei | 3.274.199 lei | — | 687.520 lei | 1.162.387 lei | 10.000 lei | 0 lei | — | 1.424.292 lei | — | 4.662.853 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.645.502 lei | +421.851 lei | 3.371.942 lei | 648.391 lei | 9 | 4.631.601 lei | 4.153.630 lei | +491.872 lei | 1.257.959 lei | 2.762.374 lei | — | 1.116.174 lei | 667.441 lei | 10.000 lei | — | — | 978.759 lei | — | 4.153.630 lei | — |
| 2009 | 3.077.855 lei | +311.957 lei | 2.950.091 lei | 334.026 lei | 9 | 2.943.187 lei | 2.694.906 lei | +382.949 lei | 1.225.778 lei | 2.058.339 lei | — | 933.211 lei | 400.536 lei | 10.000 lei | — | — | 724.592 lei | — | 2.694.906 lei | — |
| 2008 | 7.112.454 lei | +1.967.097 lei | 2.780.992 lei | 384.669 lei | 4 | 7.056.703 lei | 4.800.749 lei | +2.311.705 lei | 920.141 lei | 2.245.520 lei | — | 1.206.057 lei | 976.881 lei | 10.000 lei | — | — | 62.582 lei | — | 4.800.749 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 1.223 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad3 · 1.223 lei
Contracte recente
- COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad729 lei · 17 iunie 2026
- COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad369 lei · 26 februarie 2026
- COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad125 lei · 13 februarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TECO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card