Profil firmă
SISTEME DISTRIBUITE SRL
CUI 8506640Nr. Reg. Com. J29/469/1996PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3320 — Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Localitate
- Municipiul Câmpina
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, MUN. CÂMPINA, STR. 1 MAI, NR.20A Adresă (ONRC): Str. 1 MAI, nr. 20A, sector 0, cod 2150
- EUID
- ROONRC.J29/469/1996
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 250 lei | −4.640 lei | −1.249 lei | 2.891 lei | — | 233 lei | 4.883 lei | −4.633 lei | 0 lei | 1.642 lei | 0 lei | 254 lei | 1.388 lei | 1.000 lei | 0 lei | 1.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 12.876 lei | +8.934 lei | 31.391 lei | 1.503 lei | 0 | 12.500 lei | 3.567 lei | +9.309 lei | 938 lei | 31.956 lei | 590 lei | 6 lei | 31.360 lei | 1.000 lei | 590 lei | 1.000 lei | 9.309 lei | 8.934 lei |
| 2019 | 19.779 lei | +4.768 lei | 37.851 lei | 10.228 lei | — | 18.750 lei | 14.448 lei | +5.331 lei | 1.876 lei | 46.203 lei | 590 lei | 0 lei | 45.613 lei | 1.000 lei | 590 lei | 1.000 lei | 5.331 lei | 4.768 lei |
| 2018 | 63.204 lei | +49.099 lei | 69.283 lei | 24.440 lei | 0 | 62.378 lei | 12.233 lei | +50.971 lei | 3.267 lei | 90.456 lei | 590 lei | 516 lei | 89.350 lei | 1.000 lei | 590 lei | 1.000 lei | 50.971 lei | 49.099 lei |
| 2017 | 126.432 lei | +109.146 lei | 145.185 lei | 2.456 lei | — | 124.996 lei | 13.536 lei | +112.896 lei | 528 lei | 147.113 lei | 590 lei | 516 lei | 146.007 lei | 1.000 lei | 590 lei | 1.000 lei | 112.896 lei | 109.146 lei |
| 2016 | 97.954 lei | +67.279 lei | 88.564 lei | 4.408 lei | — | 89.034 lei | 28.004 lei | 0 lei | 4.075 lei | 88.897 lei | 590 lei | 72.230 lei | 16.077 lei | 1.000 lei | 590 lei | 1.000 lei | 69.950 lei | 67.279 lei |
| 2015 | 23.622 lei | −1.874 lei | 84.970 lei | 2.624 lei | — | 23.610 lei | 25.496 lei | 0 lei | 12.604 lei | 74.990 lei | 589 lei | 1.211 lei | 73.190 lei | — | 589 lei | 1.000 lei | 1.874 lei | 2.589 lei |
| 2014 | 28.651 lei | −8.581 lei | 245.297 lei | 2.171 lei | 0 | 27.780 lei | 36.374 lei | −7.723 lei | 21.508 lei | 225.960 lei | 693 lei | 3.176 lei | 222.091 lei | 1.000 lei | 693 lei | 1.000 lei | 36.374 lei | 7.723 lei |
| 2013 | 292.793 lei | +249.430 lei | 253.868 lei | 38.961 lei | — | 148.193 lei | 34.613 lei | +258.180 lei | 28.330 lei | 264.499 lei | — | 1.381 lei | 262.237 lei | 1.000 lei | 881 lei | 1.000 lei | 34.613 lei | 0 lei |
| 2012 | 40.535 lei | +3.284 lei | 47.102 lei | 573 lei | — | 40.229 lei | 36.627 lei | +3.908 lei | 28.249 lei | 19.426 lei | — | 3.039 lei | 15.593 lei | 1.000 lei | 794 lei | 1.000 lei | 36.627 lei | 0 lei |
| 2011 | 120.579 lei | +71.905 lei | 106.246 lei | 29.746 lei | 1 | 120.077 lei | 36.215 lei | +84.364 lei | 26.450 lei | 109.542 lei | — | 6.022 lei | 98.307 lei | 1.000 lei | 5.213 lei | 1.000 lei | 36.215 lei | 0 lei |
| 2010 | 7.230 lei | −9.729 lei | 34.340 lei | 11.821 lei | 1 | 7.220 lei | 15.309 lei | −8.079 lei | 27.450 lei | 18.711 lei | — | 1.056 lei | 12.341 lei | 1.000 lei | 5.314 lei | 1.000 lei | 15.309 lei | 8.079 lei |
| 2009 | 48.920 lei | +62 lei | 44.070 lei | 13.310 lei | 2 | 48.846 lei | 44.825 lei | +4.095 lei | 27.450 lei | 29.930 lei | — | 1.323 lei | 23.581 lei | 1.000 lei | 5.026 lei | 1.000 lei | 44.825 lei | — |
| 2008 | 83.597 lei | +17.652 lei | 60.008 lei | 18.982 lei | 2 | 82.939 lei | 63.855 lei | +19.742 lei | 24.314 lei | 54.676 lei | — | 2.535 lei | 48.047 lei | 1.000 lei | 4.094 lei | 1.000 lei | 63.855 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 120.000 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 66 · 120.000 lei
Contracte recente
- DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 63.750 lei · 9 octombrie 2020
- DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 62.500 lei · 31 iulie 2020
- DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 63.750 lei · 27 mai 2020
- DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 682.000 lei · 24 iulie 2017
- DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 612.000 lei · 24 iulie 2017
- DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 616.000 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SISTEME DISTRIBUITE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card