Profil firmă
LUDANO SOFT SRL
CUI 8513621Nr. Reg. Com. J40/3972/1996MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 9511 — Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice (echivalent cu 9510 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, B-DUL TIMIŞOARA, NR.65, CAMERA 1, BL.D44, SC.E, ET.1, AP.66 Adresă (ONRC): TIMIŞOARA, nr. 65, sector 6, cod 61321
- EUID
- ROONRC.J40/3972/1996
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308.775 lei | +113.949 lei | 213.111 lei | 212.919 lei | 1 | 308.775 lei | 189.733 lei | +119.042 lei | 119.459 lei | 306.571 lei | — | 9.590 lei | 296.981 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2024 | 299.089 lei | +130.380 lei | 202.229 lei | 34.382 lei | 1 | 299.089 lei | 164.694 lei | +134.395 lei | 38.235 lei | 198.376 lei | — | 1.548 lei | 196.828 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2023 | 257.525 lei | +108.778 lei | 113.045 lei | 45.022 lei | 1 | 257.523 lei | 146.223 lei | +111.302 lei | 40.213 lei | 117.854 lei | 3.780 lei | 33.347 lei | 80.727 lei | 200 lei | — | 3.780 lei | 200 lei |
| 2022 | 213.791 lei | +97.608 lei | 101.875 lei | 46.149 lei | 1 | 213.791 lei | 114.087 lei | +99.704 lei | 9.067 lei | 138.957 lei | 971 lei | 92.704 lei | 45.282 lei | 200 lei | — | 971 lei | 200 lei |
| 2021 | 169.516 lei | +99.844 lei | 104.111 lei | 10.091 lei | 1 | 169.516 lei | 68.011 lei | +101.505 lei | 9.640 lei | 104.562 lei | 2.114 lei | 9.132 lei | 93.316 lei | 200 lei | — | 2.114 lei | 200 lei |
| 2020 | 187.476 lei | +60.351 lei | 144.359 lei | 22.878 lei | 1 | 187.476 lei | 125.401 lei | +62.075 lei | 10.321 lei | 156.916 lei | 2.114 lei | 11.713 lei | 143.089 lei | 200 lei | — | 2.114 lei | 200 lei |
| 2019 | 196.330 lei | +104.741 lei | 109.008 lei | 10.634 lei | 2 | 191.885 lei | 89.669 lei | +106.661 lei | 17.266 lei | 102.376 lei | 2.114 lei | 16.183 lei | 84.079 lei | 200 lei | — | 2.114 lei | 200 lei |
| 2018 | 175.169 lei | +54.454 lei | 98.811 lei | 14.750 lei | 1 | 174.682 lei | 118.963 lei | +56.206 lei | 12.347 lei | 101.214 lei | 3.114 lei | 7.373 lei | 90.727 lei | 200 lei | — | 3.114 lei | 200 lei |
| 2017 | 234.721 lei | +84.261 lei | 89.357 lei | 16.596 lei | 1 | 234.721 lei | 148.112 lei | +86.609 lei | 15.330 lei | 90.623 lei | 8.695 lei | 4.573 lei | 77.355 lei | 200 lei | — | 8.695 lei | 200 lei |
| 2016 | 208.186 lei | +80.829 lei | 85.096 lei | 9.867 lei | 1 | 194.967 lei | 121.427 lei | +86.759 lei | 20.901 lei | 74.062 lei | 11.059 lei | 12.962 lei | 50.041 lei | 200 lei | — | 11.059 lei | 200 lei |
| 2015 | 133.517 lei | +5.164 lei | 12.504 lei | 58.441 lei | 1 | 130.771 lei | 124.430 lei | +9.087 lei | 18.360 lei | 54.266 lei | 24.174 lei | 7.353 lei | 22.739 lei | — | 1.681 lei | 24.174 lei | 200 lei |
| 2014 | 95.178 lei | +5.870 lei | 7.340 lei | 79.395 lei | 1 | 95.108 lei | 86.454 lei | +8.724 lei | 15.069 lei | 73.347 lei | 58.194 lei | 8.884 lei | 6.269 lei | 200 lei | 1.681 lei | 58.194 lei | 200 lei |
| 2013 | 144.619 lei | −11.691 lei | 1.470 lei | 69.392 lei | 2 | 132.540 lei | 153.218 lei | −8.599 lei | 10.927 lei | 61.616 lei | — | 12.603 lei | 9.026 lei | 200 lei | 1.681 lei | 39.987 lei | 200 lei |
| 2012 | 168.292 lei | +1.668 lei | 13.162 lei | 68.779 lei | 2 | 167.885 lei | 166.306 lei | +1.986 lei | — | 83.622 lei | — | 11.042 lei | 8.357 lei | 200 lei | 1.681 lei | 64.223 lei | 200 lei |
| 2011 | 141.688 lei | +1.850 lei | 11.494 lei | 88.278 lei | 4 | 141.557 lei | 139.486 lei | +2.202 lei | — | 101.453 lei | — | 12.354 lei | 15.173 lei | 200 lei | 1.681 lei | 73.926 lei | 200 lei |
| 2010 | 290.469 lei | +4.027 lei | 9.644 lei | 81.426 lei | 4 | 290.240 lei | 281.355 lei | +9.114 lei | — | 92.751 lei | — | 15.296 lei | 4.523 lei | 200 lei | 1.681 lei | 72.932 lei | 200 lei |
| 2009 | 217.136 lei | −15.213 lei | 5.617 lei | 68.040 lei | 4 | 216.868 lei | 227.831 lei | −10.695 lei | — | 75.338 lei | — | 14.417 lei | 1.118 lei | 200 lei | 1.681 lei | 59.803 lei | 200 lei |
| 2008 | 312.980 lei | +20.630 lei | 20.830 lei | 67.600 lei | 3 | 312.663 lei | 288.421 lei | +24.559 lei | — | 88.430 lei | — | 15.810 lei | 8.668 lei | 200 lei | — | 63.952 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 4.500 lei
Principalele autorități contractante
- MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE BRASOV1 · 4.500 lei
Contracte recente
- MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE BRASOV4.500 lei · 10 noiembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LUDANO SOFT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card