Profil firmă
BELONA COM SRL
CUI 8556754Nr. Reg. Com. J1996000288344TELEORMAN
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Alexandria
- Adresă
- JUD. TELEORMAN, MUN. ALEXANDRIA, STR. DUNĂRII, NR.220, BL.BM2, AP.24 Adresă (ONRC): Str. DUNARII, nr. 220, sector 0, cod 140079
- EUID
- ROONRC.J1996000288344
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.998.153 lei | +473.989 lei | 480.180 lei | 1.014.806 lei | 1 | 1.996.014 lei | 1.432.561 lei | +565.592 lei | 57.558 lei | 1.431.700 lei | 53.000 lei | 671.162 lei | 707.538 lei | 910 lei | 5.728 lei | 53.000 lei | 910 lei |
| 2024 | 2.160.869 lei | +278.656 lei | 770.191 lei | 390.019 lei | 1 | 2.155.918 lei | 1.825.954 lei | +334.915 lei | 72.896 lei | 1.084.856 lei | 55.500 lei | 636.102 lei | 393.254 lei | 910 lei | 2.458 lei | 55.500 lei | 910 lei |
| 2023 | 1.716.329 lei | +17.887 lei | 704.035 lei | 460.085 lei | 1 | 1.716.277 lei | 1.681.278 lei | +35.051 lei | 91.029 lei | 1.073.091 lei | 69.875 lei | 971.011 lei | 32.205 lei | 910 lei | — | 69.875 lei | 910 lei |
| 2022 | 1.438.582 lei | −264.558 lei | 686.148 lei | 1.069.767 lei | 3 | 1.430.432 lei | 1.689.468 lei | −250.886 lei | 0 lei | 1.755.915 lei | 57.631 lei | 1.243.249 lei | 455.035 lei | 910 lei | — | 57.631 lei | 910 lei |
| 2021 | 2.177.975 lei | +298.027 lei | 1.286.951 lei | 936.238 lei | 3 | 2.161.446 lei | 1.858.309 lei | +319.666 lei | 9.129 lei | 2.214.060 lei | 71.030 lei | 2.018.078 lei | 124.952 lei | 910 lei | — | 71.030 lei | 910 lei |
| 2020 | 1.357.351 lei | +249.104 lei | 988.925 lei | 968.767 lei | 3 | 1.304.038 lei | 1.094.683 lei | +262.668 lei | 17.213 lei | 1.940.479 lei | 46.353 lei | 1.611.460 lei | 282.666 lei | 910 lei | — | 46.353 lei | 910 lei |
| 2019 | 907.029 lei | +66.992 lei | 739.957 lei | 987.177 lei | 3 | 904.088 lei | 830.996 lei | +76.033 lei | 26.035 lei | 1.701.099 lei | 34.365 lei | 1.612.425 lei | 54.309 lei | 910 lei | — | 34.365 lei | 910 lei |
| 2018 | 1.060.735 lei | +154.624 lei | 710.934 lei | 1.096.574 lei | 4 | 1.059.900 lei | 895.511 lei | +165.224 lei | 34.855 lei | 1.772.653 lei | 25.375 lei | 1.549.794 lei | 197.484 lei | 910 lei | — | 25.375 lei | 910 lei |
| 2017 | 958.796 lei | +36.507 lei | 833.373 lei | 1.084.087 lei | 4 | 935.776 lei | 912.707 lei | +46.089 lei | 43.674 lei | 1.873.786 lei | 16.089 lei | 1.687.047 lei | 170.650 lei | 910 lei | — | 16.089 lei | 910 lei |
| 2016 | 1.547.512 lei | +100.564 lei | 796.866 lei | 930.955 lei | 5 | 1.524.193 lei | 1.427.732 lei | +119.780 lei | 52.494 lei | 1.675.327 lei | 10.041 lei | 1.580.739 lei | 84.547 lei | 910 lei | — | 10.041 lei | 910 lei |
| 2015 | 1.462.599 lei | +72.530 lei | 696.302 lei | 927.982 lei | 5 | 1.459.543 lei | 1.375.997 lei | +86.602 lei | 9.129 lei | 1.615.155 lei | 4.819 lei | 1.504.115 lei | 106.221 lei | — | — | 4.819 lei | 910 lei |
| 2014 | 1.682.555 lei | +109.238 lei | 619.151 lei | 1.009.764 lei | 4 | 1.682.470 lei | 1.550.633 lei | +131.922 lei | 9.129 lei | 1.619.786 lei | 18.962 lei | 1.429.394 lei | 171.430 lei | 910 lei | — | 18.962 lei | 910 lei |
| 2013 | 1.527.631 lei | +94.968 lei | 509.912 lei | 1.069.119 lei | 4 | 1.527.484 lei | 1.414.296 lei | +113.335 lei | 9.129 lei | 1.569.902 lei | — | 1.199.602 lei | 369.613 lei | 910 lei | — | 687 lei | 910 lei |
| 2012 | 1.682.805 lei | +110.003 lei | 414.944 lei | 1.117.918 lei | 4 | 1.682.717 lei | 1.551.787 lei | +131.018 lei | 25.505 lei | 1.507.357 lei | — | 1.315.663 lei | 182.406 lei | 910 lei | — | 9.288 lei | 910 lei |
| 2011 | 1.591.560 lei | +91.041 lei | 304.941 lei | 1.020.300 lei | 4 | 1.591.346 lei | 1.482.921 lei | +108.639 lei | 35.121 lei | 1.290.120 lei | — | 1.162.006 lei | 127.390 lei | 910 lei | — | 724 lei | 910 lei |
| 2010 | 2.030.239 lei | +133.466 lei | 213.900 lei | 1.181.820 lei | 4 | 2.030.194 lei | 1.867.096 lei | +163.143 lei | 34.560 lei | 1.361.160 lei | — | 1.170.865 lei | 190.161 lei | 910 lei | — | 134 lei | 910 lei |
| 2009 | 1.622.486 lei | −17.169 lei | 80.432 lei | 1.050.241 lei | 4 | 1.620.486 lei | 1.633.606 lei | −11.120 lei | 42.619 lei | 1.088.054 lei | — | 1.002.950 lei | 84.725 lei | 910 lei | — | 379 lei | 910 lei |
| 2008 | 1.584.079 lei | +91.901 lei | 196.322 lei | 552.384 lei | 4 | 1.544.265 lei | 1.473.257 lei | +110.822 lei | 50.252 lei | 698.454 lei | — | 671.000 lei | 25.968 lei | 910 lei | — | 1.486 lei | 910 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 343 achiziții · 622.491 lei
Principalele autorități contractante
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 02122237 · 487.899 lei
- U.M.0197179 · 60.348 lei
- UNITATEA MILITARA 0230126 · 71.371 lei
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al Judetului Ialomita1 · 2.873 lei
Contracte recente
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 0212223.527 lei · 22 decembrie 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 0212220.165 lei · 22 decembrie 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 021221.150 lei · 19 decembrie 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 0212232.815 lei · 19 decembrie 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 021225.000 lei · 29 august 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 02122400 lei · 29 august 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 021221.020 lei · 29 august 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 0212260 lei · 29 august 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 02122400 lei · 29 august 2022
- Ministerul Apararii - Institutul Medico-Militar- U.M. 021221.800 lei · 29 august 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BELONA COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card