Profil firmă
RO-GEO INCOMEX SRL
CUI 8582494Nr. Reg. Com. J40/5228/1996MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1998Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. DIMITRIE ANGHEL, NR.4, BL.M59, ET.1, AP.16 Adresă (ONRC): Str. Dimitrie Anghel, nr. 4, sector 3, cod 0
- EUID
- ROONRC.J40/5228/1996
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.151.313 lei | −22.385 lei | −117.020 lei | 158.976 lei | 3 | 1.146.001 lei | 1.173.698 lei | −22.385 lei | 31 lei | 41.925 lei | 21.411 lei | 10.219 lei | 10.295 lei | 45.200 lei | — | 21.411 lei | 45.200 lei |
| 2024 | 1.155.743 lei | +6.869 lei | −87.789 lei | 145.894 lei | 3 | 1.150.050 lei | 1.148.874 lei | +6.869 lei | 50 lei | 58.055 lei | 29.060 lei | 21.770 lei | 7.225 lei | 45.200 lei | — | 29.060 lei | 45.200 lei |
| 2023 | 1.024.881 lei | −8.094 lei | 24.570 lei | 260.561 lei | 3 | 1.024.881 lei | 1.032.975 lei | −8.094 lei | 4.708 lei | 280.423 lei | 164.644 lei | 105.417 lei | 10.362 lei | 45.200 lei | — | 164.644 lei | 45.200 lei |
| 2022 | 839.561 lei | +276 lei | 32.667 lei | 210.571 lei | 3 | 831.308 lei | 839.285 lei | +276 lei | 5.101 lei | 238.137 lei | 135.887 lei | 101.423 lei | 827 lei | 45.200 lei | — | 135.887 lei | 45.200 lei |
| 2021 | 868.695 lei | +513 lei | 32.391 lei | 224.564 lei | 3 | 868.695 lei | 868.182 lei | +513 lei | 6.631 lei | 250.324 lei | 141.017 lei | 101.636 lei | 7.671 lei | 45.200 lei | — | 141.017 lei | 45.200 lei |
| 2020 | 957.920 lei | +373 lei | 31.878 lei | 286.972 lei | 3 | 957.920 lei | 957.547 lei | +373 lei | 9.367 lei | 309.483 lei | 197.474 lei | 102.898 lei | 9.111 lei | 45.200 lei | — | 197.474 lei | 45.200 lei |
| 2019 | 860.767 lei | +662 lei | 31.504 lei | 319.153 lei | 3 | 860.767 lei | 860.105 lei | +662 lei | 8.352 lei | 342.305 lei | 232.895 lei | 102.677 lei | 6.733 lei | 45.200 lei | — | 232.895 lei | 45.200 lei |
| 2018 | 834.904 lei | +1.279 lei | 30.842 lei | 333.528 lei | 3 | 834.904 lei | 833.625 lei | +1.279 lei | 10.298 lei | 354.072 lei | 246.730 lei | 102.063 lei | 5.279 lei | 45.200 lei | — | 246.730 lei | 45.200 lei |
| 2017 | 787.509 lei | +304 lei | 29.563 lei | 341.385 lei | 3 | 787.509 lei | 787.205 lei | +304 lei | 19.789 lei | 351.159 lei | 245.606 lei | 102.001 lei | 3.552 lei | 45.200 lei | — | 245.606 lei | 45.200 lei |
| 2016 | 886.350 lei | +935 lei | −15.741 lei | 282.218 lei | 3 | 886.350 lei | 885.415 lei | +935 lei | 23.463 lei | 243.014 lei | 226.711 lei | 13.148 lei | 3.155 lei | 200 lei | — | 226.711 lei | 200 lei |
| 2015 | 847.423 lei | −6.898 lei | −16.676 lei | 286.714 lei | 2 | 847.317 lei | 854.321 lei | 0 lei | 34.400 lei | 235.638 lei | 221.070 lei | 13.166 lei | 1.402 lei | — | — | 221.070 lei | 200 lei |
| 2014 | 648.288 lei | +229 lei | −9.778 lei | 284.564 lei | 2 | 648.288 lei | 648.059 lei | +229 lei | 44.208 lei | 229.423 lei | 226.374 lei | 79 lei | 2.970 lei | 200 lei | 1.155 lei | 226.374 lei | 200 lei |
| 2013 | 561.127 lei | +201 lei | −10.007 lei | 254.565 lei | 2 | 561.098 lei | 560.926 lei | +201 lei | 44.208 lei | 194.111 lei | — | 68 lei | 3.884 lei | 200 lei | 6.239 lei | 190.159 lei | 200 lei |
| 2012 | 638.319 lei | −1.346 lei | −10.447 lei | 223.190 lei | 2 | 609.473 lei | 639.665 lei | −1.346 lei | 43.656 lei | 169.087 lei | — | 75 lei | 1.775 lei | 200 lei | — | 167.237 lei | 200 lei |
| 2011 | 615.458 lei | +266 lei | −9.101 lei | 225.812 lei | 2 | 615.454 lei | 615.192 lei | +266 lei | 61.523 lei | 147.134 lei | — | 68 lei | 3.414 lei | 200 lei | 8.054 lei | 143.652 lei | 200 lei |
| 2010 | 608.945 lei | +575 lei | −9.367 lei | 206.452 lei | 2 | 608.942 lei | 601.920 lei | +7.025 lei | 65.175 lei | 131.910 lei | — | 152 lei | 8.328 lei | 200 lei | — | 123.430 lei | 200 lei |
| 2009 | 623.981 lei | +1.247 lei | −9.941 lei | 194.231 lei | 2 | 623.968 lei | 617.001 lei | +6.980 lei | 63.463 lei | 120.827 lei | — | 193 lei | 4.355 lei | 200 lei | — | 116.279 lei | 200 lei |
| 2008 | 641.574 lei | +367 lei | −11.188 lei | 191.161 lei | 2 | 639.046 lei | 641.207 lei | +367 lei | 74.180 lei | 105.793 lei | — | 380 lei | 30.353 lei | 200 lei | — | 75.060 lei | 200 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RO-GEO INCOMEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card