Profil firmă
EXODUS TRANS SRL
CUI 8626850Nr. Reg. Com. J1996000340118CARAŞ-SEVERIN
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Localitate
- Municipiul Reşiţa
- Adresă
- JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, STR. VĂLIUGULUI, BL.10, SC.1, AP.5 Adresă (ONRC): Str. VALIUGULUI, sector 0, cod 320011
- EUID
- ROONRC.J1996000340118
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.891 lei | +25.040 lei | 168.320 lei | 28.085 lei | 2 | 218.842 lei | 191.706 lei | +27.185 lei | 125.516 lei | 70.889 lei | — | 70.889 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2024 | 177.351 lei | +2.234 lei | 209.789 lei | 4.343 lei | 1 | 177.346 lei | 173.610 lei | +3.741 lei | 152.618 lei | 61.514 lei | — | 61.514 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2023 | 297.034 lei | +64.275 lei | 207.555 lei | 18.845 lei | 2 | 297.033 lei | 229.847 lei | +67.187 lei | 181.080 lei | 45.320 lei | — | 45.320 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2022 | 274.154 lei | +102.440 lei | 245.720 lei | 6.438 lei | 1 | 274.152 lei | 168.704 lei | +105.450 lei | 94.523 lei | 157.635 lei | 17 lei | 157.618 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2021 | 206.224 lei | +102.845 lei | 180.831 lei | 4.185 lei | 1 | 206.223 lei | 99.967 lei | +106.257 lei | 99.208 lei | 85.808 lei | — | 85.808 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2020 | 28.509 lei | −2.372 lei | 77.986 lei | 19.229 lei | 1 | 17.146 lei | 30.481 lei | −1.972 lei | 92.001 lei | 5.214 lei | — | 5.214 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2019 | 173.326 lei | −6.252 lei | 80.358 lei | 22.754 lei | 3 | 158.813 lei | 177.990 lei | −4.664 lei | 94.500 lei | 8.612 lei | 880 lei | 7.732 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2018 | 123.350 lei | −16.161 lei | 86.609 lei | 14.534 lei | 2 | 123.178 lei | 138.279 lei | −14.929 lei | 85.542 lei | 15.601 lei | 880 lei | 14.721 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2017 | 111.981 lei | −34.823 lei | 102.770 lei | 5.355 lei | 2 | 111.980 lei | 145.684 lei | −33.703 lei | 85.586 lei | 22.539 lei | 880 lei | 21.659 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2016 | 172.855 lei | +49.417 lei | 164.393 lei | 4.191 lei | 2 | 168.111 lei | 121.710 lei | +51.145 lei | 85.586 lei | 82.998 lei | 880 lei | 82.118 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2015 | 154.130 lei | +19.204 lei | 114.977 lei | 4.293 lei | 2 | 148.999 lei | 130.302 lei | +23.828 lei | 85.586 lei | 33.684 lei | 880 lei | 32.804 lei | — | 143.210 lei |
| 2014 | 122.903 lei | +34.209 lei | 95.702 lei | 3.330 lei | 2 | 122.761 lei | 85.009 lei | +37.894 lei | 92.819 lei | 6.213 lei | 880 lei | 5.333 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2013 | 90.349 lei | −19.496 lei | 61.493 lei | 39.476 lei | 3 | 90.237 lei | 107.266 lei | −16.917 lei | 97.196 lei | 3.773 lei | 880 lei | 2.893 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2012 | 107.907 lei | −20.238 lei | 80.991 lei | 23.847 lei | 3 | 107.290 lei | 128.145 lei | −20.238 lei | 102.448 lei | 2.390 lei | 4 lei | 2.386 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2011 | 163.922 lei | +23.386 lei | 101.182 lei | 18.603 lei | 3 | 163.861 lei | 140.536 lei | +23.386 lei | 108.093 lei | 11.692 lei | 6.089 lei | 5.603 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2010 | 65.698 lei | −32.065 lei | 77.796 lei | 41.181 lei | 2 | 65.697 lei | 94.538 lei | −28.840 lei | 113.869 lei | 5.108 lei | 2.469 lei | 2.639 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2009 | 80.183 lei | −33.379 lei | 109.861 lei | 21.701 lei | 3 | 80.179 lei | 110.695 lei | −30.512 lei | 119.645 lei | 11.917 lei | 1.957 lei | 9.960 lei | 143.210 lei | 143.210 lei |
| 2008 | 192.673 lei | +15.867 lei | 143.286 lei | 11.360 lei | 3 | 192.489 lei | 173.784 lei | +18.889 lei | 125.420 lei | 29.226 lei | 16.343 lei | 12.883 lei | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 22.555 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin3 · 4.900 lei
- UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU2 · 4.975 lei
- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA1 · 8.180 lei
- LICEUL TEOLOGIC BAPIST RESITA1 · 3.500 lei
- Caminul pentru Persoane Varstnice Resita1 · 1.000 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin1.600 lei · 15 mai 2026
- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA8.180 lei · 13 octombrie 2023
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin1.500 lei · 4 februarie 2020
- UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU1.380 lei · 8 martie 2018
- LICEUL TEOLOGIC BAPIST RESITA3.500 lei · 26 februarie 2018
- UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU3.595 lei · 12 octombrie 2017
- Caminul pentru Persoane Varstnice Resita1.000 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin1.800 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EXODUS TRANS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card