Profil firmă
MINA COM S.R.L.
CUI 87806Nr. Reg. Com. J05/725/1992BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 16 iunie 2021Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4759 — Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate (corespunde codurilor 4752, 4755, 4769, 4792 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Beiuş
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. BEIUŞ, STR. IOAN CIORDAŞ, NR.1 Adresă (ONRC): Str. IOAN CIORDAS, nr. 1, sector 0, cod 3600
- EUID
- ROONRC.J05/725/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508.053 lei | +844 lei | −110.007 lei | 339.920 lei | 2 | 507.988 lei | 507.048 lei | +1.005 lei | — | 229.913 lei | 217.823 lei | 2.253 lei | 9.837 lei | 200 lei | 217.823 lei | 200 lei |
| 2024 | 512.880 lei | +10.353 lei | −111.538 lei | 308.490 lei | 2 | 512.879 lei | 500.365 lei | +12.515 lei | — | 196.952 lei | 178.148 lei | 7.239 lei | 11.565 lei | 200 lei | 178.148 lei | 200 lei |
| 2023 | 510.147 lei | +21.821 lei | −121.891 lei | 359.613 lei | 2 | 497.541 lei | 483.225 lei | +26.922 lei | 1.681 lei | 236.041 lei | 218.033 lei | 3.327 lei | 14.681 lei | 200 lei | 218.033 lei | 200 lei |
| 2022 | 524.352 lei | +23.619 lei | −143.712 lei | 344.446 lei | 2 | 521.874 lei | 495.490 lei | +28.862 lei | 8.402 lei | 192.332 lei | 169.060 lei | 6.807 lei | 16.465 lei | 200 lei | 169.060 lei | 200 lei |
| 2021 | 472.542 lei | +19.767 lei | −167.331 lei | 362.673 lei | 2 | 472.541 lei | 448.049 lei | +24.493 lei | 15.123 lei | 180.219 lei | 167.395 lei | 2.731 lei | 10.093 lei | 200 lei | 167.395 lei | 200 lei |
| 2020 | 413.148 lei | +28.958 lei | −187.098 lei | 383.819 lei | 2 | 413.147 lei | 381.542 lei | +31.606 lei | 21.844 lei | 174.877 lei | 153.093 lei | 5.073 lei | 16.711 lei | 200 lei | 153.093 lei | 200 lei |
| 2019 | 443.400 lei | +9.795 lei | −216.056 lei | 402.983 lei | 3 | 443.398 lei | 429.170 lei | +14.230 lei | 28.565 lei | 158.362 lei | 135.767 lei | 2.857 lei | 19.738 lei | 200 lei | 135.767 lei | 200 lei |
| 2018 | 442.618 lei | −33.154 lei | −228.479 lei | 442.607 lei | 3 | 442.617 lei | 471.345 lei | −28.727 lei | 36.486 lei | 177.642 lei | 163.972 lei | 3.617 lei | 10.053 lei | 200 lei | 163.972 lei | 200 lei |
| 2017 | 422.348 lei | −12.040 lei | −195.325 lei | 391.652 lei | 3 | 422.213 lei | 430.366 lei | −8.018 lei | 2.400 lei | 193.927 lei | 156.164 lei | 5.114 lei | 32.649 lei | 200 lei | 156.164 lei | 200 lei |
| 2016 | 492.221 lei | +12.591 lei | −183.285 lei | 377.908 lei | 4 | 491.985 lei | 476.276 lei | +15.945 lei | 3.601 lei | 191.022 lei | 157.223 lei | 15.997 lei | 17.802 lei | 200 lei | 157.223 lei | 200 lei |
| 2015 | 420.493 lei | −15.843 lei | −195.877 lei | 393.737 lei | 4 | 420.370 lei | 436.336 lei | 0 lei | 4.801 lei | 193.059 lei | 161.494 lei | 12.753 lei | 18.812 lei | — | 161.494 lei | 200 lei |
| 2014 | 315.630 lei | −27.963 lei | −180.034 lei | 341.007 lei | 4 | 315.564 lei | 343.593 lei | −27.963 lei | 6.001 lei | 154.972 lei | 138.208 lei | 14.186 lei | 2.578 lei | 200 lei | 138.208 lei | 200 lei |
| 2013 | 314.946 lei | −12.561 lei | −152.071 lei | 337.323 lei | 4 | 314.876 lei | 327.507 lei | −12.561 lei | 7.201 lei | 178.051 lei | — | 11.453 lei | 2.347 lei | 200 lei | 164.251 lei | 200 lei |
| 2012 | 198.183 lei | −40.812 lei | −139.510 lei | 362.322 lei | 5 | 197.759 lei | 238.995 lei | −40.812 lei | — | 222.812 lei | — | 4.086 lei | 4.087 lei | 200 lei | 214.639 lei | 200 lei |
| 2011 | 233.771 lei | −37.859 lei | −98.698 lei | 291.921 lei | 5 | 233.632 lei | 271.630 lei | −37.859 lei | — | 193.223 lei | — | — | 7.537 lei | 200 lei | 185.686 lei | 200 lei |
| 2010 | 233.424 lei | −27.082 lei | −60.840 lei | 281.196 lei | 3 | 232.802 lei | 255.631 lei | −22.207 lei | 11.064 lei | 209.292 lei | — | — | 1.687 lei | 200 lei | 207.605 lei | 200 lei |
| 2009 | 301.202 lei | −33.119 lei | −33.758 lei | 273.988 lei | 2 | 300.390 lei | 329.988 lei | −28.786 lei | 27.443 lei | 212.787 lei | — | 4.099 lei | 3.211 lei | 200 lei | 205.477 lei | 200 lei |
| 2008 | 306.821 lei | −13.868 lei | −639 lei | 263.461 lei | 2 | 306.541 lei | 320.689 lei | −13.868 lei | 46.552 lei | 216.270 lei | — | 211 lei | 2.011 lei | 200 lei | 214.048 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 19 achiziții · 83.947 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA PIETROASA6 · 6.803 lei
- COMUNA ROSIA Jud Bihor3 · 9.627 lei
- COMUNA POCOLA2 · 4.292 lei
- SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUS2 · 1.882 lei
- COMUNA CARPINET (PRIMARIA)1 · 17.593 lei
Contracte recente
- COMUNA PIETROASA758 lei · 31 octombrie 2025
- COMUNA PIETROASA1.240 lei · 31 octombrie 2025
- COMUNA PIETROASA1.118 lei · 31 ianuarie 2025
- COMUNA PIETROASA1.261 lei · 4 iunie 2024
- COMUNA PIETROASA1.426 lei · 4 iunie 2024
- COMUNA PIETROASA1.001 lei · 27 aprilie 2023
- COMUNA ROSIA Jud Bihor2.849 lei · 26 martie 2020
- COMUNA BUNTESTI7.120 lei · 23 martie 2020
- SPITALUL MUNICIPAL EPISCOP NICOLAE POPOVICI BEIUS996 lei · 6 decembrie 2018
- COMUNA POCOLA1.745 lei · 5 octombrie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MINA COM S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card