Profil firmă
CONS-PRO-L.I.D. SRL
CUI 8787244Nr. Reg. Com. J22/833/2021IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Bacău
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. PETRE ISPIRESCU, NR.3, BL.A3, SC.A, ET.2, AP.3 Adresă (ONRC): Str. BUCEGI, nr. 111, sector 0, cod 5500
- EUID
- ROONRC.J04/1051/1996
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.606 lei | +11.915 lei | 18.272 lei | 2.183 lei | 0 | 22.602 lei | 7.868 lei | +14.738 lei | — | 20.455 lei | 12.550 lei | 7.905 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2024 | 33.896 lei | +31.085 lei | 6.357 lei | 11.956 lei | 0 | 33.891 lei | 1.793 lei | +32.103 lei | — | 18.313 lei | 12.500 lei | 5.813 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 18.950 lei | −46.616 lei | −24.728 lei | 31.703 lei | 1 | 18.945 lei | 65.376 lei | −46.426 lei | — | 6.975 lei | — | 6.975 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 123.902 lei | +58.603 lei | 21.888 lei | 49.472 lei | 1 | 123.900 lei | 64.060 lei | +59.842 lei | — | 71.360 lei | 49 lei | 71.311 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 29.031 lei | −5.762 lei | −36.715 lei | 40.453 lei | 1 | 29.031 lei | 34.503 lei | −5.472 lei | — | 3.738 lei | 49 lei | 3.689 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 18.735 lei | −13.681 lei | −30.953 lei | 31.160 lei | 1 | 15.000 lei | 32.230 lei | −13.495 lei | — | 207 lei | 49 lei | 158 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 20.600 lei | −26.556 lei | −17.272 lei | 19.816 lei | 1 | 20.600 lei | 46.950 lei | −26.350 lei | — | 2.544 lei | 49 lei | 2.495 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 43.105 lei | −9.264 lei | 9.284 lei | 14.223 lei | 1 | 43.105 lei | 51.938 lei | −8.833 lei | 0 lei | 23.507 lei | 22.158 lei | 1.349 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 60.858 lei | +14.776 lei | 18.548 lei | 23.931 lei | 1 | 60.858 lei | 45.474 lei | +15.384 lei | 1.543 lei | 40.936 lei | 89 lei | 40.847 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei |
| 2016 | 49.334 lei | +12.298 lei | 23.771 lei | 6.355 lei | 1 | 49.334 lei | 34.547 lei | +14.787 lei | 3.979 lei | 26.147 lei | 0 lei | 26.147 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 58.999 lei | +1.792 lei | 32.314 lei | 4.765 lei | 0 | 58.999 lei | 56.865 lei | +2.134 lei | 3.292 lei | 33.787 lei | 17.673 lei | 16.114 lei | — | — | 200 lei |
| 2014 | 119.009 lei | +11.025 lei | 30.521 lei | 5.504 lei | 0 | 119.009 lei | 105.884 lei | +13.125 lei | 3.514 lei | 32.511 lei | 16.878 lei | 15.633 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2013 | 45.240 lei | +53 lei | 19.496 lei | 7.285 lei | 1 | 45.233 lei | 45.177 lei | +63 lei | 7.114 lei | 19.667 lei | — | 19.516 lei | 200 lei | 151 lei | 200 lei |
| 2012 | 203.014 lei | +32.026 lei | 19.443 lei | 28.335 lei | 1 | 202.996 lei | 164.888 lei | +38.126 lei | 10.714 lei | 37.064 lei | 0 lei | 37.064 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2011 | 84.353 lei | +5.795 lei | −12.583 lei | 27.027 lei | 1 | 84.353 lei | 77.466 lei | +6.887 lei | — | 14.444 lei | 6 lei | 14.438 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2010 | 115.183 lei | +12.521 lei | −18.378 lei | 39.700 lei | 1 | 115.166 lei | 101.012 lei | +14.171 lei | — | 21.322 lei | 1.362 lei | 19.960 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | 32.772 lei | −1.212 lei | −30.900 lei | 78.105 lei | 1 | 32.769 lei | 31.117 lei | +1.655 lei | 717 lei | 46.488 lei | 25.200 lei | 21.288 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2008 | 63.487 lei | −12.598 lei | −29.688 lei | 48.551 lei | 1 | 63.470 lei | 76.085 lei | −12.598 lei | 6.114 lei | 12.749 lei | — | 7.712 lei | 200 lei | 5.037 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 99.000 lei
Principalele autorități contractante
- Liceul Teoretic "Al.I.Cuza" Iasi1 · 99.000 lei
Contracte recente
- Liceul Teoretic "Al.I.Cuza" Iasi99.000 lei · 4 octombrie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CONS-PRO-L.I.D. SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card