Profil firmă
KILOMETRUL O SRL
CUI 8845019Nr. Reg. Com. J18/605/1996GORJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4520 — Întreținerea și repararea autovehiculelor (echivalent cu 9531 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Târgu Jiu
- Adresă
- JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.3D, CONSTRUCȚIE C1
- EUID
- ROONRC.J18/605/1996
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.032.426 lei | −74.212 lei | −250.605 lei | 1.087.327 lei | 9 | 1.032.425 lei | 1.106.638 lei | −74.212 lei | 272.206 lei | 564.516 lei | 511.034 lei | 45.912 lei | 7.570 lei | 210 lei | — | 511.034 lei | 210 lei |
| 2024 | 1.269.379 lei | +140.906 lei | −176.393 lei | 1.041.068 lei | 8 | 1.269.370 lei | 1.100.135 lei | +169.244 lei | 285.492 lei | 579.183 lei | 520.586 lei | 39.659 lei | 18.938 lei | 210 lei | — | 520.586 lei | 210 lei |
| 2023 | 914.534 lei | +12.169 lei | −317.299 lei | 1.161.207 lei | 9 | 913.462 lei | 894.135 lei | +20.399 lei | 296.060 lei | 547.848 lei | 472.953 lei | 65.782 lei | 9.113 lei | 210 lei | — | 472.953 lei | 210 lei |
| 2022 | 751.216 lei | −85.671 lei | −329.467 lei | 1.042.986 lei | 9 | 696.919 lei | 830.610 lei | −79.394 lei | 310.082 lei | 403.437 lei | 336.170 lei | 66.109 lei | 1.158 lei | 210 lei | — | 336.170 lei | 210 lei |
| 2021 | 681.719 lei | −209.777 lei | −280.575 lei | 864.282 lei | 8 | 675.502 lei | 884.706 lei | −202.987 lei | 307.273 lei | 276.434 lei | 241.373 lei | 32.512 lei | 2.549 lei | 210 lei | — | 241.373 lei | 210 lei |
| 2020 | 675.649 lei | −25.690 lei | −70.797 lei | 535.820 lei | 7 | 634.160 lei | 696.329 lei | −20.680 lei | 302.946 lei | 162.077 lei | 130.460 lei | 29.718 lei | 1.899 lei | 210 lei | — | 130.460 lei | 210 lei |
| 2019 | 838.375 lei | +18.475 lei | −45.107 lei | 546.285 lei | 8 | 809.287 lei | 811.792 lei | +26.583 lei | 302.407 lei | 198.771 lei | 100.686 lei | 94.184 lei | 3.901 lei | 210 lei | — | 100.686 lei | 210 lei |
| 2018 | 723.640 lei | −129.026 lei | −63.582 lei | 439.597 lei | 10 | 723.023 lei | 845.430 lei | −121.790 lei | 274.107 lei | 101.908 lei | 75.248 lei | 22.926 lei | 3.734 lei | 210 lei | — | 75.248 lei | 210 lei |
| 2017 | 671.038 lei | −24.320 lei | 153.847 lei | 296.121 lei | 8 | 618.368 lei | 689.157 lei | −18.119 lei | 328.804 lei | 121.164 lei | 99.915 lei | 19.647 lei | 1.602 lei | 210 lei | — | 99.915 lei | 210 lei |
| 2016 | 734.253 lei | +35.453 lei | 185.613 lei | 336.345 lei | 7 | 728.652 lei | 691.843 lei | +42.410 lei | 328.191 lei | 193.767 lei | 169.815 lei | 20.835 lei | 3.117 lei | 210 lei | — | 169.815 lei | 210 lei |
| 2015 | 726.355 lei | +3.806 lei | 150.161 lei | 361.055 lei | 10 | 619.509 lei | 721.595 lei | +4.760 lei | 350.037 lei | 161.179 lei | 140.079 lei | 17.468 lei | 3.632 lei | — | — | 140.079 lei | 210 lei |
| 2014 | 681.520 lei | +3.733 lei | 146.355 lei | 456.602 lei | 12 | 680.161 lei | 676.909 lei | +4.611 lei | 347.685 lei | 260.716 lei | 243.486 lei | 16.749 lei | 481 lei | 210 lei | 5.444 lei | 243.486 lei | 210 lei |
| 2013 | 635.760 lei | +2.423 lei | 142.621 lei | 483.028 lei | 10 | 602.028 lei | 632.507 lei | +3.253 lei | 359.060 lei | 266.589 lei | — | 10.984 lei | 4.389 lei | 210 lei | — | 251.216 lei | 210 lei |
| 2012 | 766.203 lei | +6.787 lei | 140.199 lei | 467.868 lei | 10 | 709.299 lei | 758.094 lei | +8.109 lei | 346.246 lei | 261.821 lei | — | 12.382 lei | 3.151 lei | 210 lei | — | 246.288 lei | 210 lei |
| 2011 | 780.592 lei | +6.162 lei | 133.412 lei | 573.505 lei | 8 | 775.981 lei | 773.175 lei | +7.417 lei | 330.003 lei | 376.914 lei | — | 36.672 lei | 339 lei | 210 lei | — | 339.903 lei | 210 lei |
| 2010 | 958.966 lei | +5.848 lei | 127.250 lei | 599.142 lei | 11 | 955.567 lei | 945.488 lei | +13.478 lei | 326.454 lei | 399.938 lei | — | 54.390 lei | 3.704 lei | 210 lei | — | 341.844 lei | 210 lei |
| 2009 | 1.301.753 lei | +6.452 lei | 121.402 lei | 656.863 lei | 11 | 1.287.332 lei | 1.289.568 lei | +12.185 lei | 264.794 lei | 513.471 lei | — | 40.774 lei | 14.359 lei | 210 lei | — | 458.338 lei | 210 lei |
| 2008 | 1.351.847 lei | +452 lei | 114.950 lei | 677.901 lei | 9 | 1.342.277 lei | 1.348.011 lei | +3.836 lei | 266.851 lei | 526.000 lei | — | 30.847 lei | 24.600 lei | 210 lei | — | 470.553 lei | 210 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 38 achiziții · 442.076 lei
Principalele autorități contractante
- Primaria Municipiului Targu Jiu31 · 425.821 lei
- Teatrul Dramatic Elvira Godeanu5 · 3.075 lei
- COMUNA TURCINESTI1 · 13.000 lei
- APIA - Centrul Judetean Gorj1 · 180 lei
Contracte recente
- Primaria Municipiului Targu Jiu121.441 lei · 21 martie 2024
- Primaria Municipiului Targu Jiu13.305 lei · 18 ianuarie 2024
- Teatrul Dramatic Elvira Godeanu526 lei · 2 august 2023
- Primaria Municipiului Targu Jiu2.490 lei · 17 mai 2023
- Primaria Municipiului Targu Jiu400 lei · 9 mai 2023
- Teatrul Dramatic Elvira Godeanu180 lei · 3 mai 2023
- Teatrul Dramatic Elvira Godeanu109 lei · 3 mai 2023
- Teatrul Dramatic Elvira Godeanu2.109 lei · 18 aprilie 2023
- APIA - Centrul Judetean Gorj180 lei · 13 aprilie 2023
- Teatrul Dramatic Elvira Godeanu150 lei · 5 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la KILOMETRUL O SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card