Profil firmă
UCMS GROUP ROMÂNIA S.R.L.
CUI 8876732Nr. Reg. Com. J2019003980129CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 octombrie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6210 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CONSTANTIN BRÂNCUŞI, NR.78-78A
- EUID
- ROONRC.J2019003980129
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.177.489 lei | −397.792 lei | 5.804.949 lei | 7.581.793 lei | 45 | 17.906.306 lei | 45.575.281 lei | −397.792 lei | 13.011.786 lei | 2.692.417 lei | 73.400 lei | 1.971.869 lei | 647.148 lei | 141.852 lei | 38.700 lei | 62.569 lei | 2.238.178 lei | 73.400 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 15.355.175 lei | +196.133 lei | 6.127.624 lei | 32.261.984 lei | 49 | 13.536.304 lei | 15.142.740 lei | 0 lei | 37.182.394 lei | 3.312.841 lei | 42.684 lei | 2.240.467 lei | 1.029.690 lei | 93.161 lei | 38.700 lei | 34.216 lei | 2.046.682 lei | 42.684 lei | 212.435 lei | 196.133 lei |
| 2023 | 12.676.574 lei | +65.488 lei | 5.825.687 lei | 25.723.458 lei | 53 | 10.996.269 lei | 12.589.338 lei | 0 lei | 30.001.479 lei | 3.608.887 lei | 15.437 lei | 2.749.121 lei | 844.329 lei | 260.985 lei | 38.700 lei | 38.630 lei | 1.838.866 lei | 15.437 lei | 87.236 lei | 65.488 lei |
| 2022 | 10.773.644 lei | +891.455 lei | 5.575.321 lei | 10.289.009 lei | 46 | 9.818.232 lei | 9.725.346 lei | 0 lei | 12.355.486 lei | 5.047.104 lei | 22.599 lei | 4.257.212 lei | 767.293 lei | 250.328 lei | 38.700 lei | 51.186 lei | 1.339.118 lei | 22.599 lei | 1.048.298 lei | 891.455 lei |
| 2021 | 8.343.898 lei | +2.009.935 lei | 4.465.599 lei | 2.288.303 lei | 33 | 7.903.118 lei | 5.985.935 lei | 0 lei | 3.268.929 lei | 5.130.187 lei | 7.417 lei | 2.582.265 lei | 2.540.505 lei | 176.064 lei | 38.700 lei | 23.486 lei | 1.492.636 lei | 7.417 lei | 2.357.963 lei | 2.009.935 lei |
| 2020 | 6.779.689 lei | +1.602.747 lei | 2.440.344 lei | 1.583.621 lei | 31 | 6.420.895 lei | 4.879.314 lei | 0 lei | 1.606.549 lei | 3.724.231 lei | 12.168 lei | 1.267.487 lei | 2.444.576 lei | 133.419 lei | 38.700 lei | 124.291 lei | 1.297.687 lei | 12.168 lei | 1.900.375 lei | 1.602.747 lei |
| 2019 | 5.220.475 lei | +114.513 lei | 2.270.622 lei | 489.565 lei | 29 | 5.025.640 lei | 5.081.943 lei | 0 lei | 477.544 lei | 2.765.500 lei | 12.784 lei | 951.701 lei | 1.801.015 lei | 0 lei | 36.000 lei | 22.749 lei | 505.606 lei | 12.784 lei | 138.532 lei | 114.513 lei |
| 2018 | 10.523.042 lei | +1.274.039 lei | 2.156.108 lei | 457.699 lei | 55 | 10.022.661 lei | 8.998.895 lei | 0 lei | 1.159.718 lei | 2.183.051 lei | 31.853 lei | 1.830.264 lei | 320.934 lei | 61.661 lei | 36.000 lei | 31.692 lei | 698.993 lei | 31.853 lei | 1.524.147 lei | 1.274.039 lei |
| 2017 | 12.440.294 lei | +3.826.192 lei | 6.649.903 lei | 1.779.891 lei | 90 | 12.329.484 lei | 7.811.833 lei | 0 lei | 2.528.958 lei | 6.533.611 lei | 31.853 lei | 6.133.492 lei | 368.266 lei | 176.819 lei | 140.400 lei | 78.091 lei | 534.047 lei | 31.853 lei | 4.628.461 lei | 3.826.192 lei |
| 2016 | 11.681.450 lei | +2.620.190 lei | 2.823.711 lei | 983.750 lei | 100 | 11.662.317 lei | 8.554.920 lei | 0 lei | 391.794 lei | 4.198.488 lei | 31.853 lei | 2.717.592 lei | 1.449.043 lei | 234.046 lei | 140.400 lei | 7.672 lei | 556.447 lei | 31.853 lei | 3.126.530 lei | 2.620.190 lei |
| 2015 | 9.345.247 lei | +1.098.801 lei | 1.302.322 lei | 1.201.077 lei | 82 | 9.339.138 lei | 8.000.909 lei | +1.344.338 lei | 359.816 lei | 2.720.997 lei | 37.838 lei | 1.569.202 lei | 1.113.957 lei | 101.045 lei | 140.400 lei | 49.981 lei | 526.350 lei | 37.838 lei | 8.000.909 lei | 0 lei |
| 2014 | 7.798.146 lei | +545.651 lei | 659.203 lei | 849.927 lei | 75 | 7.766.030 lei | 7.180.314 lei | +617.832 lei | 248.534 lei | 1.779.018 lei | 34.896 lei | 1.466.832 lei | 277.290 lei | 110.899 lei | 140.400 lei | 35.038 lei | 442.561 lei | 34.896 lei | 7.180.314 lei | 0 lei |
| 2013 | 7.231.198 lei | +19.400 lei | 113.552 lei | 1.340.630 lei | 78 | 7.222.587 lei | 7.211.798 lei | +19.400 lei | 232.097 lei | 1.709.409 lei | — | 1.627.482 lei | 49.875 lei | 89.680 lei | 140.400 lei | 26.961 lei | 424.605 lei | 32.052 lei | 7.211.798 lei | 0 lei |
| 2012 | 6.760.385 lei | −292.344 lei | 94.152 lei | 882.851 lei | 72 | 6.739.079 lei | 7.052.729 lei | −292.344 lei | 334.797 lei | 1.134.887 lei | — | 862.154 lei | 242.015 lei | 83.653 lei | 140.400 lei | 23.991 lei | 433.019 lei | 30.718 lei | 7.052.729 lei | 292.344 lei |
| 2011 | 7.084.240 lei | +271.015 lei | 386.496 lei | 735.445 lei | 82 | 7.090.386 lei | 6.709.234 lei | +375.006 lei | 311.128 lei | 1.252.436 lei | — | 1.094.877 lei | 100.288 lei | 58.800 lei | 140.400 lei | 4.226 lei | 387.049 lei | 57.271 lei | 6.709.234 lei | 0 lei |
| 2010 | 7.633.585 lei | +326.299 lei | 2.207.484 lei | 744.817 lei | 77 | 7.330.714 lei | 7.181.078 lei | +452.507 lei | 171.112 lei | 3.138.760 lei | — | 2.846.269 lei | 246.871 lei | — | 140.400 lei | 4.196 lei | 361.767 lei | 45.620 lei | 7.181.078 lei | — |
| 2009 | 8.348.824 lei | +545.531 lei | 1.881.185 lei | 1.346.148 lei | 81 | 8.172.444 lei | 7.653.195 lei | +695.629 lei | 266.091 lei | 3.347.961 lei | — | 3.207.724 lei | 91.233 lei | 70.097 lei | 140.400 lei | 9.483 lei | 326.105 lei | 49.004 lei | 7.653.195 lei | — |
| 2008 | 3.596.820 lei | +1.204.140 lei | 2.043.212 lei | 385.787 lei | 30 | 3.582.416 lei | 2.172.469 lei | +1.424.351 lei | 103.630 lei | 2.396.696 lei | — | 2.262.027 lei | 73.939 lei | — | 90.000 lei | 4.189 lei | 75.516 lei | 60.730 lei | 2.172.469 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 371.942 lei
Principalele autorități contractante
- Regia Autonoma Monetaria Statului4 · 371.942 lei
Contracte recente
- Regia Autonoma Monetaria Statului89.060 lei · 1 septembrie 2025
- Regia Autonoma Monetaria Statului29.991 lei · 28 august 2025
- Regia Autonoma Monetaria Statului93.988 lei · 20 iunie 2025
- Regia Autonoma Monetaria Statului158.903 lei · 5 iunie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la UCMS GROUP ROMÂNIA S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card