Profil firmă
PRO - GAL EXIM SRL
CUI 8887391Nr. Reg. Com. J1996004658406MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 2000Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, CALEA CALARASILOR, NR.311, BL.71, SC.2, ET.7, AP.63 Adresă (ONRC): Calea CALARASILOR, nr. 311, sector 3, cod 70000
- EUID
- ROONRC.J1996004658406
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.336.438 lei | +6.927.426 lei | 6.929.491 lei | 2.738.680 lei | — | 8.336.178 lei | 117.877 lei | +8.218.561 lei | 305.805 lei | 9.362.366 lei | 297 lei | 2.936.610 lei | 6.425.459 lei | 200 lei | — | — | 297 lei | 200 lei |
| 2024 | 400.432 lei | +153.715 lei | 374.505 lei | 147.139 lei | — | 400.391 lei | 214.393 lei | +186.039 lei | 234.935 lei | 286.235 lei | 298 lei | 144.610 lei | 141.327 lei | 200 lei | 474 lei | — | 298 lei | 200 lei |
| 2023 | 328.787 lei | +62.024 lei | 373.197 lei | 151.515 lei | 0 | 328.733 lei | 247.334 lei | +81.453 lei | 235.820 lei | 288.892 lei | — | 105.417 lei | 183.475 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2022 | 100.993 lei | +33.496 lei | 316.173 lei | 26.333 lei | 2 | 100.920 lei | 64.467 lei | +36.526 lei | 232.925 lei | 109.581 lei | 0 lei | 77.709 lei | 31.872 lei | 200 lei | — | — | 0 lei | 200 lei |
| 2021 | 276.146 lei | +178.453 lei | 433.203 lei | 69.646 lei | 1 | 276.126 lei | 91.082 lei | +185.064 lei | 254.434 lei | 248.415 lei | — | 70.933 lei | 177.482 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2020 | 262.880 lei | +141.762 lei | 328.434 lei | 179.877 lei | 1 | 262.477 lei | 118.593 lei | +144.287 lei | 247.385 lei | 260.926 lei | — | 193.487 lei | 67.439 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2019 | 288.203 lei | +85.224 lei | 344.568 lei | 245.508 lei | 1 | 283.012 lei | 196.535 lei | +91.668 lei | 266.391 lei | 323.212 lei | — | 156.015 lei | 167.197 lei | 200 lei | 473 lei | — | — | 200 lei |
| 2018 | 351.877 lei | +237.076 lei | 441.980 lei | 151.229 lei | 1 | 351.775 lei | 106.148 lei | +245.729 lei | 281.131 lei | 310.987 lei | 2.585 lei | 93.570 lei | 214.832 lei | 200 lei | 1.091 lei | — | 2.585 lei | 200 lei |
| 2017 | 146.127 lei | +52.169 lei | 220.694 lei | 132.531 lei | 1 | 143.743 lei | 89.615 lei | +56.512 lei | 178.333 lei | 174.670 lei | — | 80.313 lei | 94.357 lei | 200 lei | 222 lei | — | — | 200 lei |
| 2016 | 123.392 lei | +30.185 lei | 183.263 lei | 117.025 lei | 1 | 123.392 lei | 89.505 lei | +33.887 lei | 181.930 lei | 118.294 lei | 572 lei | 79.098 lei | 38.624 lei | 200 lei | 64 lei | — | 572 lei | 200 lei |
| 2015 | 98.048 lei | +251 lei | 238.079 lei | 99.507 lei | 1 | 98.048 lei | 94.856 lei | +3.192 lei | 181.978 lei | 155.608 lei | 2.543 lei | 75.234 lei | 77.831 lei | — | — | — | 2.543 lei | 200 lei |
| 2014 | 95.086 lei | −11.275 lei | 237.828 lei | 67.824 lei | 1 | 91.929 lei | 103.508 lei | −8.422 lei | 176.788 lei | 128.819 lei | 63 lei | 49.143 lei | 79.613 lei | 200 lei | 45 lei | — | 63 lei | 200 lei |
| 2013 | 55.004 lei | +2.904 lei | 249.103 lei | 8.781 lei | 1 | 55.004 lei | 50.449 lei | +4.555 lei | — | 257.248 lei | — | 34.273 lei | 222.975 lei | 200 lei | 636 lei | — | — | 200 lei |
| 2012 | 225.439 lei | −74.457 lei | 246.199 lei | 6.330 lei | — | 78.980 lei | 293.134 lei | −67.695 lei | 0 lei | 252.611 lei | — | 40.428 lei | 212.183 lei | 200 lei | 162 lei | 244 lei | 0 lei | 200 lei |
| 2011 | 83.770 lei | −42.479 lei | 320.656 lei | 13.665 lei | 1 | 83.767 lei | 123.736 lei | −39.966 lei | 191.436 lei | 142.885 lei | — | 35.162 lei | 107.723 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2010 | 50.416 lei | −203.175 lei | 363.135 lei | 8.452 lei | 1 | 50.388 lei | 248.162 lei | −197.746 lei | 225.658 lei | 145.929 lei | — | 18.501 lei | 127.428 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2009 | 252.560 lei | +134.466 lei | 566.311 lei | 65.549 lei | 1 | 252.488 lei | 92.481 lei | +160.079 lei | 448.136 lei | 183.724 lei | — | 91.750 lei | 91.974 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2008 | 319.743 lei | +131.088 lei | 431.845 lei | 166.670 lei | 1 | 319.640 lei | 162.554 lei | +157.189 lei | 447.129 lei | 151.386 lei | — | 6.903 lei | 144.483 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 9 achiziții · 792.654 lei
Principalele autorități contractante
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic3 · 398.154 lei
- C.N.C.F. "CFR" S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. BUCURESTI- UNITATE OPERATIONALA1 · 134.000 lei
- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA1 · 131.000 lei
- Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public1 · 67.500 lei
- Municipiul Deva1 · 51.200 lei
Contracte recente
- Municipiul Deva51.200 lei · 10 mai 2024
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic46.200 lei · 26 ianuarie 2024
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic162.954 lei · 18 august 2023
- CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI3.200 lei · 29 mai 2023
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic189.000 lei · 6 martie 2023
- Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public67.500 lei · 6 august 2021
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova7.600 lei · 9 decembrie 2020
- C.N.C.F. "CFR" S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. BUCURESTI- UNITATE OPERATIONALA134.000 lei · 31 august 2020
- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA131.000 lei · 23 martie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRO - GAL EXIM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card