Profil firmă
DYNAVIT IMPEX SRL
CUI 8894631Nr. Reg. Com. J1996001386085BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 octombrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. VULTURULUI, NR.19 Adresă (ONRC): Str. Vulturului, nr. 19, sector 0, cod 2200
- EUID
- ROONRC.J1996001386085
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.626.825 lei | +114.368 lei | 4.035.128 lei | 4.183.303 lei | 13 | 10.399.056 lei | 10.474.550 lei | 0 lei | 4.446.320 lei | 3.772.111 lei | 1.659.181 lei | 2.006.837 lei | 106.093 lei | 12.000 lei | 1.659.181 lei | 152.275 lei | 114.368 lei |
| 2024 | 12.890.475 lei | +564.533 lei | 4.408.961 lei | 4.220.539 lei | 13 | 12.618.630 lei | 12.159.472 lei | 0 lei | 4.573.796 lei | 4.055.704 lei | 1.665.778 lei | 2.169.696 lei | 220.230 lei | 200 lei | 1.665.778 lei | 731.003 lei | 564.533 lei |
| 2023 | 12.869.192 lei | +607.083 lei | 3.844.428 lei | 5.062.075 lei | 13 | 12.803.221 lei | 12.094.955 lei | 0 lei | 3.955.894 lei | 4.950.609 lei | 1.441.933 lei | 2.763.276 lei | 745.400 lei | 200 lei | 1.441.933 lei | 774.237 lei | 607.083 lei |
| 2022 | 13.319.634 lei | +156.359 lei | 3.393.704 lei | 3.806.495 lei | 13 | 12.945.220 lei | 13.079.930 lei | 0 lei | 1.309.848 lei | 5.890.351 lei | 1.570.969 lei | 2.842.568 lei | 1.476.814 lei | 200 lei | 1.570.969 lei | 239.704 lei | 156.359 lei |
| 2021 | 11.931.413 lei | +404.326 lei | 3.641.671 lei | 6.134.229 lei | 13 | 11.780.795 lei | 11.420.674 lei | 0 lei | 1.372.240 lei | 8.403.660 lei | 2.479.707 lei | 3.112.973 lei | 2.810.980 lei | — | 2.479.707 lei | 510.739 lei | 404.326 lei |
| 2020 | 11.305.681 lei | +457.632 lei | 3.694.977 lei | 3.592.862 lei | 12 | 11.038.971 lei | 10.742.077 lei | 0 lei | 1.187.554 lei | 6.100.285 lei | 2.686.989 lei | 2.698.572 lei | 714.724 lei | 200 lei | 2.686.989 lei | 563.604 lei | 457.632 lei |
| 2019 | 11.164.160 lei | +62.364 lei | 3.299.709 lei | 3.986.710 lei | 12 | 11.005.527 lei | 11.068.533 lei | 0 lei | 1.244.693 lei | 6.041.726 lei | 2.531.971 lei | 2.593.732 lei | 916.023 lei | 200 lei | 2.531.971 lei | 95.627 lei | 62.364 lei |
| 2018 | 9.948.330 lei | +197.805 lei | 3.435.150 lei | 3.581.438 lei | 12 | 9.674.189 lei | 9.665.605 lei | 0 lei | 1.235.801 lei | 5.780.787 lei | 2.782.256 lei | 2.393.133 lei | 605.398 lei | 200 lei | 2.782.256 lei | 282.725 lei | 197.805 lei |
| 2017 | 10.743.095 lei | +500.723 lei | 3.487.345 lei | 3.356.260 lei | 12 | 10.415.940 lei | 10.131.543 lei | 0 lei | 528.035 lei | 6.315.570 lei | 2.533.755 lei | 2.557.301 lei | 1.224.514 lei | 200 lei | 2.533.755 lei | 611.552 lei | 500.723 lei |
| 2016 | 10.654.715 lei | +253.149 lei | 3.239.771 lei | 3.435.551 lei | — | 10.517.552 lei | 10.338.749 lei | 0 lei | 623.587 lei | 6.051.735 lei | 2.557.220 lei | 2.862.218 lei | 632.297 lei | 200 lei | 2.557.220 lei | 315.966 lei | 253.149 lei |
| 2015 | 12.532.262 lei | +760.945 lei | 3.486.621 lei | 2.987.456 lei | 11 | 12.155.318 lei | 11.607.504 lei | +924.758 lei | 588.327 lei | 5.885.750 lei | 2.838.290 lei | 2.871.322 lei | 176.138 lei | 200 lei | 2.838.290 lei | 11.607.504 lei | 0 lei |
| 2014 | 11.933.493 lei | +456.227 lei | 2.953.676 lei | 3.254.850 lei | 11 | 11.604.129 lei | 11.379.932 lei | +553.561 lei | 345.748 lei | 5.862.778 lei | 2.814.253 lei | 2.875.855 lei | 172.670 lei | 200 lei | 2.814.253 lei | 11.379.932 lei | 0 lei |
| 2013 | 11.078.756 lei | +691.351 lei | 3.188.800 lei | 2.903.805 lei | 9 | 10.910.727 lei | 10.242.328 lei | +836.428 lei | 320.096 lei | 5.772.509 lei | — | 2.481.777 lei | 66.684 lei | 200 lei | 3.224.048 lei | 10.242.328 lei | 0 lei |
| 2012 | 10.066.497 lei | +386.378 lei | 2.497.450 lei | 3.395.247 lei | 9 | 10.056.786 lei | 9.595.101 lei | +471.396 lei | 356.891 lei | 5.535.806 lei | — | 1.985.563 lei | 153.532 lei | 200 lei | 3.396.711 lei | 9.595.101 lei | 0 lei |
| 2011 | 8.884.185 lei | +341.686 lei | 2.111.072 lei | 2.973.312 lei | 9 | 8.818.992 lei | 8.470.950 lei | +413.235 lei | 369.484 lei | 4.714.900 lei | — | 1.789.509 lei | 131.961 lei | 200 lei | 2.793.430 lei | 8.470.950 lei | 0 lei |
| 2010 | 8.370.799 lei | +371.531 lei | 1.769.385 lei | 2.615.153 lei | 9 | 8.223.295 lei | 7.911.613 lei | +459.186 lei | 487.428 lei | 3.897.110 lei | — | 1.534.957 lei | 72.890 lei | 200 lei | 2.289.263 lei | 7.911.613 lei | — |
| 2009 | 8.241.728 lei | +267.141 lei | 1.527.854 lei | 2.728.837 lei | 9 | 8.319.334 lei | 7.913.303 lei | +328.425 lei | 524.656 lei | 3.732.035 lei | — | 1.778.696 lei | 91.930 lei | 200 lei | 1.861.409 lei | 7.913.303 lei | — |
| 2008 | 8.255.975 lei | +525.489 lei | 1.260.713 lei | 2.552.920 lei | 9 | 8.347.832 lei | 7.622.105 lei | +633.870 lei | 500.601 lei | 3.313.032 lei | — | 1.741.262 lei | 102.420 lei | 200 lei | 1.469.350 lei | 7.622.105 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 53 contracte · 16.608.038 lei
- Achiziții directe
- 176 achiziții · 3.463.253 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA114 · 18.030.308 lei
- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV41 · 86.425 lei
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA20 · 30.019 lei
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”15 · 1.357.860 lei
- STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURA NUCET8 · 80.403 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS980 lei · 30 iunie 2026
- Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara26.250 lei · 16 iunie 2026
- MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - UNITATEA MILITARĂ 01915 CRISTIAN288 lei · 12 iunie 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA412.702 lei · 29 mai 2026
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA2.770 lei · 22 mai 2026
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA1.880 lei · 18 mai 2026
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA1.276 lei · 18 mai 2026
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA1.200 lei · 18 mai 2026
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA490 lei · 18 mai 2026
- INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA1.875 lei · 14 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DYNAVIT IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card