Profil firmă
VANDORU INTERNATIONAL SRL
CUI 9000225Nr. Reg. Com. J1996001629175GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 27 ianuarie 2004Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Localitate
- Municipiul Galaţi
- Adresă
- JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. MIHAI EMINESCU, NR.3 Adresă (ONRC): Str. MIHAI EMINESCU, nr. 3, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1996001629175
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 751.771 lei | −170.556 lei | 2.446.110 lei | 232.586 lei | 6 | 751.597 lei | 922.327 lei | −170.556 lei | 2.058.649 lei | 591.389 lei | 108.989 lei | 210.151 lei | 272.249 lei | 200 lei | 28.658 lei | 108.989 lei | 200 lei | — | 751.597 lei |
| 2024 | 693.972 lei | +62.131 lei | 2.616.666 lei | 393.733 lei | 5 | 693.773 lei | 620.106 lei | +73.866 lei | 2.215.745 lei | 759.246 lei | 106.644 lei | 289.668 lei | 362.934 lei | 200 lei | 35.408 lei | 106.644 lei | 200 lei | 0 lei | 693.773 lei |
| 2023 | 720.904 lei | +211.569 lei | 2.533.878 lei | 653.009 lei | 6 | 710.663 lei | 502.703 lei | +218.201 lei | 2.105.748 lei | 1.045.731 lei | 102.820 lei | 26.478 lei | 916.433 lei | 200 lei | 35.408 lei | 102.820 lei | 200 lei | 0 lei | 710.663 lei |
| 2022 | 1.667.554 lei | +822.157 lei | 2.322.309 lei | 843.303 lei | 6 | 1.658.418 lei | 829.067 lei | +838.487 lei | 2.156.735 lei | 992.333 lei | 100.198 lei | 265.538 lei | 626.597 lei | 200 lei | 16.544 lei | 100.198 lei | 200 lei | 0 lei | 1.658.418 lei |
| 2021 | 1.408.072 lei | +632.731 lei | 3.201.652 lei | 879.849 lei | 8 | 1.407.012 lei | 762.247 lei | +645.825 lei | 2.206.872 lei | 1.858.085 lei | 91.352 lei | 1.008.958 lei | 757.775 lei | 200 lei | 16.544 lei | 91.352 lei | 200 lei | 0 lei | 1.407.012 lei |
| 2020 | 686.542 lei | +105.107 lei | 2.568.921 lei | 871.921 lei | 7 | 652.178 lei | 575.421 lei | +111.121 lei | 2.243.718 lei | 1.186.573 lei | 78.557 lei | 3.956 lei | 1.104.060 lei | 200 lei | 10.551 lei | 78.557 lei | 200 lei | 0 lei | 652.178 lei |
| 2019 | 1.363.627 lei | +481.505 lei | 2.463.814 lei | 972.368 lei | 9 | 1.357.739 lei | 868.485 lei | +495.142 lei | 2.232.083 lei | 1.197.851 lei | 57.127 lei | 355.998 lei | 784.726 lei | 200 lei | 6.248 lei | 57.127 lei | 200 lei | 0 lei | 1.357.739 lei |
| 2018 | 1.039.220 lei | +270.207 lei | 1.973.801 lei | 1.230.118 lei | 7 | 1.039.142 lei | 758.622 lei | +280.598 lei | 2.261.923 lei | 935.748 lei | 31.469 lei | 213.289 lei | 690.990 lei | 200 lei | 6.248 lei | 31.469 lei | 200 lei | 0 lei | 1.039.142 lei |
| 2017 | 777.280 lei | +146.501 lei | 1.707.031 lei | 1.405.283 lei | 5 | 777.257 lei | 623.006 lei | +154.274 lei | 2.302.133 lei | 810.181 lei | 17.783 lei | 509.661 lei | 282.737 lei | 200 lei | 0 lei | 17.783 lei | 200 lei | 0 lei | 777.257 lei |
| 2016 | 388.256 lei | +57.319 lei | 1.552.333 lei | 1.475.972 lei | 3 | 386.949 lei | 326.507 lei | +61.749 lei | 2.376.652 lei | 630.305 lei | 52.192 lei | 360.255 lei | 217.858 lei | 200 lei | 21.348 lei | 52.192 lei | 200 lei | 0 lei | 386.949 lei |
| 2015 | 359.004 lei | −82.569 lei | 1.495.014 lei | 1.599.654 lei | 9 | 356.986 lei | 441.573 lei | 0 lei | 2.430.856 lei | 663.812 lei | 56.693 lei | 404.477 lei | 202.642 lei | — | 0 lei | 56.693 lei | 200 lei | 356.986 lei | 359.004 lei |
| 2014 | 916.450 lei | −59.537 lei | 1.642.775 lei | 1.538.871 lei | 13 | 889.096 lei | 975.987 lei | −59.537 lei | 2.579.437 lei | 588.103 lei | 47.220 lei | 478.467 lei | 62.416 lei | 200 lei | 14.106 lei | 47.220 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.661.583 lei | +891.437 lei | 1.702.312 lei | 1.470.479 lei | 9 | 2.661.566 lei | 1.606.390 lei | +1.055.193 lei | 1.827.035 lei | 1.333.464 lei | — | 431.537 lei | 858.971 lei | 200 lei | 12.292 lei | 42.956 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.015.298 lei | +29.911 lei | 904.446 lei | 910.180 lei | 7 | 1.010.447 lei | 974.341 lei | +40.957 lei | 1.351.559 lei | 460.876 lei | — | 240.897 lei | 178.144 lei | 200 lei | 2.191 lei | 41.835 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.008.354 lei | +153.986 lei | 874.535 lei | 266.257 lei | 5 | 976.109 lei | 827.888 lei | +180.466 lei | 641.178 lei | 499.614 lei | — | 102.525 lei | 393.528 lei | 200 lei | 0 lei | 3.561 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.517.112 lei | +76.788 lei | 719.928 lei | 53.692 lei | 4 | 1.458.986 lei | 1.425.406 lei | +91.706 lei | 638.801 lei | 134.819 lei | — | 70.875 lei | 52.645 lei | 200 lei | — | 11.299 lei | 200 lei | — | — |
| 2009 | 387.041 lei | +282.273 lei | 722.508 lei | 363.076 lei | 1 | 382.093 lei | 89.210 lei | +297.831 lei | 546.589 lei | 534.873 lei | — | 10.020 lei | 522.507 lei | 200 lei | 4.122 lei | 2.346 lei | 200 lei | — | — |
| 2008 | 345.833 lei | +55.639 lei | 440.235 lei | 148.420 lei | 1 | 335.830 lei | 281.548 lei | +64.285 lei | 482.893 lei | 105.762 lei | — | 59.785 lei | 43.698 lei | 200 lei | — | 2.279 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 9 achiziții · 152.400 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM9 · 152.400 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM42.300 lei · 1 aprilie 2026
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM4.700 lei · 11 martie 2026
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM4.700 lei · 24 februarie 2026
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM4.700 lei · 28 ianuarie 2026
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM46.200 lei · 20 februarie 2025
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM4.200 lei · 3 februarie 2025
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM2.400 lei · 2 septembrie 2024
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM39.600 lei · 15 februarie 2024
- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM3.600 lei · 23 ianuarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VANDORU INTERNATIONAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card