Profil firmă
CARIFAN TRADE SRL
CUI 9060529Nr. Reg. Com. J1996000955097BRĂILA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Municipiul Brăila
- Adresă
- JUD. BRĂILA, MUN. BRĂILA, BLD. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.141 Adresă (ONRC): B-dul ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 141, sector 0, cod 6100
- EUID
- ROONRC.J1996000955097
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134.636 lei | −16.977 lei | −46.025 lei | 55.695 lei | 134.636 lei | 151.613 lei | −16.977 lei | 9.670 lei | 8.326 lei | — | 1.344 lei | 300 lei | 8.326 lei | 300 lei |
| 2024 | 131.708 lei | −45.144 lei | −29.048 lei | 55.695 lei | 131.708 lei | 176.852 lei | −45.144 lei | 26.647 lei | 25.182 lei | — | 1.465 lei | 300 lei | 25.182 lei | 300 lei |
| 2023 | 160.575 lei | −7.177 lei | 16.095 lei | 53.960 lei | 160.575 lei | 167.752 lei | −7.177 lei | 70.055 lei | 57.193 lei | — | 12.862 lei | 300 lei | 57.193 lei | 300 lei |
| 2022 | 220.850 lei | +17.824 lei | 148.272 lei | 39.836 lei | 220.850 lei | 196.401 lei | +24.449 lei | 188.108 lei | 84.242 lei | 100.000 lei | 3.866 lei | 300 lei | 84.242 lei | 300 lei |
| 2021 | 161.305 lei | +52.554 lei | 130.448 lei | 84.952 lei | 161.305 lei | 103.912 lei | +57.393 lei | 215.400 lei | 208.267 lei | — | 7.133 lei | 300 lei | 208.267 lei | 300 lei |
| 2020 | 96.540 lei | +10.446 lei | 77.895 lei | 184.296 lei | 96.540 lei | 83.198 lei | +13.342 lei | 262.191 lei | 241.944 lei | — | 20.247 lei | 300 lei | 241.944 lei | 300 lei |
| 2019 | 89.147 lei | +6.098 lei | 67.449 lei | 153.605 lei | 89.147 lei | 80.327 lei | +8.820 lei | 221.054 lei | 220.315 lei | — | 739 lei | 300 lei | 220.315 lei | 300 lei |
| 2018 | 97.919 lei | +11.900 lei | 61.351 lei | 148.953 lei | 97.919 lei | 83.063 lei | +14.856 lei | 210.304 lei | 196.623 lei | — | 13.681 lei | 300 lei | 196.623 lei | 300 lei |
| 2017 | 80.780 lei | +11.250 lei | 49.451 lei | 133.402 lei | 80.780 lei | 67.107 lei | +13.673 lei | 182.853 lei | 182.564 lei | — | 289 lei | 300 lei | 182.564 lei | 300 lei |
| 2016 | 65.179 lei | +7.252 lei | 38.201 lei | 112.356 lei | 65.179 lei | 55.971 lei | +9.208 lei | 150.557 lei | 150.187 lei | — | 370 lei | 300 lei | 150.187 lei | 300 lei |
| 2015 | 67.367 lei | +9.202 lei | 30.949 lei | 96.753 lei | 67.367 lei | 56.144 lei | +11.223 lei | 127.702 lei | 127.398 lei | — | 304 lei | — | 127.398 lei | 300 lei |
| 2014 | 37.259 lei | +2.962 lei | 21.747 lei | 109.177 lei | 37.259 lei | 33.179 lei | +4.080 lei | 130.924 lei | 130.874 lei | — | 50 lei | 300 lei | 130.874 lei | 300 lei |
| 2013 | 33.608 lei | +1.499 lei | 18.785 lei | 76.324 lei | 33.608 lei | 31.117 lei | +2.491 lei | 95.109 lei | — | — | 1.430 lei | 300 lei | 93.679 lei | 300 lei |
| 2012 | 27.607 lei | +976 lei | 17.286 lei | 57.371 lei | 27.607 lei | 26.445 lei | +1.162 lei | 74.657 lei | — | — | 133 lei | 300 lei | 74.524 lei | 300 lei |
| 2011 | 33.486 lei | +4.110 lei | 16.309 lei | 60.568 lei | 33.486 lei | 28.593 lei | +4.893 lei | 76.877 lei | — | — | 95 lei | 300 lei | 76.782 lei | 300 lei |
| 2010 | 15.075 lei | −7.654 lei | 14.948 lei | 40.435 lei | 15.075 lei | 19.504 lei | −4.429 lei | 55.383 lei | — | — | 365 lei | 300 lei | 55.018 lei | 300 lei |
| 2009 | 62.820 lei | +6.781 lei | 20.102 lei | 33.360 lei | 62.820 lei | 53.172 lei | +9.648 lei | 53.462 lei | — | — | 374 lei | 300 lei | 53.088 lei | 300 lei |
| 2008 | 60.406 lei | +6.641 lei | 13.293 lei | 83.685 lei | 60.406 lei | 52.698 lei | +7.708 lei | 96.978 lei | — | — | 26.223 lei | 300 lei | 70.755 lei | 300 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 50 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA1 · 50 lei
Contracte recente
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA50 lei · 31 martie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CARIFAN TRADE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card