Profil firmă
A SRL
CUI 9064210Nr. Reg. Com. J30/1059/1996SATU MARE
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
- Adresă
- JUD. SATU MARE, ORŞ. NEGREŞTI-OAŞ, STR. ION CREANGĂ, NR.67/A Adresă (ONRC): Str. ION CREANGĂ, nr. 67/A, sector 0, cod 0445200
- EUID
- ROONRC.J30/1059/1996
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 lei | −234 lei | 6.396 lei | 5.594 lei | — | — | 237 lei | −234 lei | 11.990 lei | — | 11.990 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2019 | 33.526 lei | +2.378 lei | 6.630 lei | 15.895 lei | — | 33.521 lei | 30.142 lei | +3.384 lei | 22.525 lei | — | 22.525 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2018 | 116.863 lei | +45.208 lei | 4.252 lei | 14.888 lei | 2 | 116.862 lei | 68.775 lei | +48.088 lei | 19.140 lei | — | 19.140 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2017 | 24.984 lei | +48 lei | −40.955 lei | 41.050 lei | — | 24.983 lei | 24.186 lei | +798 lei | 95 lei | 95 lei | — | 200 lei | 200 lei |
| 2016 | 0 lei | −1.156 lei | −41.003 lei | 41.003 lei | — | — | 1.156 lei | −1.156 lei | — | — | — | 200 lei | 200 lei |
| 2015 | 0 lei | 0 lei | −39.847 lei | 39.855 lei | — | — | — | 0 lei | 8 lei | — | 8 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 0 lei | 0 lei | −39.847 lei | 39.855 lei | — | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 8 lei | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2013 | 0 lei | 0 lei | −39.847 lei | 39.855 lei | — | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 8 lei | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2012 | 0 lei | 0 lei | −39.847 lei | 39.855 lei | — | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 8 lei | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2011 | 0 lei | 0 lei | −39.847 lei | 39.855 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | 8 lei | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2010 | — | −1.897 lei | −39.847 lei | 39.855 lei | — | — | 247 lei | −247 lei | 8 lei | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2009 | — | −3.564 lei | −37.950 lei | 37.958 lei | — | — | 2.097 lei | −2.097 lei | 8 lei | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2008 | 43.393 lei | −4.728 lei | −34.386 lei | 34.395 lei | 2 | 43.393 lei | 48.121 lei | −4.728 lei | 9 lei | — | 9 lei | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 52.500 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA CATA2 · 52.500 lei
Contracte recente
- COMUNA CATA3.000 lei · 10 decembrie 2018
- COMUNA CATA49.500 lei · 10 decembrie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la A SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card