Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

FARM AURA SRL

CUI 9143454Nr. Reg. Com. J1997000044390VRANCEA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 august 1997Plătitor de TVA
Cod CAEN
4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Localitate
Sat Măicăneşti, Comuna Măicăneşti
Adresă
JUD. VRANCEA, SAT MĂICĂNEŞTI COM. MĂICĂNEŞTI, MĂICĂNEŞTI Adresă (ONRC): MĂICĂNEŞTI, cod 627190
EUID
ROONRC.J1997000044390

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - total
2025967.866 lei+58.826 lei68.509 lei426.122 lei3967.835 lei898.100 lei+69.766 lei494.631 lei104.168 lei109.012 lei281.451 lei10.000 lei104.168 lei
2024743.498 lei+30.706 lei42.624 lei365.379 lei3743.474 lei690.933 lei+52.565 lei2.941 lei405.062 lei89.083 lei63.679 lei252.300 lei10.000 lei89.083 lei
2023659.411 lei+39.392 lei69.824 lei290.190 lei3659.388 lei613.557 lei+45.854 lei2.941 lei357.073 lei106.958 lei72.242 lei177.873 lei10.000 lei106.958 lei
2022673.386 lei+59.283 lei30.567 lei238.273 lei3673.366 lei607.504 lei+65.882 lei2.692 lei266.148 lei108.613 lei79.759 lei77.776 lei10.000 lei108.613 lei
2021610.286 lei+59.367 lei71.285 lei254.107 lei3609.700 lei544.938 lei+65.348 lei2.692 lei322.700 lei89.855 lei87.970 lei144.875 lei10.000 lei89.855 lei
2020602.443 lei+48.193 lei94.343 lei200.463 lei2599.186 lei548.840 lei+53.603 lei2.692 lei288.492 lei74.499 lei83.078 lei130.915 lei10.000 lei3.622 lei74.499 lei
2019460.548 lei+24.555 lei46.294 lei207.393 lei2456.254 lei431.388 lei+29.160 lei1.313 lei245.130 lei68.470 lei77.496 lei99.164 lei10.000 lei7.244 lei68.470 lei
2018448.971 lei+1.459 lei24.618 lei162.197 lei3448.914 lei443.022 lei+5.949 lei1.313 lei185.502 lei35.290 lei49.684 lei100.528 lei10.000 lei35.290 lei
2017636.820 lei+4.422 lei24.299 lei218.700 lei3622.995 lei626.449 lei+10.371 lei3.468 lei239.531 lei79.499 lei97.388 lei62.644 lei10.000 lei79.499 lei
2016703.651 lei+31.336 lei33.454 lei186.086 lei5682.888 lei666.346 lei+37.305 lei3.468 lei213.695 lei98.961 lei62.730 lei52.004 lei200 lei2.377 lei98.961 lei
2015910.615 lei+86.574 lei206.347 lei127.962 lei5838.041 lei807.488 lei+103.127 lei4.594 lei327.338 lei93.955 lei99.095 lei134.288 lei200 lei2.377 lei93.955 lei
20141.081.092 lei+72.394 lei203.744 lei289.847 lei51.078.220 lei992.453 lei+88.639 lei5.326 lei488.265 lei177.240 lei222.630 lei88.395 lei200 lei177.240 lei
2013848.177 lei+111.602 lei213.079 lei308.423 lei5815.549 lei715.318 lei+132.859 lei5.326 lei516.093 lei181.926 lei133.036 lei200 lei83 lei201.131 lei
2012747.633 lei+99.559 lei101.677 lei462.601 lei3747.450 lei628.535 lei+119.098 lei6.007 lei558.188 lei277.112 lei100.004 lei200 lei83 lei181.072 lei
2011778.528 lei+107.236 lei109.354 lei469.513 lei3767.461 lei650.367 lei+128.161 lei7.279 lei569.516 lei288.734 lei86.107 lei200 lei2.072 lei194.675 lei
2010675.647 lei+69.783 lei71.901 lei528.837 lei2666.498 lei591.848 lei+83.799 lei15.716 lei582.537 lei243.001 lei177.270 lei200 lei2.485 lei162.266 lei
2009910.328 lei+97.627 lei99.745 lei341.534 lei2892.419 lei793.913 lei+116.415 lei24.785 lei414.094 lei192.741 lei78.770 lei200 lei2.400 lei142.583 lei
2008724.873 lei+45.112 lei47.230 lei404.424 lei2715.607 lei671.010 lei+53.863 lei34.301 lei414.143 lei36.879 lei127.767 lei200 lei3.210 lei249.497 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
39 achiziții · 28.779 lei

Principalele autorități contractante

  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA39 · 28.779 lei

Contracte recente

  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA25 lei · 13 februarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA506 lei · 13 februarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA283 lei · 13 februarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA1.714 lei · 13 februarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA1.479 lei · 10 ianuarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA173 lei · 10 ianuarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA54 lei · 10 ianuarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA63 lei · 10 ianuarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA251 lei · 10 ianuarie 2018
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA2.295 lei · 29 noiembrie 2017

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la FARM AURA SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active