Profil firmă
APART-MED SRL
CUI 9157719Nr. Reg. Com. J35/1698/1996TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 decembrie 2024Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4774 — Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Localitate
- Sat Murani, Comuna Pişchia
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, SAT PIŞCHIA COM. PIŞCHIA, PIŞCHIA, NR.300 Adresă (ONRC): nr. 300, cod 307328
- EUID
- ROONRC.J35/1698/1996
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.270 lei | −51.094 lei | −36.785 lei | 41.698 lei | — | — | 53.364 lei | −51.094 lei | 4.599 lei | 314 lei | — | 203 lei | 111 lei | 210 lei | — | — | — | 210 lei |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | 14.309 lei | 38.075 lei | — | — | 0 lei | 0 lei | 34.999 lei | 17.385 lei | 1.796 lei | 15.487 lei | 102 lei | 210 lei | — | — | 1.796 lei | 210 lei |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | 14.309 lei | 38.075 lei | — | — | 0 lei | 0 lei | 34.999 lei | 17.385 lei | 1.796 lei | 15.487 lei | 102 lei | 210 lei | — | — | 1.796 lei | 210 lei |
| 2021 | 0 lei | −2.624 lei | 14.308 lei | 38.076 lei | — | 0 lei | 2.624 lei | −2.624 lei | 34.999 lei | 17.385 lei | 1.796 lei | 15.487 lei | 102 lei | 210 lei | — | — | 1.796 lei | 210 lei |
| 2020 | 967 lei | −9.177 lei | 16.932 lei | 37.693 lei | — | 965 lei | 10.118 lei | −9.151 lei | 35.985 lei | 18.640 lei | 1.796 lei | 16.740 lei | 104 lei | 210 lei | — | — | 1.796 lei | 210 lei |
| 2019 | 24.750 lei | −746 lei | 26.109 lei | 52.128 lei | — | 23.600 lei | 24.752 lei | −2 lei | 39.927 lei | 38.310 lei | 2.461 lei | 35.741 lei | 108 lei | 210 lei | — | — | 2.461 lei | 210 lei |
| 2018 | 37.327 lei | −4.011 lei | 26.855 lei | 42.005 lei | 3 | 37.324 lei | 40.215 lei | −2.888 lei | 43.867 lei | 24.993 lei | 1.796 lei | 21.484 lei | 1.713 lei | 210 lei | — | — | 1.796 lei | 210 lei |
| 2017 | 62.980 lei | +17.767 lei | 30.866 lei | 55.911 lei | 4 | 62.976 lei | 43.321 lei | +19.659 lei | 47.803 lei | 38.974 lei | 1.752 lei | 30.538 lei | 6.684 lei | 210 lei | — | — | 1.752 lei | 210 lei |
| 2016 | 70.844 lei | −4.776 lei | 13.099 lei | 60.147 lei | 4 | 70.843 lei | 74.054 lei | −3.210 lei | 29.415 lei | 43.831 lei | 1.623 lei | 30.535 lei | 11.673 lei | 210 lei | — | — | 1.623 lei | 210 lei |
| 2015 | 59.266 lei | 0 lei | 17.875 lei | 38.170 lei | 3 | 59.264 lei | 58.799 lei | +467 lei | 18.810 lei | 37.235 lei | 2.071 lei | 26.335 lei | 8.829 lei | — | — | — | 2.071 lei | 210 lei |
| 2014 | 62.187 lei | +7.639 lei | 19.187 lei | 23.618 lei | 2 | 62.183 lei | 52.683 lei | +9.504 lei | 5.783 lei | 37.022 lei | 1.673 lei | 30.671 lei | 4.678 lei | 210 lei | — | — | 1.673 lei | 210 lei |
| 2013 | 40.756 lei | +7.689 lei | 11.549 lei | 9.615 lei | 2 | 40.743 lei | 31.845 lei | +8.911 lei | — | 21.164 lei | — | 12.185 lei | 7.395 lei | 210 lei | — | — | 1.584 lei | 210 lei |
| 2012 | 49.279 lei | −12.973 lei | 3.860 lei | 5.815 lei | 3 | 49.269 lei | 60.774 lei | −11.495 lei | 726 lei | 8.949 lei | — | 1.020 lei | 6.512 lei | 210 lei | — | — | 1.417 lei | 210 lei |
| 2011 | 99.027 lei | +16.532 lei | 34.806 lei | 9.940 lei | 3 | 99.015 lei | 79.525 lei | +19.502 lei | 1.452 lei | 41.728 lei | — | 10.081 lei | 30.230 lei | 210 lei | 1.566 lei | — | 1.417 lei | 210 lei |
| 2010 | 115.714 lei | +18.368 lei | 26.274 lei | 13.023 lei | 3 | 108.728 lei | 93.714 lei | +22.000 lei | 3.396 lei | 34.619 lei | — | 25.929 lei | 4.867 lei | 210 lei | 2.862 lei | 1.580 lei | 3.823 lei | 210 lei |
| 2009 | 101.329 lei | −3.064 lei | 26.194 lei | 19.610 lei | 3 | 101.316 lei | 100.813 lei | +516 lei | 9.035 lei | 35.232 lei | — | 11.257 lei | 19.894 lei | 210 lei | 1.537 lei | — | 4.081 lei | 210 lei |
| 2008 | 163.313 lei | +28.683 lei | 32.258 lei | 14.617 lei | 4 | 163.265 lei | 130.546 lei | +32.767 lei | 19.190 lei | 26.319 lei | — | 10.900 lei | 13.996 lei | 210 lei | 1.366 lei | — | 1.423 lei | 210 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 19 achiziții · 70.671 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL ORASENESC INEU9 · 51.956 lei
- SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA9 · 17.515 lei
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA1 · 1.200 lei
Contracte recente
- SPITALUL ORASENESC INEU15.300 lei · 4 mai 2018
- SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA6.300 lei · 27 martie 2018
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA1.200 lei · 27 martie 2018
- SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA285 lei · 5 ianuarie 2018
- SPITALUL ORASENESC INEU600 lei · 15 noiembrie 2017
- SPITALUL ORASENESC INEU980 lei · 2 noiembrie 2017
- SPITALUL ORASENESC INEU2.600 lei · 27 septembrie 2017
- SPITALUL ORASENESC INEU1.200 lei · 27 septembrie 2017
- SPITALUL ORASENESC INEU200 lei · 27 septembrie 2017
- SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA690 lei · 10 august 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la APART-MED SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card