Profil firmă
PROSANO SRL
CUI 9246956Nr. Reg. Com. J1996001644082BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8299 — Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. MUREŞULUI, NR.3, BL.E24, AP.32 Adresă (ONRC): Str. MURESULUI, nr. 3, sector 0, cod 2200
- EUID
- ROONRC.J1996001644082
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 816.715 lei | +465.928 lei | 703.685 lei | 2.330.115 lei | 3 | 775.010 lei | 330.986 lei | +485.729 lei | 265.903 lei | 2.908.399 lei | — | 689.589 lei | 2.218.810 lei | 200 lei | 469 lei | 140.971 lei | — | 200 lei |
| 2024 | 956.430 lei | +647.930 lei | 885.687 lei | 2.036.114 lei | 3 | 915.912 lei | 284.359 lei | +672.071 lei | 120.878 lei | 2.808.381 lei | — | 631.941 lei | 2.176.440 lei | 200 lei | 626 lei | 8.084 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 930.820 lei | +660.060 lei | 897.817 lei | 1.096.633 lei | 3 | 886.557 lei | 261.637 lei | +669.183 lei | 124.479 lei | 1.873.856 lei | — | 218.138 lei | 1.655.718 lei | 200 lei | 778 lei | 4.663 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 845.224 lei | +504.530 lei | 742.287 lei | 819.218 lei | 3 | 836.004 lei | 332.417 lei | +512.807 lei | 121.779 lei | 1.439.429 lei | — | 171.540 lei | 1.267.889 lei | 200 lei | 297 lei | — | — | 200 lei |
| 2021 | 814.944 lei | +532.402 lei | 770.159 lei | 575.641 lei | 3 | 779.727 lei | 274.555 lei | +540.389 lei | 121.644 lei | 1.223.873 lei | — | 113.767 lei | 1.110.106 lei | 200 lei | 283 lei | — | — | 200 lei |
| 2020 | 690.584 lei | +379.001 lei | 616.758 lei | 635.730 lei | 4 | 689.848 lei | 305.132 lei | +385.452 lei | 133.532 lei | 1.118.495 lei | 267 lei | 82.524 lei | 1.035.704 lei | 200 lei | 461 lei | — | 267 lei | 200 lei |
| 2019 | 700.607 lei | +354.287 lei | 592.044 lei | 463.836 lei | 5 | 699.823 lei | 339.314 lei | +361.293 lei | 188.770 lei | 866.817 lei | — | 77.489 lei | 789.328 lei | 200 lei | 293 lei | — | — | 200 lei |
| 2018 | 675.321 lei | +359.010 lei | 596.767 lei | 474.524 lei | 5 | 670.233 lei | 309.568 lei | +365.753 lei | 258.613 lei | 812.371 lei | — | 68.477 lei | 743.894 lei | 200 lei | 307 lei | — | — | 200 lei |
| 2017 | 635.629 lei | +315.700 lei | 553.457 lei | 551.363 lei | 5 | 628.672 lei | 312.799 lei | +322.830 lei | 329.245 lei | 775.575 lei | 1.260 lei | 74.892 lei | 699.423 lei | 200 lei | — | — | 1.260 lei | 200 lei |
| 2016 | 602.301 lei | +245.315 lei | 483.072 lei | 422.160 lei | 6 | 600.603 lei | 311.030 lei | +291.271 lei | 194.542 lei | 710.061 lei | 7.778 lei | 57.980 lei | 644.303 lei | 200 lei | 629 lei | — | 7.778 lei | 200 lei |
| 2015 | 551.160 lei | +207.181 lei | 444.938 lei | 298.323 lei | 8 | 548.506 lei | 304.516 lei | +246.644 lei | 226.132 lei | 517.129 lei | — | 72.615 lei | 444.514 lei | — | — | — | — | 200 lei |
| 2014 | 510.886 lei | +214.601 lei | 452.358 lei | 222.784 lei | 5 | 505.572 lei | 255.408 lei | +255.478 lei | 179.502 lei | 495.640 lei | — | 81.335 lei | 414.305 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2013 | 511.995 lei | +161.187 lei | 398.944 lei | 154.670 lei | 7 | 505.914 lei | 320.106 lei | +191.889 lei | 198.115 lei | 355.499 lei | — | 55.880 lei | 299.619 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2012 | 567.116 lei | +132.477 lei | 370.234 lei | 99.003 lei | 7 | 563.411 lei | 409.405 lei | +157.711 lei | 248.777 lei | 220.460 lei | — | 51.004 lei | 169.456 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2011 | 625.946 lei | +262.155 lei | 537.987 lei | 46.385 lei | 7 | 618.982 lei | 313.857 lei | +312.089 lei | 313.701 lei | 269.865 lei | — | 83.752 lei | 131.399 lei | 200 lei | 806 lei | — | 54.714 lei | 200 lei |
| 2010 | 505.467 lei | +214.412 lei | 512.752 lei | 43.216 lei | 5 | 494.359 lei | 250.215 lei | +255.252 lei | 253.921 lei | 300.279 lei | — | 104.436 lei | 172.929 lei | 200 lei | 1.768 lei | — | 22.914 lei | 200 lei |
| 2009 | 517.555 lei | +225.655 lei | 754.340 lei | 27.543 lei | 5 | 486.448 lei | 248.918 lei | +268.637 lei | 274.298 lei | 507.585 lei | — | 87.306 lei | 420.279 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
| 2008 | 630.124 lei | +252.853 lei | 453.093 lei | 119.975 lei | 6 | 603.536 lei | 329.109 lei | +301.015 lei | 235.328 lei | 337.740 lei | — | 10.664 lei | 327.076 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 111 achiziții · 232.680 lei
Principalele autorități contractante
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA20 · 75.320 lei
- COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV19 · 14.250 lei
- CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER18 · 28.100 lei
- Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucareanu15 · 32.150 lei
- COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU7 · 24.600 lei
Contracte recente
- CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER2.400 lei · 20 mai 2026
- CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER2.400 lei · 20 mai 2026
- Asociația Organizația de Management al Destinației Brașov2.600 lei · 24 martie 2026
- CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER900 lei · 29 decembrie 2025
- CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER900 lei · 29 decembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA3.200 lei · 7 noiembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1.920 lei · 6 noiembrie 2025
- CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER600 lei · 28 octombrie 2025
- CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER600 lei · 28 octombrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA640 lei · 16 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROSANO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card