Profil firmă
ARCADIA SRL
CUI 9361807Nr. Reg. Com. J33/227/1997SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri și management (echivalent cu 7020 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, ORŞ. GURA HUMORULUI, STR. VICTORIEI, NR.26 Adresă (ONRC): Str. VICTORIEI, nr. 26, sector 0, cod 5900
- EUID
- ROONRC.J33/227/1997
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.446 lei | +241 lei | 2.291 lei | 108.506 lei | 1 | 31.350 lei | 61.891 lei | +555 lei | 59.529 lei | 51.268 lei | 33.832 lei | 1.199 lei | 16.237 lei | 2.050 lei | — | — | 33.832 lei |
| 2024 | 61.000 lei | −50.263 lei | −48.047 lei | 184.501 lei | — | 3.500 lei | 111.263 lei | −50.263 lei | 59.529 lei | 76.925 lei | — | 75.582 lei | 1.343 lei | 2.050 lei | — | — | — |
| 2023 | 53.000 lei | +201 lei | 38.174 lei | 193.325 lei | — | — | 52.761 lei | +239 lei | 223.296 lei | 8.203 lei | — | 7.066 lei | 1.137 lei | 2.050 lei | — | — | — |
| 2022 | 158.000 lei | +32.733 lei | 37.973 lei | 229.597 lei | 0 | 102.000 lei | 122.207 lei | +35.793 lei | 259.936 lei | 7.634 lei | 0 lei | 4.351 lei | 3.283 lei | 2.050 lei | — | — | 0 lei |
| 2021 | 47.100 lei | +17.362 lei | 5.240 lei | 30.448 lei | 0 | 47.100 lei | 28.325 lei | +18.775 lei | 0 lei | 35.688 lei | 0 lei | 5.827 lei | 29.861 lei | 2.050 lei | — | — | 0 lei |
| 2020 | 50.100 lei | −39.328 lei | −38.705 lei | 468.377 lei | — | 50.100 lei | 87.925 lei | −37.825 lei | 385.575 lei | 44.097 lei | 31.937 lei | 11.385 lei | 775 lei | 2.050 lei | — | — | 31.937 lei |
| 2019 | 17.481 lei | +214 lei | 623 lei | 401.661 lei | 0 | 17.481 lei | 16.743 lei | +738 lei | 385.575 lei | 16.709 lei | 13.206 lei | 2.600 lei | 903 lei | 2.050 lei | — | — | 13.206 lei |
| 2018 | 9.600 lei | −12.500 lei | 408 lei | 396.119 lei | 0 | 9.600 lei | 21.785 lei | −12.185 lei | 381.483 lei | 15.044 lei | 10.349 lei | 3.599 lei | 1.096 lei | 2.050 lei | — | — | 10.349 lei |
| 2017 | 93.421 lei | +4.217 lei | 12.908 lei | 254.303 lei | — | 93.418 lei | 87.897 lei | +5.524 lei | 234.599 lei | 32.612 lei | — | 4.165 lei | 28.447 lei | 2.050 lei | — | — | — |
| 2016 | 102.237 lei | +32.131 lei | 8.691 lei | 301.063 lei | 0 | 68.683 lei | 68.044 lei | +34.193 lei | 240.937 lei | 68.817 lei | 29.579 lei | 4.169 lei | 35.069 lei | 2.050 lei | — | — | 29.579 lei |
| 2015 | 49.131 lei | −26.959 lei | 6.308 lei | 256.931 lei | 2 | 49.130 lei | 74.616 lei | −25.485 lei | 191.337 lei | 42.155 lei | 19.005 lei | 480 lei | 22.670 lei | 84.000 lei | 29.747 lei | — | 19.005 lei |
| 2014 | 119.006 lei | +1.172 lei | 33.267 lei | 168.682 lei | 2 | 85.535 lei | 115.267 lei | +3.739 lei | 115.257 lei | 56.945 lei | 16.884 lei | 18.956 lei | 21.105 lei | 84.000 lei | 29.747 lei | — | 16.884 lei |
| 2013 | 10.415 lei | −25.541 lei | 32.094 lei | 122.629 lei | 3 | 10.413 lei | 35.644 lei | −25.229 lei | 104.542 lei | 20.434 lei | — | 5.599 lei | 724 lei | 84.000 lei | 29.747 lei | — | 14.111 lei |
| 2012 | 114.216 lei | +4.722 lei | 57.636 lei | 95.405 lei | 3 | 113.110 lei | 106.068 lei | +8.148 lei | 106.507 lei | 16.787 lei | — | 7.172 lei | 5.037 lei | 84.000 lei | 29.747 lei | — | 4.578 lei |
| 2011 | 96.448 lei | −37.030 lei | 52.914 lei | 147.291 lei | 2 | 75.441 lei | 133.478 lei | −37.030 lei | 114.561 lei | 20.913 lei | — | 1.195 lei | 2.337 lei | 84.000 lei | 64.731 lei | — | 17.381 lei |
| 2010 | 75.976 lei | +1.894 lei | 89.944 lei | 148.730 lei | 2 | 58.799 lei | 72.432 lei | +3.544 lei | 128.815 lei | 48.496 lei | — | 45.232 lei | 96 lei | 84.000 lei | 64.731 lei | 3.368 lei | 3.168 lei |
| 2009 | 79.314 lei | +398 lei | 88.050 lei | 125.581 lei | 2 | 25.428 lei | 76.049 lei | +3.265 lei | 168.562 lei | 23.453 lei | — | 6.816 lei | 6.718 lei | 84.000 lei | 24.984 lei | 3.368 lei | 9.919 lei |
| 2008 | 168.893 lei | +354 lei | 87.652 lei | 101.053 lei | 2 | 104.836 lei | 168.469 lei | +424 lei | 174.953 lei | 36.630 lei | — | 12.967 lei | 4.998 lei | 84.000 lei | — | 22.878 lei | 18.665 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 21.450 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA MARGINEA1 · 21.450 lei
Contracte recente
- COMUNA MARGINEA21.450 lei · 16 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ARCADIA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card